Ontem recebi um folheto de certo grupo do Face a respeito da publicidade da prefeita Anabel, confesso que não conferir publiquei confiando em quem me passou, todavia para que não paire dúvidas, publicarei agora com dos oficiais, concernente a toda a gestão Anabel.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade
(Dados processados em 16/09/2016 14:39:17)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
atórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Período | Processo | Empenho | Dotação | Credor | Despesas do Período | Despesas Acumuladas |
---|---|---|---|---|---|---|
201302 | 416 | 2000000086 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 7.167,20 | R$ 7.167,20 |
201302 | 519 | 2000000249 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.796,20 | R$ 9.963,40 |
201302 | 170 | 3000000133 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 62,00 | R$ 10.025,40 |
201302 | 53 | 4000000063 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.630,60 | R$ 11.656,00 |
201303 | 852 | 2000000085 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 7.254,00 | R$ 18.910,00 |
201303 | 314 | 3000000133 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 86,80 | R$ 18.996,80 |
201303 | 188 | 4000000063 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.289,60 | R$ 20.286,40 |
201304 | 1302 | 2000000569 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0 | ALMIRO MARTINS DE SA | R$ 232,00 | R$ 20.518,40 |
201304 | 1149 | 2000000368 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0 | W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA -ME | R$ 2.900,00 | R$ 23.418,40 |
201304 | 1303 | 2000000570 | 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903999/ 0 | ALMIRO MARTINS DE SA | R$ 174,00 | R$ 23.592,40 |
201304 | 1216 | 2000000249 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.140,80 | R$ 24.733,20 |
201304 | 1231 | 2000000438 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2034/ 33903999/ 1 | W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA -ME | R$ 2.000,00 | R$ 26.733,20 |
201304 | 518 | 3000000177 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 | W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA -ME | R$ 2.900,00 | R$ 29.633,20 |
201305 | 1658 | 2000000521 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 5.138,10 | R$ 34.771,30 |
201305 | 1659 | 2000000522 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 485,10 | R$ 35.256,40 |
201305 | 1556 | 2000000522 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.492,40 | R$ 37.748,80 |
201305 | 1664 | 2000000603 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 800,00 | R$ 38.548,80 |
201305 | 1672 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 38.725,80 |
201305 | 1681 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 38.902,80 |
201305 | 1686 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 39.079,80 |
201305 | 1695 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 39.256,80 |
201305 | 1666 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 39.492,80 |
201305 | 1671 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 39.728,80 |
201305 | 1673 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 39.964,80 |
201305 | 1674 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 40.200,80 |
201305 | 1675 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 40.436,80 |
201305 | 1679 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 40.672,80 |
201305 | 1683 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 40.908,80 |
201305 | 1685 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 41.144,80 |
201305 | 1688 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 41.380,80 |
201305 | 1693 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 41.616,80 |
201305 | 1697 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 41.852,80 |
201305 | 1665 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 42.147,80 |
201305 | 1667 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 42.442,80 |
201305 | 1678 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 42.796,80 |
201305 | 1680 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 43.150,80 |
201305 | 1691 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 43.504,80 |
201305 | 1699 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 43.858,80 |
201305 | 1701 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 44.212,80 |
201305 | 1702 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 44.566,80 |
201305 | 1704 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 44.920,80 |
201305 | 1663 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 413,00 | R$ 45.333,80 |
201305 | 1669 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 413,00 | R$ 45.746,80 |
201305 | 1689 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 426,96 | R$ 46.173,76 |
201305 | 1687 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 472,00 | R$ 46.645,76 |
201305 | 1690 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 472,00 | R$ 47.117,76 |
201305 | 1676 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 640,44 | R$ 47.758,20 |
201305 | 1684 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 649,00 | R$ 48.407,20 |
201305 | 1670 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 708,00 | R$ 49.115,20 |
201305 | 1668 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.287,00 | R$ 50.402,20 |
201305 | 1692 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 52.116,16 |
201305 | 1677 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.716,00 | R$ 53.832,16 |
201305 | 1694 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.927,44 | R$ 55.759,60 |
201305 | 1696 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.927,44 | R$ 57.687,04 |
201305 | 1703 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 2.145,00 | R$ 59.832,04 |
201305 | 1682 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 2.998,92 | R$ 62.830,96 |
201305 | 1698 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 2.998,92 | R$ 65.829,88 |
201305 | 1700 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 3.427,92 | R$ 69.257,80 |
201305 | 1520 | 2000000524 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.264,80 | R$ 70.522,60 |
201305 | 1736 | 2000000524 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.871,10 | R$ 72.393,70 |
201305 | 661 | 3000000238 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 111,60 | R$ 72.505,30 |
201305 | 669 | 3000000238 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 277,20 | R$ 72.782,50 |
201305 | 431 | 4000000181 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.357,80 | R$ 74.140,30 |
201305 | 478 | 4000000181 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.583,40 | R$ 75.723,70 |
201306 | 2222 | 2000000521 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.296,90 | R$ 77.020,60 |
201306 | 2228 | 2000000522 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 910,80 | R$ 77.931,40 |
201306 | 2163 | 2000000524 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 3.712,50 | R$ 81.643,90 |
201306 | 832 | 3000000238 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 128,70 | R$ 81.772,60 |
201306 | 690 | 4000000181 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.632,80 | R$ 84.405,40 |
201307 | 3407 | 2000000521 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.504,70 | R$ 86.910,10 |
201307 | 3381 | 2000000522 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 465,30 | R$ 87.375,40 |
201307 | 3440 | 2000000603 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 800,00 | R$ 88.175,40 |
201307 | 3441 | 2000000603 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 800,00 | R$ 88.975,40 |
201307 | 3442 | 2000000603 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 800,00 | R$ 89.775,40 |
201307 | 3382 | 2000000524 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.613,70 | R$ 91.389,10 |
201307 | 887 | 4000000181 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.742,40 | R$ 93.131,50 |
201308 | 3941 | 2000000521 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.524,50 | R$ 95.656,00 |
201308 | 3750 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 95.833,00 |
201308 | 3751 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 96.010,00 |
201308 | 3753 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 96.187,00 |
201308 | 3755 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 96.364,00 |
201308 | 3757 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 96.541,00 |
201308 | 3758 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 96.718,00 |
201308 | 3754 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.287,00 | R$ 98.005,00 |
201308 | 3749 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 99.718,96 |
201308 | 3752 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 101.432,92 |
201308 | 3756 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 103.146,88 |
201308 | 3747 | 2000001075 | 2/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903999/ 0 | ALMIRO MARTINS DE SA | R$ 174,00 | R$ 103.320,88 |
201308 | 3827 | 2000000524 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 4.187,70 | R$ 107.508,58 |
201308 | 1191 | 3000000238 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 712,80 | R$ 108.221,38 |
201308 | 1061 | 4000000181 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.950,20 | R$ 111.171,58 |
201308 | 1067 | 4000000909 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903999/ 0 | ALMIRO MARTINS DE SA | R$ 174,00 | R$ 111.345,58 |
201308 | 1049 | 4000000907 | 4/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2019/ 33903699/ 29 | LAERCIO DOUGLAS DE SOUZA ANDRADE | R$ 500,00 | R$ 111.845,58 |
201309 | 4421 | 2000000521 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 3.187,80 | R$ 115.033,38 |
201309 | 4422 | 2000000522 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.059,20 | R$ 117.092,58 |
201309 | 4353 | 2000000524 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.405,80 | R$ 118.498,38 |
201309 | 1420 | 3000000238 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 99,00 | R$ 118.597,38 |
201309 | 1277 | 4000000181 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.742,40 | R$ 120.339,78 |
201310 | 4847 | 2000000522 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 4.860,90 | R$ 125.200,68 |
201310 | 4876 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 125.377,68 |
201310 | 4878 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 125.554,68 |
201310 | 4890 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 125.731,68 |
201310 | 4891 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 125.908,68 |
201310 | 4892 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 126.085,68 |
201310 | 4889 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 126.321,68 |
201310 | 4894 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 126.557,68 |
201310 | 4895 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 126.793,68 |
201310 | 4884 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 746,96 | R$ 127.540,64 |
201310 | 4877 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 129.254,60 |
201310 | 4883 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 130.968,56 |
201310 | 4885 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 132.682,52 |
201310 | 4879 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.890,96 | R$ 134.573,48 |
201310 | 4880 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.890,96 | R$ 136.464,44 |
201310 | 4882 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.890,96 | R$ 138.355,40 |
201310 | 4886 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.890,96 | R$ 140.246,36 |
201310 | 4887 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.890,96 | R$ 142.137,32 |
201310 | 4888 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.890,96 | R$ 144.028,28 |
201310 | 4893 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 2.163,44 | R$ 146.191,72 |
201310 | 4881 | 2000000619 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 2.356,44 | R$ 148.548,16 |
201310 | 1832 | 3000000238 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 29,70 | R$ 148.577,86 |
201310 | 1818 | 3000000238 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 237,60 | R$ 148.815,46 |
201310 | 1422 | 4000000181 | 4/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.930,40 | R$ 151.745,86 |
201311 | 5302 | 2000000522 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.663,10 | R$ 154.408,96 |
201311 | 5156 | 2000000522 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 4.563,90 | R$ 158.972,86 |
201311 | 4979 | 2000000524 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 475,20 | R$ 159.448,06 |
201311 | 5147 | 2000001361 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.395,90 | R$ 160.843,96 |
