Prefeitura Municipal de JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: JANEIRO/2018
(Dados processados em 27/04/2018 19:40:49)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
| Nome | Matrícula | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELIA DA CONCEICAO SANTANA | 15718 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ADEMIR SILVA MONTEIRO | 15594 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ADLER LIMA DE OLIVEIRA | 16080 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ADRIANA BOMFIM GONCALVES OLIVEIRA | 16102 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ADRIANA LIMA PITANGA | 15947 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DEPARTAMENTO CONTABILIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| AILA SAIURE DIAS SANTOS | 103115 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALCEMIRO MARTINS DE SA | 102834 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALDENAISE DE SANTANA TEIXEIRA | 15958 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALDENIR DE SANTANA OLIVEIRA | 15608 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| ALEX MACEDO DE OLIVEIRA | 15948 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO | 15615 | Cargo Comissionado | PROCURADOR ADJUNTO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALINE CALAZANS CERQUEIRA DA SILVA | 15726 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| AMALIA MARIA LUBARINO DE MACEDO | 15949 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| AMANDA ANDRADE TRINDADE | 102807 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ANA CRISTINA ALVES LIMA | 13012 | Cargo Comissionado | CHEFE DO CREDIBAHIA | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| ANA PAULA DE ANDRADE | 15724 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO JOSE DE CARVALHO | 11372 | Cargo Comissionado | AGENTE DE CONTROLE | R$ 1.317,87 | R$ 815,39 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 15097 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| BRENO SILVA SANTOS | 102810 | Cargo Comissionado | MESTRE DE OBRAS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| BRUNO SILVA LIMA | 16038 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CARLOS EMILIO CALAZANS OLIVEIRA | 15645 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO TECNICO DO HMJ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CESAR ALVES DE MELO | 15950 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CICERO EDUARDO ESCOLASTICO | 15607 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| DENISSON VARJAO CARVALHO | 15951 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EDENILZA OLIVEIRA SILVA SA | 15952 | Cargo Comissionado | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EDUARDO MALHEIROS DE ALBUQUERQUE FARIAS | 10467 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 1.900,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| EDVALDO DANTAS | 10011 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR DA GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.317,87 | R$ 988,40 | R$ 52,71 | |
| ELENILSON SANTOS DE MATOS | 15878 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ELISANGELA LIMA VARJAO DE ALMEIDA | 15099 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| ELSON BISPO DOS SANTOS | 16101 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ERICA RAIANNE RIBEIRO DE JESUS VARJAO | 15100 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EVERALDO GOMES DA SILVA | 16271 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| FAGNER LUIZ SANTOS DE FRANCA | 15621 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO SANTOS | 15626 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 15965 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GEANE DE MOURA PEREIRA | 15953 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GEORGE DE JESUS SANTANA | 15663 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DIVISAO DE CONTABILIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GICELIA DOS SANTOS | 15945 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| HELENO LISBOA CHAGAS | 15583 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPTO. DE INFRA-ESTRUTURA DES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| IASMIM BARRETO VARJAO SILVA | 102835 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HMJ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| INGRID TAIANNE DE JESUS | 16103 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ISABELA DA SILVA SANTOS | 16238 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JADER DANTAS DE OLIVEIRA | 12109 | Cargo Comissionado | CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.317,87 | R$ 790,72 | R$ 105,43 | |
| JEFFERSON PEREIRA DANTAS | 15727 | Cargo Comissionado | CHEFE SETOR PATRIMONIO E ARQUIVO MUNICIP | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JESSICA VARJAO SILVA | 15973 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR DE LICITACOES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO BATISTA RIBEIRO | 15728 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO CARLOS TEIXEIRA LIMA | 10478 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO ISAIAS MONTALVAO GONCALVES | 15729 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO LEIVA CARVALHO GAMA | 15641 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HMJ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO VICENTE BOMFIM VARJAO | 15101 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOCILEIDE ARAUJO GAMA MONTALVAO | 15719 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOCIMARIO TELIS DE ALMEIDA | 15975 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PRESERV AMB S | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE ANDRADE DE SANTANA | 15808 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE PAVIMENTACAO DE VIAS P | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE BATISTA DE CARVALHO | 15944 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DEP. DE COMPRAS E ALMOXARIFA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE BATISTA VARJAO SILVA | 15586 | Cargo Comissionado | CHEFE SETOR DE MANUTENCAO DE MOTORES E M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | 15900 | Cargo Comissionado | MESTRE DE OBRAS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE CARVALHO NASCIMENTO | 15981 | Cargo Comissionado | AGENTE DE CONTROLE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE MARIO DE JESUS LIMA | 15720 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE RAIMUNDO CARVALHO SILVA | 10121 | Cargo Comissionado | CHEFE DE ARRECADACAO, MERC. E FEIRA LIVR | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| JOSEFA SANDRA SANTANA RIBEIRO | 15996 | Cargo Comissionado | CHEFE DA COORDENAÇAO DO CRAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSENIAS NOLASCO DE OLIVEIRA | 15865 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSILEIDE GONCALVES SANTOS | 102825 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSIVAL MIGUEL DA SILVA | 13078 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DAS CRECHES | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 250,00 | |
| JOVINO MUCIO DE SANTANA FERNANDES | 15730 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| KELLI VIEIRA DOS SANTOS | 15954 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| LIDIA SILVA ANDRADE | 103423 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| LIDIANE BATISTA SANTOS | 15606 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS AUXI | R$ 1.500,00 | R$ 1.604,47 | R$ 0,00 | |
| LIZIANE DE JESUS TRIBUTINO SANTANA | 16083 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| LUCAS SANTOS CARVALHO DE SA | 102811 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE PROJETOS | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| LUCIANO JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | 10607 | Cargo Comissionado | DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HMJ | R$ 3.212,17 | R$ 642,43 | R$ 0,00 | |
| LUCIANO JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | 15643 | Cargo Comissionado | DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HMJ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MAICO CARLOS LINS OLIVEIRA | 15976 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MANOEL JOSE DE SOUZA VARJAO | 15969 | Cargo Comissionado | CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MANUEL ANTONIO DE MOURA | 15942 | Cargo Comissionado | PROCURADOR JURIDICO | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MANUELA BARTILOTTI LIMA DANTAS | 103072 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MANUELLA OLIVEIRA SILVA | 15977 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARCIA FRANCINETE SANTANA SILVA | 16087 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR MEDIO PORTE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARCIO ROBERTO FILGUEIRAS DE CARVALHO | 15604 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINIS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARCONES DE SOUZA | 15911 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA CICERA DE JESUS BOMFIM | 102704 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA DE LOURDES ARAUJO GAMA | 15731 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA MARGARIDA DANTAS GAMA | 16094 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA VALDELICE DE JESUS NASCIMENTO | 15649 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | R$ 1.000,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA VALDIMEIRE DOS SANTOS | 15603 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR GRANDE PORTE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA ZENILDES ARAUJO GAMA CARVALHO | 12642 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.317,87 | R$ 329,47 | R$ 0,00 | |
| MICHELE BARBOSA DE OLIVEIRA | 15955 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| NELSON VARJAO LUBARINO | 13497 | Cargo Comissionado | TESOUREIRO | R$ 2.500,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | |
| PATRICIA JESUS DA COSTA | 16070 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| RAFAEL HENRIQUE BATISTA VARJAO | 15956 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| RAIMUNDO NONATO SANTOS VARJAO | 102812 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO F | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| REGINALDO PEREIRA GOMES | 16084 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ROSELMA DOS SANTOS | 16095 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| SAULO ANTENOR NETO DA SILVA | 16081 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| SIMARA DA SILVA ARAUJO GAMA | 15102 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| TATIANE DE JESUS | 102952 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| THIAGO VALADARES SANTOS NOLASCO FARIAS | 15943 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE SETOR DE TRIBUTOS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| TIAGO LUIZ DE OLIVEIRA CARVALHO | 16032 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| VALMARO CARDOSO DE ANDRADE | 15970 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DEPART. DE PRESTACAO DE C | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| VICTOR RAFAEL VARJAO SALES | 15972 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 15618 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| VIVIANE FERREIRA DE CARVALHO | 15723 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| YURI LIMA VARJAO | 15601 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ZACARIAS LOURENCO DE CARVALHO | 15939 | Cargo Comissionado | ENCARREGADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Nº de Pessoas: 103
Total de Vencimentos: R$ 146.681,27
| |||||||
CONTATO:
CIDADÃO: Exerça o Controle Social, comunique ao Tribunal de Contas dos Municípios e/ou a Câmara Municipal qualquer divergência observada entre os dados aqui registrados e as obras públicas em execução ou executadas.