O que é cargo comissionado?
Cargo comissionado é um cargo ocupado temporariamente por uma pessoa que não faz parte do quadro de funcionários da Administração Pública, ou seja, quem não passou pela aprovação em concurso público ou outra forma de seleção. O cargo comissionado, ou cargo em comissão (assim chamado na Constituição), é uma exceção à regra de acesso aos cargos públicos.
STF DEFINE QUE CARGOS COMISSIONADOS DESTINAM-SE APENAS ÀS FUNÇÕES DE CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
Prefeitura Municipal de JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: JUNHO/2019
(Dados processados em 25/08/2019 17:05:47)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ABEL FELIX POSSIDONIO | 104752 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DEPART. DE PRESTACAO DE C | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ACLECIO LIMA DE SANTANA | 103780 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ADILSON ANGELO DA SILVA | 104729 | Cargo Comissionado | PROCURADOR JURIDICO | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ADILSON JOSE FERREIRA DE MELO | 10830 | Cargo Comissionado | SUPERV. DA GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.342,51 | R$ 872,63 | R$ 1.208,26 | 40h | Assistência Militar | |
AILA NASCIMENTO SANTANA | 104593 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
AILTON SILVA DANTAS | 103741 | Cargo Comissionado | PROCURADOR ADJUNTO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ALALUCHA TEIXEIRA FERREIRA ANDRADE | 103824 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO HM | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
ALAN GONCALVES DA SILVA | 103712 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ALAN MOTA PAIVA | 104750 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ALAN PIERRE MIRANDA SILVA | 13224 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR MEDIO PORTE | R$ 1.342,51 | R$ 67,13 | R$ 1.597,59 | 30h | Outras funções ligada à Educação | |
ALECIO TEIXEIRA DE CARVALHO | 104724 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO F | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
ALEX DE JESUS VARJAO | 103779 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ALINE DOS SANTOS ARAUJO | 104728 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE ATENCAO BASICA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
ALISSA DIAS AMANCIO | 103834 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E AM | R$ 1.900,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
ALLANA DE CARVALHO DA SILVA | 103713 | Cargo Comissionado | CHEFE DA COORDENAÇAO DO CRAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ALOISIO CARDOSO LIMA | 103798 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPTO. DE INFRA-ESTRUTURA DES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ALVARO MATHEUS ALMEIDA LIMA MIRANDA | 104784 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Demais Funcionários | |
AMANDA MOTA PAIVA | 104253 | Cargo Comissionado | CHEFE DA COORDENACAO DO PROGRAMA PROJOVE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ANA ALINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 103782 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 798,40 | 40h | Demais Funcionários | |
ANA ALVES DA SILVA | 103812 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
ANA KARINE DOS SANTOS | 104656 | Cargo Comissionado | DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HMJ | R$ 3.212,17 | R$ 642,43 | R$ 3.212,17 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
ANA MARIA RIBEIRO DE JESUS | 103806 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ANA PAULA DE SOUZA | 104709 | Cargo Comissionado | AGENTE DE CONTROLE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ANDERSON TELES TEIXEIRA | 103766 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Demais Funcionários | |
ANDRESSA DA SILVA OLIVEIRA | 104592 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ANDRIELES MARIA LIMA | 103761 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO | 104748 | Cargo Comissionado | CHEFE DE GABINETE | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ANTONIO JOSE CARVALHO DE SANTANA | 104968 | Cargo Comissionado | AGENTE FLORESTAL | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 299,40 | 40h | Demais Funcionários | |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 15097 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | 40h | Conselheiro | |
BRENDA TELES GAMA SILVA | 104970 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 40h | Demais Funcionários | |
BRUNO DE JESUS PEREIRA | 103838 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 209,58 | 40h | Demais Funcionários | |
CAMILA DE OLIVEIRA SANTOS | 103847 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
CAMILA PASSOS DE SANTANA | 105156 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
CARINE DA SILVA RIBEIRO | 103860 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
CATIARA BEZERRA RODRIGUES | 104753 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES | R$ 1.500,00 | R$ 800,00 | R$ 1.500,00 | 40h | Demais Funcionários | |
CECILIA PEREIRA DA SILVA | 103726 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS AUXI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
CLAUDENICE SANTANA REIS DE JESUS | 103797 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
CLAUDIO RAMON DE SANTANA REIS | 103849 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO COMBATE A SECA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | 40h | Demais Funcionários | |
CLEONALDO MELO DA CONCEICAO | 103765 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 99,80 | 40h | Demais Funcionários | |
CRISTIANO ESPIRITO SANTO | 103837 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | 104969 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 399,20 | 40h | Demais Funcionários | |
DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS GAMA | 104287 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 299,40 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
DANIELE OLIVEIRA DE JESUS | 104241 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
DAVI ALVES CARVALHO | 103763 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
DERIVANIA CARVALHO DOS SANTOS | 103859 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 598,80 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
DIEGO DE SOUZA JUREMEIRA | 104756 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Demais Funcionários | |
EDIEZIO MANICOBA DAMACENA | 103764 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE PAVIMENTACAO DE LOGRAD | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | 40h | Demais Funcionários | |
EDMAR DA SILVA BARBOSA | 103729 | Cargo Comissionado | AGENTE FLORESTAL | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 798,40 | 40h | Demais Funcionários | |
EDSON FONTES DO NASCIMENTO JUNIOR | 103747 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 99,80 | 40h | Demais Funcionários | |
EDSON FRANCISCO DA SILVA | 105190 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
EDUARDO LUIZ GOMES DA SILVA | 104754 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ELIANA CARLOS PEREIRA SANTANA | 13329 | Cargo Comissionado | ADMINISTRADOR DE INFOCENTRO | R$ 998,00 | R$ 49,90 | R$ 179,64 | 30h | Demais Funcionários | |
ELIDA DE SOUZA COSTA | 104431 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
ELISANGELA LIMA VARJAO DE ALMEIDA | 15099 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 40h | Conselheiro | |
ELSON BISPO DOS SANTOS | 103773 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DEP. PRESTACAO DE CONTAS | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | 40h | Demais Funcionários | |
EMERSON PAULO SOARES SAMPAIO | 103795 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
EMILE CASSANDRA TAVARES GOIS SILVA | 104746 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTI | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
EMISON GAMA DOS SANTOS | 105155 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ERICA RAIANNE RIBEIRO DE JESUS VARJAO | 15100 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 | 40h | Conselheiro | |
ERILTON DE OLIVEIRA ALMEIDA | 103778 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
EVELYN DA SILVA LIMA | 103724 | Cargo Comissionado | CHEFE DO CREDIBAHIA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 40h | Demais Funcionários | |
FABIA SANTOS OLIVEIRA SARINHO | 104242 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
FABIANA ANGELO FERREIRA DA SILVA | 104723 | Cargo Comissionado | CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
FELIPE FREITAS DANTAS | 103706 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.102,00 | 40h | Demais Funcionários | |
FRANCISCA LAIS LIMA DE SOUSA | 103822 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
FREDSON SANTANA SILVA | 103836 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE ELETRIFICACAO E ILUMIN | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 40h | Demais Funcionários | |
GABRIELA DE JESUS VARJAO SANTANA | 103869 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
GERCILIO DE JESUS SANTOS | 103792 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
GILMAR DOS SANTOS MOTA | 10875 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 1.900,00 | R$ 570,00 | R$ 532,00 | 30h | Demais Funcionários | |
GILSON SANTOS ANDRADE FILHO | 103786 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE PAVIMENTACAO DE LOGRAD | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 40h | Demais Funcionários | |
GIVALDO ALVES VIEIRA NETO | 103771 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
GLAUBER OLIVEIRA DOS SANTOS | 13009 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DEPARTAMENTO CONTABILIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 95,00 | R$ 2.090,00 | 30h | Demais Funcionários | |
GRACILENE DO NASCIMENTO SANTOS | 103728 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
HEBERT SERGIO ALMEIDA LIMA | 103708 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
ISAMARA DOS SANTOS ARAUJO | 103846 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
ISLAS EMANOEL ANDRADE LIMA | 103960 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 299,40 | 40h | Demais Funcionários | |
JADSON DA SILVA ARAUJO | 103839 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 209,58 | 40h | Demais Funcionários | |
JAIANNE BRITO DE CARVALHO | 103781 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JAINNE DE JESUS SANTOS | 103863 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
JAIRO JESUS DE MATOS | 104788 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JAMES BRUCE SANTANA CASTRO | 104859 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PRESERV AMB S | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JAMILE SILVA DO NASCIMENTO | 103857 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JARBAS MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | 104725 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DIVISAO DE CONTABILIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
JEAN CHARLES MARCAL DA SILVA | 10242 | Cargo Comissionado | TESOUREIRO | R$ 500,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | 30h | Demais Funcionários | |
JEANNETE MENEZES LIMA | 104476 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DAS CRECHES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
JESSICA SANTOS SILVA DANTAS | 103800 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
JEYSA PIETRA MELO DOS SANTOS | 103819 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
JOAO VICENTE BOMFIM VARJAO | 15101 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | 40h | Conselheiro | |
JOCILENE MENDES DOS SANTOS | 103716 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JONAS LEOMARQUES DOS SANTOS | 105207 | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL DO HMJ | R$ 3.212,17 | R$ 642,43 | R$ 3.212,17 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
JORDANIA ALVES SANTOS | 104652 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
JORGE VIEIRA DO NASCIMENTO | 103844 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE MANUTENCAO DE POCOS AR | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE ADGENALDO VARJAO DE SA | 104897 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE ALVES FILHO | 104245 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE RAIO X | R$ 1.900,00 | R$ 760,00 | R$ 570,00 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
JOSE CLECIO SANTOS VARJAO | 104407 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINIS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
JOSE DE ALCANTARA NOGUEIRA JUNIOR | 104574 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE DOS SANTOS FERREIRA DOS REIS | 103855 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE EDINALDO DE JESUS OLIVEIRA | 103784 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE EDUARDO CONCEICAO DA SILVA | 103783 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE LUIZ SILVA OLIVEIRA | 103959 | Cargo Comissionado | ENCARREGADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 798,40 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE MIGUEL DE JESUS | 103752 | Cargo Comissionado | MESTRE DE OBRAS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE RAIMUNDO DE JESUS REIS | 103813 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 798,40 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
JOSE ROBERTO DE CARVALHO NASCIMENTO | 103720 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 103817 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
JOSE SANTOS NASCIMENTO | 103856 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSE VALSON MATOS | 103732 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSEANE BOMFIM DOS SANTOS | 104693 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 299,40 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSIANE DE CARVALHO NASCIMENTO | 103787 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR DE LICITACOES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 40h | Demais Funcionários | |
JOSIMAR SOARES DA SILVA | 103796 | Cargo Comissionado | ENCARREGADO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 798,40 | 40h | Demais Funcionários | |
JOVINO MUCIO DE SANTANA FERNANDES | 104244 | Cargo Comissionado | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
KARINA CARLA DANTAS | 103738 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
LAUDICEA DA SILVA | 104726 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIF | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
LAZARO SANTOS DE ANDRADE | 103842 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Demais Funcionários | |
LEANDRO BITENCOURT DE HUNGRIA | 104966 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE AUDITORIA E CONTROLE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
LEANDRO NASCIMENTO DANTAS | 103799 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
LEOMAN ALVES MOITINHO | 103722 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
LIDIA SILVA ANDRADE | 104727 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 798,40 | 40h | Profissional Ligado à Saúde | |
LUANA NASCIMENTO DOS SANTOS ARAUJO | 103870 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 598,80 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
LUANA SANTANA GAMA | 103758 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE SETOR DE TRIBUTOS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 40h | Demais Funcionários | |
LUCAS FERNANDES DE MOURA | 104899 | Cargo Comissionado | CHEFE SETOR DE MANUTENCAO DE MOTORES E M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 40h | Demais Funcionários | |
LUCAS RAVEL SANTOS ANDRADE | 104237 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 998,00 | R$ 99,80 | R$ 0,00 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
LUCAS SANTOS CARVALHO DE SA | 103750 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE PROJETOS | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.007,00 | 40h | Demais Funcionários | |
LUCIANE PEREIRA DOS SANTOS | 104238 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 998,00 | R$ 99,80 | R$ 0,00 | 30h | Profissional Ligado à Saúde | |
LUCICLEIA VIEIRA DOS SANTOS | 11649 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR GRANDE PORTE | R$ 1.097,10 | R$ 109,71 | R$ 1.481,08 | 30h | Outras funções ligada à Educação | |
LUDMILA DE JESUS MONTALVÃO | 103748 | Cargo Comissionado | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
LUIZ HENRIQUE SANTANA SILVA | 104755 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Demais Funcionários | |
MAGILA MATOS DE ALMEIDA | 103871 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 598,80 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
MANOEL MESSIAS DE CARVALHO SOUZA | 103760 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO DE ESTRADAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | 40h | Demais Funcionários | |
MANUELA ALVES DOS SANTOS NETO | 12107 | Cargo Comissionado | CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.342,51 | R$ 805,51 | R$ 1.718,41 | 40h | Assistência Militar | |
MARIA ALEXANDRA DE JESUS SILVA SANTOS | 104716 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Conselheiro | |
MARIA CELIA SANTOS ANDRADE | 103830 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DEP. DE COMPRAS E ALMOXARIFA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.273,00 | 40h | Demais Funcionários | |
MARIA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA | 104475 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40h | Demais Funcionários | |
MARIA JOSE DE JESUS | 103714 | Cargo Comissionado | PROMOTORES DE EVENTOS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | 40h | Demais Funcionários | |
MARIA JOSE DOS SANTOS | 103867 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 199,60 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
MARIA LUISA DE JESUS SANTOS | 104455 | Cargo Comissionado | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTR | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 40h | Outras funções ligada à Educação | |
