Quadro-geral de multas e ressarcimentos pendentes de quitação por município
| Município | Entidade | Gestor | Multa (R$) | Ressarcimento (R$) | Processo | Ano |
| JEREMOABO | Prefeitura | ANABEL DE SA LIMA CARVALHO | 25000.00 | 12066-15 | 2017 | |
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA | 5000.00 | 11288-15 | 2016 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 54000.00 | 08683-14 | 2015 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 5000.00 | 02140e16 | 2017 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 21600.00 | 02140e16 | 2017 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 3000.00 | 11286-15 | 2017 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 5000.00 | 07332e17 | 2018 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 21600.00 | 07332e17 | 2018 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 19124.74 | 08683-14 | 2014 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 208.82 | 01317-18 | 2018 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 1138.91 | 01317-18 | 2018 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO CARVALHO | 3000.00 | 11286-15 | 2017 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 20000.00 | 09329-13 | 2013 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 1000.00 | 00454-15 | 2017 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 172646.46 | 09517-05 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 28870.43 | 82944-04 | 2006 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 3086.67 | 09205-10 | 2010 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 72346.68 | 08162-11 | 2011 | ||
| Prefeitura | PEDRO BONFIM VARJÃO | 18000.00 | 09329-13 | 2013 | ||
| Prefeitura | PEDRO BONFIM VARJÃO | 8000.00 | 09329-13 | 2013 | ||
| Prefeitura | PEDRO BONFIM VARJÃO | 260.54 | 01317-18 | 2018 | ||
| Prefeitura | RENATO DANTAS DANTAS MACEDO | 1900.00 | 07443-05 | 2005 | ||
| Prefeitura | SPENCER DE SÁ ANDRADE | 112000.00 | 01451-10 | 0 | ||
| Prefeitura | SPENCER JOSÉ DE SÁ ANDRADE | 122000.00 | 09082-08 | 2008 | ||
| Prefeitura | SPENCER JOSÉ DE SÁ ANDRADE | 110686.30 | 09220-09 | 2009 | ||
| Câmara | ANA JOSEFINA MELO DE CARVALHO | 1200.00 | 02677e16 | 2016 | ||
| Câmara | ANA JOSEFINA MELO DE CARVALHO | 800.00 | 07829e17 | 2018 | ||
| Câmara | BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1000.00 | 03923e18 | 2018 |

Fonte: TCM-BA
Nota da redação deste blog - Esse dinheiro do Município já serviria para ajudar a pagar o 13º Salários, comprar merenda, remédio, e muitas outras serventias em benefício da população.