
Quadro-geral de multas e ressarcimentos pendentes de quitação por município
| JEREMOABO | Prefeitura | ANABEL DE SA LIMA CARVALHO | 25.000.00 | 12066-15 | 2017 | |
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA | 5.000.00 | 11288-15 | 2016 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 54.000.00 | 08683-14 | 2015 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 5.000.00 | 02140e16 | 2017 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 21.600.00 | 02140e16 | 2017 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 3.000.00 | 11286-15 | 2017 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 5.000.00 | 07332e17 | 2018 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 21.600.00 | 07332e17 | 2018 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 19.124.74 | 08683-14 | 2014 | ||
| Prefeitura | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 208.82 | 01317-18 | 2018 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 1.138.91 | 01317-18 | 2018 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO CARVALHO | 3.000.00 | 11286-15 | 2017 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 20.000.00 | 09329-13 | 2013 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 1.000.00 | 00454-15 | 2017 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 172.646.46 | 09517-05 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 2.8870.43 | 82944-04 | 2006 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 3.086.67 | 09205-10 | 2010 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA MELO DE CARVALHO | 72.346.68 | 08162-11 | 2011 | ||
| Prefeitura | PEDRO BONFIM VARJÃO | 18.000.00 | 09329-13 | 2013 | ||
| Prefeitura | PEDRO BONFIM VARJÃO | 8.000.00 | 09329-13 | 2013 | ||
| Prefeitura | PEDRO BONFIM VARJÃO | 260.54 | 01317-18 | 2018 | ||
| Prefeitura | RENATO DANTAS DANTAS MACEDO | 1.900.00 | 07443-05 | 2005 | ||
| Prefeitura | SPENCER DE SÁ ANDRADE | 112.000.00 | 01451-10 | 0 | ||
| Prefeitura | SPENCER JOSÉ DE SÁ ANDRADE | 122.000.00 | 09082-08 | 2008 | ||
| Prefeitura | SPENCER JOSÉ DE SÁ ANDRADE | 110.686.30 | 09220-09 | 2009 | ||
| Câmara | ANA JOSEFINA MELO DE CARVALHO | 1200.00 | 02677e16 | 2016 | ||
| Câmara | ANA JOSEFINA MELO DE CARVALHO | 800.00 | 07829e17 | 2018 | ||
| Câmara | BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.000.00 | 03923e18 | 2018 |
| Município.,,, |
Entidade | Gestor | Multa (R$) | Ressarcimento (R$) | Processo | Ano |
Nota da redação deste Blog - Resolvi repeti esses dados para demonstrar com é que a coisa funciona com o uso irregular do dinheiro público que deveria ser utilizado em benefício da população principalmente a mais carente.
Tomarei como base um ocorrido no ano de 2007, onde a história vem se repetindo todo o ano, e os gestores que elegemos simplesmente ficam rindo da nossa cara, somos simplesmente meros palhaços, que continuamos elegendo os mesmos e aplaudindo pelas improbidades e atrocidades cometidas.
" RESOLVE:
A multa aplicada e o débito imputado deverão ser recolhidos
ao erário municipal, na forma estabelecida nas Resoluções TCM nº 1.124/05 e
1.125/05, respectivamente, sob pena de se
adotar as medidas preconizadas no art.
74da multicitada Lei Complementar. A
multa se não for paga no prazo devido, será acrescida de juros legais.
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, EM 14 DE OUTUBRO DE 2009.
CONS. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO
PRESIDENTE
CONS. FERNANDO VITA
Isso é o que o tribunal julga e determina, porém até a presente data tudo continua com dantes, ninguém paga.
Agora você eleitor atrase o seu IPTU e precise de uma CERTIDÃO, precise de uma consulta médica, ou de uma lata de leite para o seu filho.