Dados foram atualizados às 13h desta terça (27) pela SES.
Por G1 SE
UTI Covid em Aracaju — Foto: Mário Sousa/ASN/Divulgação/Arquivo
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 100% |
| Hospital Cirurgia - SUS | 100% |
| Hospital da Polícia Militar | 94% |
| Maternidade N. S. de Lourdes | 100% |
| Hospital São José | 100% |
| Hospital Renascença - SUS | 100% |
| Hospital do Coração - SUS | 100% |
| Hospital Universitário | 100% |
| Hospital São Lucas (adulto) | 116% |
| Hospital São Lucas (pediátrico) | 50% |
| Hospital Cirurgia (Ipes) | 100% |
| Hospital Renascença | 81% |
| Hospital Gabriel Soares (adulto) | 45% |
| Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 0% |
| Hospital Unimed | 146% |
| Hospital Primavera | 110% |
| Maternidade Santa Helena | 0% |
| Hospital do Coração - particular | 67% |
| Total | 84% |
Pacientes à espera de leitos de UTI Covid
| Nome do hospital | Número de pacientes à espera |
| Hospital Zona Norte | 9 |
| Hospital Zona Sul | 8 |
| Hospital Renascença | 0 |
| Hospital do Coração | 0 |
| Hospital Primavera | 1 |
| Hospital Unimed | 0 |
| Hospital São Lucas | 7 |
| Hospital Gabriel Soares | 0 |
| Hospital São José | 0 |
| Total | 25 |
Leitos de enfermaria (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 82% |
| Hospital Universitário | 50% |
| Hospital da Polícia Militar | 25% |
| Hospital Cirurgia - SUS | 41% |
| Hospital do Coração - SUS | 21% |
| Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 0% |
| Hospital Zona Sul | 56% |
| Hospital Zona Norte | 97% |
| Hospital Santa Isabel | 100% |
| Hospital São José | 95% |
| Caps Joel | 40% |
| Hospital Primavera | 126% |
| Hospital São Lucas | 74% |
| Hospital Renascença | 85% |
| Hospital Unimed | 86% |
| Hospital Gabriel Soares | 54% |
| Hospital Cirurgia - Ipes | 50% |
| Hospital e Maternidade Santa Helena | 0% |
| Hospital do Coração - particular | 167% |
| Total | 66% |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/P/5/EV6N94SXSFpFCsgmw1JQ/utimariosousa.jpeg)
