PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: MARÇO/2017
(Dados processados em 01/08/2017 15:37:53)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Nome | Matrícula | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXEI VINICIUS DA SILVA | 15725 | Agente Político | SECRETARIO DE SAUDE | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANTONIO ARQUIMEDES DE SA LIMA | 15941 | Agente Político | SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANTONIO CHAVES | 15581 | Agente Político | PREFEITO | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JAMISON ABEL LIMA CHAVES | 15580 | Agente Político | SECRETARIO DE FINANCAS | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSEMAR LIMA MUNIZ | 15599 | Agente Político | SECRETARIO DE EDUCACAO | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MANOEL BONFIM VARJAO | 15889 | Agente Político | SECRETARIO DE OBRAS | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARCELO ROMAO GAMA | 15579 | Agente Político | SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E DES. ECO | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARCOS ANTONIO MENEZES DE FRANCA | 15722 | Agente Político | SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
PEDRO BOMFIM VARJAO | 15600 | Agente Político | SECRETARIO DE AGRICULTURA | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Nº de Pessoas: 9
Total de Venciment
|