CAMARA MUNICIPAL DE JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: MARÇO/2017
(Dados processados em 01/08/2017 15:50:10)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Nome | Matrícula | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA JOSEFINA MELO DE CARVALHO | 116 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANAILTA SILVA VARJÃO | 100 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | 97 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS | 96 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
CARLOS HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA | 102 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
DIOSMAR ARAÚJO GAMA | 104 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
EDRIANE SANTANA DOS SANTOS | 103 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
GENILSON DE JESUS VARJÃO | 99 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
IVANDE DOS SANTOS SILVA | 106 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JAIRO RIBEIRO VARJÃO | 101 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSÉ MATOS PEREIRA | 98 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSEFA ALBERTINA CARVALHO DOS SANTOS | 105 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MANOEL JOSE SOUZA GAMA | 107 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Nº de Pessoas: 13 |