CAMARA MUNICIPAL DE JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: MARÇO/2017
(Dados processados em 01/08/2017 15:58:58)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
| Nome | Matrícula | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE DE SANTANA VARJAO | 119 | Cargo Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO | 112 | Cargo Comissionado | PROCURADOR JURIDICO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
| CARLOS ISNEY DE OLIVEIRA | 111 | Cargo Comissionado | MOTORISTA CLASSE C D OU E | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
| IZABELY OLIVEIRA BISPO SOUZA | 114 | Cargo Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JAILTON SERGIO LIMA | 108 | Cargo Comissionado | DIRETOR DA DIVISÃO CONTABIL | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
| MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS | 109 | Cargo Comissionado | CONTROLADOR INTERNO | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | |
| MAURO MALAQUIAS DA SILVA | 115 | Cargo Comissionado | DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E PARL | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
| MOISES SANTOS SILVA | 113 | Cargo Comissionado | SECRETÁRIO GERAL | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | |
| REGINALDO MOREIRA DA SILVA | 75 | Cargo Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Nº de Pessoas: 9
Total de Vencimentos: R$ 22.950,00
| |||||||
CONTATO:
CIDADÃO: Exerça o Controle Social, comunique ao Tribunal de Contas dos Municípios e/ou a Câmara Municipal qualquer divergência observada entre os dados aqui registrados e as obras públicas em execução ou executadas.