CAMARA MUNICIPAL DE JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: MARÇO/2017
(Dados processados em 01/08/2017 16:08:12)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Nome | Matrícula | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDENICE CALAZANS CERQUEIRA | 45 | Cargo Efetivo | AGENTE ADMINISTRATIVO E DIGITADOR DE MIC | R$ 1.448,00 | R$ 72,40 | R$ 724,00 | |
ALEXANDRE DE SANTANA VARJAO | 119 | Cargo Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANA JOSEFINA MELO DE CARVALHO | 116 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANAILTA SILVA VARJÃO | 100 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS | 97 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO | 112 | Cargo Comissionado | PROCURADOR JURIDICO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | |
BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS | 96 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
CARLOS HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA | 102 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
CARLOS ISNEY DE OLIVEIRA | 111 | Cargo Comissionado | MOTORISTA CLASSE C D OU E | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
CLEVERSON LEITE SILVA | 40 | Cargo Efetivo | VIGILANTE | R$ 1.000,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | |
DIOSMAR ARAÚJO GAMA | 104 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
DOMINGOS EDILSON DE JESUS ANDRADE | 28 | Cargo Efetivo | VIGILANTE | R$ 1.000,00 | R$ 412,50 | R$ 500,00 | |
EDRIANE SANTANA DOS SANTOS | 103 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
GENILSON DE JESUS VARJÃO | 99 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
GLESIANE GONÇALVES DOS SANTOS | 118 | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
IVANDE DOS SANTOS SILVA | 106 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
IZABELY OLIVEIRA BISPO SOUZA | 114 | Cargo Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JAILTON SERGIO LIMA | 108 | Cargo Comissionado | DIRETOR DA DIVISÃO CONTABIL | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
JAIRO RIBEIRO VARJÃO | 101 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSÉ MATOS PEREIRA | 98 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSEFA ALBERTINA CARVALHO DOS SANTOS | 105 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSELIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 44 | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
MANOEL JOSE SOUZA GAMA | 107 | Agente Político | VEREADOR | R$ 7.596,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 29 | Cargo Efetivo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 500,00 | |
MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS | 109 | Cargo Comissionado | CONTROLADOR INTERNO | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | |
MAURO MALAQUIAS DA SILVA | 115 | Cargo Comissionado | DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E PARL | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
MOISES SANTOS SILVA | 113 | Cargo Comissionado | SECRETÁRIO GERAL | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | |
PAULA EMANUELA VARJÃO SILVA | 117 | Cargo Efetivo | SERVIÇOS GERAIS I | R$ 1.448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
REGINALDO MOREIRA DA SILVA | 75 | Cargo Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Nº de Pessoas: 29
Total de Vencimentos: R$ 132.436,61
|
CONTATO:
CIDADÃO: Exerça o Controle Social, comunique ao Tribunal de Contas dos Municípios e/ou a Câmara Municipal qualquer divergência observada entre os dados aqui registrados e as obras públicas em execução ou executadas.