......
Esta relação só tem COMISSIONADOS, ENTRARAM NA CASA DA VIÚVA PELAS PORTAS DO "FUNDO" SEM CONCURSO PÚBLICO, UM TAPA NA CARA DO POVO DE JEREMOABO...
Esta relação só tem COMISSIONADOS, ENTRARAM NA CASA DA VIÚVA PELAS PORTAS DO "FUNDO" SEM CONCURSO PÚBLICO, UM TAPA NA CARA DO POVO DE JEREMOABO...
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: MARÇO/2017
(Dados processados em 01/08/2017 15:18:03)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Nome | Matrícula | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADELIA DA CONCEICAO SANTANA | 15718 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ADEMIR SILVA MONTEIRO | 15594 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 468,50 | |
ADLER LIMA DE OLIVEIRA | 16080 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ADRIANA BOMFIM GONCALVES OLIVEIRA | 16102 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
ADRIANA LIMA PITANGA | 15947 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DEPARTAMENTO CONTABILIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
AILA SAIURE DIAS SANTOS | 15611 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 749,60 | |
ALCEMIRO MARTINS DE SA | 15669 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 1.900,00 | R$ 380,00 | R$ 1.320,00 | |
ALDENAISE DE SANTANA TEIXEIRA | 15958 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
ALDENIR DE SANTANA OLIVEIRA | 15608 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 187,40 | R$ 468,50 | |
ALEX MACEDO DE OLIVEIRA | 15948 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO | 15615 | Cargo Comissionado | PROCURADOR ADJUNTO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
ALINE CALAZANS CERQUEIRA DA SILVA | 15726 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 937,00 | |
AMALIA MARIA LUBARINO DE MACEDO | 15949 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 468,50 | |
ANA CAROLINE RIBEIRO BARBOSA | 15616 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 187,40 | R$ 0,00 | |
ANA CRISTINA ALVES LIMA | 13012 | Cargo Comissionado | CHEFE DO CREDIBAHIA | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
ANA PAULA DE ANDRADE | 15724 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 749,60 | |
ANA PAULA PEREIRA DE SANTANA DE JESUS | 16093 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 0,00 | R$ 62,60 | R$ 0,00 | |
ANA PAULA PEREIRA DE SANTANA DE JESUS | 16093 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 687,00 | |
ANTONIO JOSE RIBEIRO VALADAO | 16041 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 15097 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
ATEVALDO LIMA VARJAO | 15584 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
AUDINETE PESSOA DE ARAUJO | 15612 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 187,40 | R$ 468,50 | |
BEETROVEM SALES DE ASSIS | 16091 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 0,00 | R$ 62,60 | R$ 0,00 | |
BEETROVEM SALES DE ASSIS | 16091 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 687,00 | |
BRENO SILVA SANTOS | 15831 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE CONSTRUCOES E REFORMAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
BRUNO SILVA LIMA | 16038 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA | 15721 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 | |
CARLOS ANDRE DE JESUS | 10774 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE PROJETOS | R$ 1.900,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
CARLOS EMILIO CALAZANS OLIVEIRA | 15645 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO TECNICO DO HMJ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
CESAR ALVES DE MELO | 15950 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 749,60 | |
CICERO EDUARDO ESCOLASTICO | 15607 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
CLARICE DOS SANTOS CARVALHO | 15617 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 187,40 | R$ 0,00 | |
CLAUDIA TEREZA SOUSA FRANCA | 11280 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | |
CLAUDIVAN ALMEIDA MIRANDA | 16077 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 374,80 | R$ 468,50 | |
CRISTIANE OLIVEIRA ANDRADE | 15963 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | |
DANILO SILVA ARAUJO | 16098 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
DENISSON VARJAO CARVALHO | 15951 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 749,60 | |
DONATO VIEIRA DOS SANTOS | 15602 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 363,00 | |
EDENILZA OLIVEIRA SILVA SA | 15952 | Cargo Comissionado | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 749,60 | |
EDINEIDE DOS SANTOS | 16092 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
EDINEIDE DOS SANTOS | 16092 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 687,00 | |
EDIVANIA DIAS DOS SANTOS | 16100 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
EDMILSON LIMA VARJAO | 16097 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
EDUARDO MALHEIROS DE ALBUQUERQUE FARIAS | 10467 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 1.900,00 | R$ 760,00 | R$ 1.900,00 | |
ELENILSON SANTOS DE MATOS | 15878 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ELIENE BARBOSA SOUZA | 16280 | Cargo Comissionado | AGENTE DE CONTROLE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ELILDO DA CONCEICAO SILVA | 15585 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE ELETRIFICACAO E ILUMIN | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
ELISAMA CARVALHO MOREIRA | 15964 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ELISANGELA LIMA VARJAO DE ALMEIDA | 15099 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ELSON BISPO DOS SANTOS | 16101 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | |
EMANOEL JOSE ANDRADE DE SANTANA | 16099 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
ERICA NUNES RIBEIRO | 10876 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | R$ 1.500,00 | R$ 225,00 | R$ 1.545,00 | |
ERICA RAIANNE RIBEIRO DE JESUS VARJAO | 15100 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ERIVALDO ANDRADE BARBOSA | 15605 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ERIVELTON DE SANTANA CARVALHO | 15582 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO COMBATE A SECA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
EVERALDO GOMES DA SILVA | 16271 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 234,25 | R$ 600,00 | |
FAGNER LUIZ SANTOS DE FRANCA | 15621 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO SANTOS | 15626 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 15965 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
GEANE DE MOURA PEREIRA | 15953 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
GEORGE DE JESUS SANTANA | 15663 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DIVISAO DE CONTABILIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | |
GERSON ANTONIO DE CARVALHO | 16278 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 343,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
GICELIA DOS SANTOS | 15945 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | |
GILMAR ALVES DE SOUZA | 15961 | Cargo Comissionado | CHEFE DE GABINETE | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
GILSON BATISTA SERGIO | 15588 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE PAVIMENTACAO DE LOGRAD | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
HELENO LISBOA CHAGAS | 15583 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPTO. DE INFRA-ESTRUTURA DES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
IASMIM BARRETO VARJAO SILVA | 16088 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HMJ | R$ 2.500,00 | R$ 500,00 | R$ 600,00 | |
INGRID TAIANNE DE JESUS | 16103 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ISABELA DA SILVA SANTOS | 16238 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JEFFERSON PEREIRA DANTAS | 15727 | Cargo Comissionado | CHEFE SETOR PATRIMONIO E ARQUIVO MUNICIP | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
JESSICA TUANNE DE OLIVEIRA LIMA FARIAS | 12997 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO F | R$ 1.500,00 | R$ 75,00 | R$ 1.200,00 | |
JESSICA VARJAO SILVA | 15973 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR DE LICITACOES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
JOAO BATISTA RIBEIRO | 15728 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
JOAO CARLOS TEIXEIRA LIMA | 10478 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 800,00 | |
JOAO ISAIAS MONTALVAO GONCALVES | 15729 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
JOAO JOSE CARDOSO VARJAO | 15614 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE MANUTENCAO DE POCOS AR | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
JOAO LEIVA CARVALHO GAMA | 15641 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HMJ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
JOAO PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA | 16030 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | |
JOAO VICENTE BOMFIM VARJAO | 15101 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOCILEIDE ARAUJO GAMA MONTALVAO | 15719 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | |
JOCIMARIO TELIS DE ALMEIDA | 15975 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PRESERV AMB S | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
JOSE ANDRADE DE SANTANA | 15808 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE PAVIMENTACAO DE VIAS P | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
JOSE BATISTA DE CARVALHO | 15944 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DEP. DE COMPRAS E ALMOXARIFA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | |
JOSE BATISTA VARJAO SILVA | 15586 | Cargo Comissionado | CHEFE SETOR DE MANUTENCAO DE MOTORES E M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
JOSE CARLOS | 16028 | Cargo Comissionado | PROMOTORES DE EVENTOS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS | 15900 | Cargo Comissionado | MESTRE DE OBRAS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
JOSE CARVALHO NASCIMENTO | 15981 | Cargo Comissionado | AGENTE DE CONTROLE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
JOSE DOS SANTOS HUNGRIA | 15733 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | |
JOSE EVERTON NASCIMENTO DOS SANTOS | 16086 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSE MARIO DE JESUS LIMA | 15720 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | |
JOSE NILTON MONTALVAO | 16108 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSE RAIMUNDO CARVALHO SILVA | 10121 | Cargo Comissionado | CHEFE DE ARRECADACAO, MERC. E FEIRA LIVR | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 | |
JOSE RAIMUNDO DE JESUS REIS | 15625 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
JOSE RAIMUNDO DE JESUS REIS | 15625 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSEFA CRISTINA DE SANTANA | 15654 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SAUDE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSEFA SANDRA SANTANA RIBEIRO | 15996 | Cargo Comissionado | CHEFE DA COORDENAÇAO DO CRAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
JOSEFINA MARIA DE JESUS XAVIER | 15627 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 187,40 | R$ 0,00 | |
JOSENIAS NOLASCO DE OLIVEIRA | 15865 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
JOSIVAL MIGUEL DA SILVA | 13078 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DAS CRECHES | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 800,00 | |
JOVINO MUCIO DE SANTANA FERNANDES | 15730 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 937,00 | |
KATIANE MARIA SILVA DE JESUS | 15974 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 749,60 | |
KELLI VIEIRA DOS SANTOS | 15954 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
LEONORA DE CARVALHO SANTANA | 15995 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 937,00 | |
LIDIA SILVA ANDRADE | 16267 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
LIDIA SILVA ANDRADE | 16267 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
LIDIANE BATISTA SANTOS | 15606 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS AUXI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
LILIAN SYMAIA LIMA SILVA | 15940 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
LIZIANE DE JESUS TRIBUTINO SANTANA | 16083 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
LUCAS SANTOS CARVALHO DE SA | 16063 | Cargo Comissionado | MESTRE DE OBRAS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
LUCIANO JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | 15643 | Cargo Comissionado | DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HMJ | R$ 3.212,17 | R$ 0,00 | R$ 2.569,74 | |
LUCILENE DA CONCEICAO OLIVEIRA | 15619 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 187,40 | R$ 0,00 | |
LUIZ JOSE FERREIRA DE BRITO | 15609 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
MAICO CARLOS LINS OLIVEIRA | 15976 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
MANOEL JOSE DE SOUZA VARJAO | 15969 | Cargo Comissionado | CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MANUEL ANTONIO DE MOURA | 15942 | Cargo Comissionado | PROCURADOR JURIDICO | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MANUELA BARTILOTTI LIMA DANTAS | 15623 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 206,14 | |
MANUELLA OLIVEIRA SILVA | 15977 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
MARCIA FRANCINETE SANTANA SILVA | 16087 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR MEDIO PORTE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARCIA VIRGINIA DE CARVALHO SILVA | 15966 | Cargo Comissionado | CHEFE DA COORDENAÇAO DO PETI | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARCIO ROBERTO FILGUEIRAS DE CARVALHO | 15604 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINIS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
MARCONES DE SOUZA | 15911 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
MARIA CICERA DE JESUS BOMFIM | 102704 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
MARIA DE LOURDES ARAUJO GAMA | 15731 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | |
MARIA LUCIA DE CARVALHO | 15946 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
MARIA MARGARIDA DANTAS GAMA | 16094 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIA ROSENI CAMPOS SANTANA | 15971 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
MARIA VALDELICE DE JESUS NASCIMENTO | 15649 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | R$ 1.000,00 | R$ 200,00 | R$ 500,00 | |
MARIA VALDIMEIRE DOS SANTOS | 15603 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR GRANDE PORTE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 468,50 | |
MARICELIA LIMA SA | 16277 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 905,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIJANY GAMA LIMA | 15674 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E AM | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARINALDO VARJAO DE SA | 15613 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARTA CASTRO VARJAO | 16031 | Cargo Comissionado | ENCARREGADO DE ATIVIDADE DE APOIO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MICHELE BARBOSA DE OLIVEIRA | 15955 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 749,60 | |
MIQUEIAS GARCIA BOMFIM DE SA | 16082 | Cargo Comissionado | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES | R$ 1.000,00 | R$ 300,00 | R$ 800,00 | |
MIRIAN ZARA GAMA BOMFIM | 16269 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 780,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
NELSON VARJAO LUBARINO | 13497 | Cargo Comissionado | TESOUREIRO | R$ 2.500,00 | R$ 625,00 | R$ 1.000,00 | |
NESSIVANIA SANTOS DOMINGOS | 15624 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 187,40 | R$ 0,00 | |
NILTON ROGERIO VARJAO DE SA | 16027 | Cargo Comissionado | ADMINISTRADOR DE INFOCENTRO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
PATRICIA JESUS DA COSTA | 16070 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 937,00 | R$ 187,40 | R$ 0,00 | |
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS | 15967 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
PHILLIPE FERREIRA SALES | 16089 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 0,00 | R$ 62,60 | R$ 0,00 | |
PHILLIPE FERREIRA SALES | 16089 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 687,00 | |
RAFAEL HENRIQUE BATISTA VARJAO | 15956 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | |
RAFAEL JOSE DE SOUZA | 15593 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
RAIMUNDO NONATO SANTOS VARJAO | 15610 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 749,60 | |
REGINALDO PEREIRA GOMES | 16084 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ROBSON CAVALCANTE GONCALVES | 16085 | Cargo Comissionado | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 687,00 | |
RONALDO DE JESUS DOS PASSOS | 16270 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 780,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ROSELMA DOS SANTOS | 16095 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | |
RUDIVALDO INACIO DE SOUZA | 15587 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO DE ESTRADAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
SAULO ANTENOR NETO DA SILVA | 16081 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 | |
SIMARA DA SILVA ARAUJO GAMA | 15102 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
SIMONE MOTA DANTAS | 15968 | Cargo Comissionado | CHEFE DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA F | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
SOCRATES OLIVEIRA GOMES | 16090 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 0,00 | R$ 62,60 | R$ 0,00 | |
SOCRATES OLIVEIRA GOMES | 16090 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 687,00 | |
