Ex-Nubank capta US$ 85M para criar o "próximo Nubank” | ||||
| ||||
De tempos em tempos, uma nova empresa vira o grande assunto no meio tech. A bola da vez é a Decade, startup fundada pelo ex-CTO do Nubank e por um dropout de Stanford que já vendeu outra empresa para o roxinho, em 2024. | ||||
| ||||
Curiosamente, eles levantaram o capital em setembro passado, mas só decidiram anunciar agora, depois de ficar quase um ano no stealth mode. | ||||
A grande ideia dos fundadores é construir uma plataforma de AI para gestão de finanças e investimentos. Renomadas gestoras internacionais (como Benchmark) e nacionais (Atlantico e Norte Ventures) apostaram na tese e nas cabeças por trás. | ||||
| ||||
Na prática, o serviço reúne informações de bancos e corretoras do cliente através do Open Finance e faz um mix entre consultores humanos e inteligência artificial. Só para ter ideia, a ferramenta indica até qual o cartão de crédito tem mais benefícios. | ||||
O modelo de negócios é baseado em uma assinatura mensal de R$ 200 que dá acesso à plataforma. Eles estavam em beta desde o início do ano, com poucos clientes selecionados, e agora estão abrindo a lista de espera — à lá roxinho quando surgiu. | ||||
BRASIL | ||||
Com quem será, com quem será que o Flávio vai se aliar? | ||||
| ||||
Pela primeira vez desde a redemocratização, um pré-candidato à Presidência com mais de 30% nas pesquisas caminha para disputar o primeiro turno sem nenhuma legenda aliada. | ||||
Isso porque ontem, o Partido dos Republicanos confirmou, em uma convenção nacional em Brasília, que não apoiará formalmente nenhum candidato ao Planalto. A decisão veio dias depois de o PP também negar aliança a Flávio Bolsonaro. | ||||
Desde a eleição de 1989, todo candidato que terminou o primeiro turno entre os dois primeiros colocados teve o apoio de pelo menos um partido. Se o cenário atual persistir, Flávio pode ser o primeiro a quebrar esse padrão em 37 anos. | ||||
A relevância por trás da decisão | ||||
Sem alianças, Flávio deve ficar restrito ao tempo de propaganda do próprio PL, enquanto Lula — com uma frente de ao menos sete partidos — pode concentrar quase metade de todo o tempo disponível na TV e no rádio. | ||||
A recusa do Republicanos também custou a Flávio o nome cotado para sua vice, a economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa. Sem coligação formal, o partido não permite que ela concorra na chapa. | ||||
| ||||
O que vem a seguir: O prazo para fechamento de coligações se aproxima, e Flávio ainda tenta destravar apoio de outras siglas médias para não chegar à campanha isolado — e com menos tempo de TV que seus adversários. O candidato já anunciou que irá divulgar seu vice hoje, que é o último dia para a nomeação. | ||||
APRESENTADO POR TAP AIR PORTUGAL E BTG PACTUAL | ||||
Sua próxima viagem pode começar com uma compra no supermercado | ||||
Você já vai passar o cartão para pagar mercado, contas e outras despesas. Então por que não transformar esses gastos em milhas? | ||||
| ||||
Assim, as compras que você já faz te ajudam a viver aquela viagem premium que você sonha. | ||||
*Consulte as condições dos benefícios. | ||||
| ||||
MUNDO | ||||
Fazer graduação no Reino Unido não parece mais um bom negócio | ||||
| ||||
Um levantamento mostrou que as contratações no Reino Unido recuaram ao longo deste ano. Agora, as vagas para recém-formados estão no menor patamar desde 2020. | ||||
| ||||
O Reino Unido enfrenta uma crise crescente de desemprego jovem desde a pandemia. Para se ter ideia, +1 milhão de britânicos entre 16 e 24 anos estão fora da escola, do trabalho e de qualquer treinamento. | ||||
Parte da explicação está no aumento dos custos da folha de pagamento e impostos, e em ajustes estruturais que aconteceram no país pós-pandemia e pós-Brexit. | ||||
Isso significa que o mercado de trabalho britânico está sob pressão generalizada. Com menos portas de entrada para o primeiro emprego, são os jovens — que investem entre R$ 70 mil e R$ 200 mil na sua graduação — que mais sentem o baque. | ||||
O novo primeiro-ministro, Andy Burnham, anunciou na semana passada um plano para alinhar o ensino técnico e a formação profissional de jovens às necessidades reais do mercado de trabalho local. | ||||
Zoom out: Outras regiões do mundo também já registram uma alta na taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos. Na China, esse número chega a 15,6%, enquanto na União Europeia fica em 15,1%. | ||||
APRESENTADO POR PATRIA | ||||
Tem investimentos que não retornam só na sua conta bancária | ||||
Eles ajudam a construir rodovias, centros logísticos e outros ativos que movimentam a famosa economia real. É nesse tipo de projeto que o Patria conecta investidores: com mais de R$ 309 bi sob gestão e 37 anos de história, a gestora transforma capital em investimentos que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros. Clique aqui e descubra como. | ||||
NEGÓCIOS | ||||
O mercado de segunda está virando de primeira | ||||
| ||||
Gigantes da moda estão investindo nos chamados itens preloved (“amados anteriormente”) — que nada mais são do que as famosas roupas de brechó. | ||||
| ||||
Existe uma demanda crescente por ações ecologicamente corretas, mas esse mercado também faz sentido financeiramente para as companhias. A coleta de roupas usadas pode ser gratuita e o interesse por itens que não estão mais sendo produzidos impulsiona novos consumidores. | ||||
| ||||
Somado a isso, a revenda possui vantagens em relação à reciclagem de tecido. Esse processo pode ser difícil, já que muitas roupas são feitas de uma combinação de materiais, o que dificulta a separação. | ||||
No pano de fundo, países já adotam medidas que podem impulsionar o setor. A França aprovou uma legislação para multar empresas de vestuário que produzem grande volume de roupas baratas, enquanto a Califórnia está exigindo que varejistas administrem o descarte de resíduos têxteis. | ||||
| ||||
SAÚDE | ||||
A ciência confirmou o que os pais já desconfiavam | ||||
| ||||
Não querendo alimentar a discussão dentro de casa, mas os pais parecem ter razão. Segundo um recém-publicado estudo na Nature que comparou +5 mil alunos italianos, crianças que entram nas redes socais mais cedo tendem a ir pior na escola. | ||||
A pesquisa descobriu que quem criou uma conta nesses apps aos 11-12 anos tirou notas mais baixas em italiano e matemática do que quem esperou até os 14 — uma diferença que, aos 15-16 anos, já equivale a seis meses de escolarização perdidos. | ||||
| ||||
Apesar disso, o estudo é observacional, então não dá para cravar causa e efeito — ainda que ele levante suspeitas sobre o uso do feed infinito por horas das redes sociais. | ||||
Inclusive, um estudo americano que analisou quase 5 mil escolas públicas que adotaram bolsas lacráveis para impedir o uso de celular apontou que o efeito médio nas notas foi próximo de zero. A pesquisa não analisou o efeito da medida no longo prazo. | ||||
| ||||
RECADO DO TIME | ||||
De vez em quando, a gente precisa encontrar novas referências para acompanhar, admirar e expandir um pouco os horizontes E o estagi está exatamente nessa fase. | ||||
Então, faça uma boa ação hoje: deixe aqui o nome de um influenciador, creator ou celebridade que você acompanha e acha que eu deveria conhecer. Faça sua indicação pro estag aqui. | ||||
PARA NÃO FICAR POR FORA | ||||
PROGRAMA DE INDICAÇÃO | ||||
| ||||
Participe do Programa de Indicação do the news: cada amigo que se inscrever pelo seu link vale um ponto. Junte indicações e troque por itens exclusivos. | ||||
| ||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||
| ||||
| ||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||
QUEM SOMOS | ||||
the news | ||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | ||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | ||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | ||||
até amanhã! |




Se você já tem o próximo destino em mente, 


Já está gerando resultado… A H&M investiu na varejista sueca de segunda mão e a revenda de produtos representou quase 1% da receita total de vendas do grupo.
Olhando para o Brasil… A utilização precoce já passou de exceção para regra: 79% das crianças de até 12 anos já têm perfil em rede social. Entre os de 13-14, o número sobe para 91%.
Seu link pessoal: 