Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Embasa são remunerados sob forma de tarifas, que são diferenciadas segundo as categorias de usuários, características do imóvel e faixa de consumo.
A unidade mínima de volume utilizada para faturamento é o metro cúbico (m³).
A tarifa de água compreende uma importância mínima fixa (tarifa mínima) equivalente a 6 metros cúbicos (m3) e outra relativa ao consumo excedente.
Já a tarifa de esgoto é fixada em percentagem sobre a tarifa de água, variando de acordo com a forma de manutenção dada à rede coletora.
Todo consumo que ultrapassar o mínimo estabelecido, será considerado como consumo excedente e terá tarifa diferenciada para cada m3, de acordo com as tabelas abaixo:
1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA/BRUTA
1.1. LIGAÇÕES MEDIDAS
| Faixas de Consumos | Residencial Social | Residêncial Intermediária | Residencial / Normal / Veraneio | Filantrópica |
|---|---|---|---|---|
| Até 6 m3 | R$14,97 p/ mês | R$34,36 p/ mês | R$ 38,92 p/ mês | R$ 17,45 p/ mês |
| 7 - 10 m3 | R$0,93 p/ m3 | R$1,40 p/ m3 | R$ 1,54 p/ m3 | R$ 1,09 p/ m3 |
| 11 - 15 m3 | R$ 6,60 p/ m3 | R$8,83 p/ m3 | R$ 10,90 p/ m3 | R$ 7,69 p/ m3 |
| 16 - 20 m3 | R$7,18 p/ m3 | R$9,55 p/ m3 | R$ 11,66 p/ m3 | R$ 8,37 p/ m3 |
| 21 - 25 m3 | R$10,71 p/ m3 | R$12,53 p/ m3 | R$ 13,11 p/ m3 | R$ 12,49 p/ m3 |
| 26 - 30 m3 | R$11,94 p/ m3 | R$13,96 p/ m3 | R$ 14,62 p/ m3 | R$ 13,92 p/ m3 |
| 31 - 40 m3 | R$13,21 p/ m3 | R$15,38 p/ m3 | R$ 16,07 p/ m3 | R$ 15,38 p/ m3 |
| 41 - 50 m3 | R$ 15,14p/ m3 | R$17,63 p/ m3 | R$ 17,63 p/ m3 | R$ 17,63 p/ m3 |
| > 50 m3 | R$ 18,20 p/ m3 | R$21,21 p/ m3 | R$ 21,21 p/ m3 | R$ 21,21 p/ m3 |
| Faixas de Consumos | Comercial | Serviços, Comércios e outras atividades reduzidas | Derivações Comerciais de Água Bruta | Construção e Industrial | Pública |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 6 m3 | R$ 112,96 p/ mês | R$ 48,28 p/ mês | R$ 18,48 p/ mês | R$ 112,96 p/ mês | R$ 112,96 p/ mês |
| 7 - 10 m3 | R$ 4,31 p/ m3 | R$ 1,54 p/ m3 | R$ 1,54 p/ m3 | R$ 4,31 p/ m3 | R$ 4,31 p/ m3 |
| 11 - 50 m3 | R$ 24,77 p/ m3 | R$ 24,77 p/ m3 | R$ 2,09 p/ m3 | R$ 24,77 p/ m3 | R$ 24,27 p/ m3 |
| > 50 m3 | R$ 29,21 p/ m3 | R$ 29,21 p/ m3 | R$ 2,27 p/ m3 | R$ 29,21 p/ m3 | R$ 29,21 p/ m3 |
1.2. LIGAÇÕES NÃO MEDIDAS
| Tipo | Valor |
|---|---|
| Residencial Social | R$ 14,97 p/ mês |
| Residencial Intermediária | R$ 34,36 p/ mês |
| Residencial Normal e Veraneio | R$ 38,92 p/ mês |
| Filantrópica | R$ 17,45 p/ mês |
| Serviços, comércios e outras atividades normal | R$ 112,96 p/ mês |
| Serviços, comércios e outras atividades reduzidas | R$ 48,28 p/ mês |
| Construção / Industrial | R$ 112,96 p/ mês |
| Pública | R$ 112,96 p/ mês |
1.3. DERIVAÇÕES RURAIS
| Tipo | Valor |
|---|---|
| Água Tratada | R$ 2,41 p/ m3 |
| Água Bruta | R$ 2,27 p/ m3 |
2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Tipo | Valor |
|---|---|
| 2.1. Sistemas Convencionais (Capital) | Corresponde a 80% do valor da conta de Abastecimento de Água. |
| 2.2. Sistemas Convencionais (Interior) | Corresponde a 80% do valor da conta de Abastecimento de Água. |
| 2.3. Sistemas Independentes Operados pela Embasa (Interior) | Corresponde a 45% do valor da conta de Abastecimento de Água. |
| 2.4. Conjuntos Habitacionais, com sistema próprio e operado pela Embasa | Corresponde a 45% do valor da conta de Abastecimento de Água. |
| 2.5. Sistemas Condominiais (Situações especiais de operações por Quadras) | Corresponde a 45% do valor da conta de Abastecimento de Água. |
Base Legal
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 11.445, DE 05/01/2007; DECRETO Nº 7.217/2010; LEI ESTADUAL Nº 11.172; LEI ESTADUAL Nº 7.307, DE 23 /01/1998; DECRETO ESTADUAL N.º 3.060 DE 29/04/94; DECRETO ESTADUAL Nº 7.765, DE 08/03/2000; DECRETO ESTADUAL Nº 11.429, DE 05/02/2009; RESOLUÇÃO AGERSA N.º 002/2017 QUE APROVA O REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO; RESOLUÇÃO CORESAB Nº 002/2009 e RESOLUÇÃO AGERSA 004/2022
Vigência
Vigência a partir de 25 de setembro de 2023.
Para consultar a tabela de tarifas 2022 em vigência até 24/09/2023, clique aqui.




Usamos cookies para segurança, melhor experiência e personalização
