Certificado Lei geral de proteção de dados

Certificado Lei geral de proteção de dados
Certificado Lei geral de proteção de dados

quarta-feira, junho 05, 2019

Urubu não come carniça de outro urubu!







Prefeitura Municipal de JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade

(Dados processados em 05/06/2019 13:49:41)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
PeríodoProcessoEmpenhoDotaçãoCredorDespesas do PeríodoDespesas Acumuladas
2018028021632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 1.100,00
2018028031632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.200,00R$ 2.300,00
2018028041632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.850,00R$ 4.150,00
2018027861342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 4.400,00
2018027881342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 4.650,00
2018027871342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 4.950,00
2018027851342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 466,86R$ 5.416,86
20180421432732/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 812,70R$ 6.229,56
20180421392732/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.122,30R$ 7.351,86
20180417311632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 7.501,86
20180419761632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 7.651,86
20180419771632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 7.801,86
20180419781632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 7.951,86
20180419741632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 8.151,86
20180419751632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 8.351,86
20180417321632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 320,00R$ 8.671,86
20180417351632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 350,00R$ 9.021,86
20180417301632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 480,00R$ 9.501,86
20180417341632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 700,00R$ 10.201,86
20180419791632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 11.301,86
20180417331632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.550,00R$ 12.851,86
20180421402742/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.283,30R$ 15.135,16
20180421452742/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.386,50R$ 17.521,66
20180421422762/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.083,60R$ 18.605,26
20180421442792/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.373,60R$ 20.978,86
20180416861342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 21.178,86
20180416871342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 21.378,86
20180416881342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 21.578,86
20180416901342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 21.778,86
20180419671342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 21.978,86
20180416891342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 22.228,86
20180417371342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 22.528,86
20180419651342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 22.828,86
20180417391342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 400,00R$ 23.228,86
20180417361342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 450,00R$ 23.678,86
20180419641342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 480,00R$ 24.158,86
20180417381342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 500,00R$ 24.658,86
20180419661342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 850,00R$ 25.508,86
20180419631342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.000,00R$ 26.508,86
20180416831742/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2005/ 33903901/ 19RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 4.024,80R$ 30.533,66
20180421461752/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 696,60R$ 31.230,26
20180418181752/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.044,90R$ 32.275,16
20180421381772/2090/ 27/ 812/ 15/ 2/ 2021/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 477,30R$ 32.752,46
20180418161772/2090/ 27/ 812/ 15/ 2/ 2021/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.044,90R$ 33.797,36
201804543854/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 619,20R$ 34.416,56
201804559904/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2019/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 361,20R$ 34.777,76
20180421372862/2120/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2039/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 309,60R$ 35.087,36
20180421412862/2120/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2039/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 451,50R$ 35.538,86
20180526891632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 35.688,86
20180526881632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 35.888,86
20180526901632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 36.088,86
20180526911632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 37.188,86
20180526941342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 37.338,86
20180526961342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 37.488,86
20180526971342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 37.638,86
20180526951342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 37.838,86
20180525701732/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.954,10R$ 40.792,96
20180525711732/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.302,40R$ 44.095,36
20180525136982/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2034/ 33903699/ 1MARCIO LIMA ALVESR$ 360,00R$ 44.455,36
201805746904/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2019/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 154,80R$ 44.610,16
20180630141632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 44.760,16
20180630161632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 44.960,16
20180630151632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 46.060,16
20180630171342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 46.210,16
20180630181342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 46.360,16
20180630191342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 46.510,16
20180837501632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 46.710,16
20180837521632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 46.910,16
20180837511632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 47.160,16
20180837491632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 48.260,16
20180840441632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 49.360,16
20180837451342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 49.560,16
20180837461342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 49.760,16
20180837471342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 49.960,16
20180837481342/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 50.160,16
20180840081732/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 270,90R$ 50.431,06
20180840051752/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 387,00R$ 50.818,06
20180942472732/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 154,80R$ 50.972,86
20180942442732/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 193,50R$ 51.166,36
20180944481632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 52.266,36
20180942462742/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.315,80R$ 53.582,16
20180942432762/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 232,20R$ 53.814,36
20180942452792/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 90,30R$ 53.904,66
20180942482822/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 12,90R$ 53.917,56
20180944601732/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 25,80R$ 53.943,36
20180944761752/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 361,20R$ 54.304,56
20180944616622/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1FUNDACAO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRISR$ 459,00R$ 54.763,56
2018091215844/2111/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 361,20R$ 55.124,76
2018091222904/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2019/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 412,80R$ 55.537,56
2018091221914/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2014/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 464,40R$ 56.001,96
20180942422862/2120/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2039/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 412,80R$ 56.414,76
20181046991632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 57.514,76
20181047931762/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 10RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 825,60R$ 58.340,36
20181030433973/2101/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2FUNDACAO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRISR$ 1.053,00R$ 59.393,36
2018101426854/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 464,40R$ 59.857,76
2018101395874/2111/ 8/ 243/ 6/ 2/ 2071/ 33903901/ 28RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 38,70R$ 59.896,46
2018101396934/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2048/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 77,40R$ 59.973,86
20181152581632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 61.073,86
20181153081632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 4.306,78R$ 65.380,64
20181151456072/2120/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2039/ 33903901/ 0FUNDACAO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRISR$ 405,00R$ 65.785,64
20181256701632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 66.885,64
20181256691632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 4.228,68R$ 71.114,32
20181259005952/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0FUNDACAO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRISR$ 432,00R$ 71.546,32
20181258195952/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0FUNDACAO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRISR$ 594,00R$ 72.140,32
20181258746022/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0FUNDACAO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRISR$ 243,00R$ 72.383,32
20181259016022/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0FUNDACAO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRISR$ 324,00R$ 72.707,32
20181258166032/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0FUNDACAO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRISR$ 324,00R$ 73.031,32
20181257191732/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 425,70R$ 73.457,02
20181257201732/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 774,00R$ 74.231,02
20181257186622/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1FUNDACAO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRISR$ 162,00R$ 74.393,02
2018121652844/2111/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 154,80R$ 74.547,82
2018121648854/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 283,80R$ 74.831,62
2018121646904/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2019/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 154,80R$ 74.986,42
2018121647914/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2014/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 154,80R$ 75.141,22
2018121649934/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2048/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 232,20R$ 75.373,42
2019011721632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 76.473,42
2019012391632/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA -IMAPR$ 1.444,96R$ 77.918,38
20190161844/2111/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.509,30R$ 79.427,68
20190162854/2111/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903901/ 29RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 593,40R$ 80.021,08
20190163874/2111/ 8/ 243/ 6/ 2/ 2071/ 33903901/ 28RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 606,30R$ 80.627,38
CONTATO:Ouvidoria
CIDADÃO: Exerça o Controle Social, comunique ao Tribunal de Contas dos Municípios e/ou a Câmara Municipal qualquer divergência observada entre os dados aqui disponibilizados.
A imagem pode conter: texto


Nota da redação deste Blog - Hoje transcrevi uma matéria do Site Bahia Notícias onde o prefeito de Ibotirama está sendo penalizado  sob acusação de irregularidades na contratação de uma empresa de consultoria.
Acusado pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) de contratar sem licitação o Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) no montante de R$ 30 mil.
Lendo essa notícia lembrei-me de um comentário que há anos atrás escutei do coronel José Rufino.
Onde hoje é a residência do senhor Jose Miranda, antigamente era um bar, o (Point de Jeremoabo); e lá sentado estávamos dentre outros assuntos falando de alguns casos que acontecia em Jeremoabo e ninguém tomava as necessárias providências, aí foi quando ele fez a seguinte pergunta:  " alguma vez em sua vida você já viu urubu comer carniça de urubu morto?".
Como realmente nunca havia visto, afirmei negativamente; então foi quando ele completou sua indagação  dizendo: " mesmo assim acontece com certas instituições ou corporações".
Hoje depois de algumas décadas de anos, lendo o nome IMAP, lembrei-me desse meu dialogo com o finado Coronel e fiz a ligação com as devidas proporções e diferenças com os vereadores de Jeremoabo.
Vocês alguma vez já escutaram nas reuniões da Câmara de Vereadores de Jeremoabo, ou mesmo leram em algum lugar que os edis desse município denunciaram que os prefeitos estavam contratando o IMAP em descumprimento da Lei, ou seja, sem licitação?
Acredito que não; sabem porque?
Porque essa irregularidade já vem de longe, e se denunciarem, se escapar é lá um ou outro prefeito, a maioria se enrolará, entra prefeito da situação e da oposição. 

Observação:

O Coronel José Rufino foi um dos participantes mais importante no combate contra lampião.

Em destaque

Fraude nas Cotas de Gênero: A Conta Pode Chegar Mais Cedo do que o Esperado

Enquanto o prefeito eleito de Jeremoabo, Tista de Deda, segue firme em sua missão de trazer melhorias para o município em articulações polít...

Mais visitadas