Distribuição dos casos confirmados
de COVID-19 por local de residência.
Distribuição dos casos confirmados
de COVID-19 por local de residência.| LOCAL DE RESIDÊNCIA | CONFIRMADO | ÓBITO | LETALIDADE |
| Amparo de São Francisco | 6 | 0 | 0,0 |
| Aquidabã | 24 | 1 | 4,2 |
| Aracaju | 5123 | 94 | 1,8 |
| Arauá | 4 | 3 | 75,0 |
| Areia Branca | 62 | 1 | 1,6 |
| Barra dos Coqueiros | 197 | 1 | 0,5 |
| Boquim | 25 | 1 | 4,0 |
| Brejo Grande | 2 | 0 | 0,0 |
| Campo do Brito | 14 | 0 | 0,0 |
| Canhoba | 2 | 0 | 0,0 |
| Canindé de São Francisco | 43 | 2 | 4,7 |
| Capela | 41 | 1 | 2,4 |
| Carira | 7 | 1 | 14,3 |
| Carmópolis | 24 | 1 | 4,2 |
| Cedro de São João | 30 | 0 | 0,0 |
| Cristinápolis | 15 | 0 | 0,0 |
| Cumbe | 1 | 0 | 0,0 |
| Divina Pastora | 10 | 0 | 0,0 |
| Estância | 201 | 5 | 2,5 |
| Feira Nova | 3 | 0 | 0,0 |
| Frei Paulo | 16 | 1 | 6,3 |
| Gararu | 3 | 1 | 33,3 |
| General Maynard | 2 | 0 | 0,0 |
| Graccho Cardoso | 27 | 0 | 0,0 |
| Ilha das Flores | 6 | 0 | 0,0 |
| Indiaroba | 16 | 2 | 12,5 |
| Itabaiana | 408 | 6 | 1,5 |
| Itabaianinha | 153 | 3 | 2,0 |
| Itabi | 1 | 0 | 0,0 |
| Itaporanga D’Ajuda | 65 | 2 | 3,1 |
| Japaratuba | 21 | 1 | 4,8 |
| Japoatã | 3 | 0 | 0,0 |
| Lagarto | 191 | 5 | 2,6 |
| Laranjeiras | 32 | 2 | 6,3 |
| Macambira | 7 | 0 | 0,0 |
| Malhada dos Bois | 15 | 0 | 0,0 |
| Malhador | 24 | 1 | 4,2 |
| Maruim | 46 | 0 | 0,0 |
| Moita Bonita | 42 | 1 | 2,4 |
| Monte Alegre de Sergipe | 3 | 0 | 0,0 |
| Muribeca | 2 | 0 | 0,0 |
| Neópolis | 18 | 2 | 11,1 |
| Nossa Senhora da Aparecida | 4 | 0 | 0,0 |
| Nossa Senhora da Glória | 201 | 1 | 0,5 |
| Nossa Senhora das Dores | 39 | 0 | 0,0 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 9 | 1 | 11,1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 711 | 23 | 3,2 |
| Pacatuba | 28 | 0 | 0,0 |
| Pedra Mole | 0 | 0 | 0,0 |
| Pedrinhas | 2 | 0 | 0,0 |
| Pinhão | 5 | 2 | 40,0 |
| Pirambu | 11 | 1 | 9,1 |
| Poço Redondo | 50 | 1 | 2,0 |
| Poço Verde | 24 | 1 | 4,2 |
| Porto da Folha | 40 | 2 | 5,0 |
| Propriá | 56 | 2 | 3,6 |
| Riachão do Dantas | 10 | 3 | 30,0 |
| Riachuelo | 15 | 0 | 0,0 |
| Ribeirópolis | 22 | 2 | 9,1 |
| Rosário do Catete | 14 | 1 | 7,1 |
| Salgado | 36 | 2 | 5,6 |
| Santa Luzia do Itanhy | 5 | 0 | 0,0 |
| Santa Rosa de Lima | 1 | 0 | 0,0 |
| Santana do São Francisco | 3 | 1 | 33,3 |
| Santo Amaro das Brotas | 28 | 2 | 7,1 |
| São Cristóvão | 390 | 12 | 3,1 |
| São Domingos | 10 | 1 | 10,0 |
| São Francisco | 4 | 0 | 0,0 |
| São Miguel do Aleixo | 4 | 0 | 0,0 |
| Simão Dias | 125 | 2 | 1,6 |
| Siriri | 16 | 0 | 0,0 |
| Telha | 1 | 0 | 0,0 |
| Tobias Barreto | 58 | 4 | 6,9 |
| Tomar do Geru | 3 | 0 | 0,0 |
| Umbaúba | 112 | 6 | 5,4 |
| TOTAL | 8.872 | 208 | 2,3% |
Fonte: GAL/SES/DIVEP
Os números de casos confirmados podem sofrer alteração em virtude de constatação de mudança de endereço.