A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou na noite deste sábado (9), cinco óbitos e 150 novos casos confirmados de Covid-19. Com isso, Sergipe chega a 1.588 pessoas infectadas pela doença e 33 mortes.
O G1 aguarda a SES para atualizar os municípios onde foram registrados os casos e os óbitos.
Distribuição dos casos confirmados
de COVID-19 por local de residência.
| LOCAL DE RESIDÊNCIA | CONFIRMADO | ÓBITO | LETALIDADE |
| Aracaju | 1010 | 11 | 1,1% |
| Arauá | 01 | 00 | – |
| Areia Branca | 04 | 00 | – |
| Aquidabã | 01 | 00 | – |
| Barra dos Coqueiros | 32 | 00 | – |
| Boquim | 04 | 00 | – |
| Campo do Brito | 01 | 00 | – |
| Canindé | 02 | 00 | – |
| Capela | 03 | 00 | – |
| Carira | 02 | 00 | – |
| Cedro de São João | 06 | 00 | – |
| Cristinápolis | 03 | 00 | – |
| Divina Pastora | 02 | 00 | – |
| Estância | 50 | 00 | – |
| Frei Paulo | 02 | 01 | 50% |
| Indiaroba | 03 | 00 | – |
| Itabaiana | 40 | 00 | – |
| Itabaianinha | 14 | 01 | 7,1% |
| Itaporanga D’Ajuda | 09 | 01 | 11,1% |
| Japoatã | 01 | 00 | – |
| Lagarto | 18 | 01 | 5,6% |
| Laranjeiras | 05 | 00 | – |
| Macambira | 01 | 00 | – |
| Malhada dos Bois | 01 | 00 | – |
| Malhador | 02 | 00 | – |
| Maruim | 07 | 00 | – |
| Moita Bonita | 01 | 00 | – |
| Muribeca | 01 | 00 | – |
| N. Sª da Glória | 10 | 00 | – |
| N. Sª de Lourdes | 01 | 01 | 100% |
| N.Sª do Socorro | 95 | 04 | 4,2% |
| Pacatuba | 02 | 00 | – |
| Pinhão | 01 | 00 | – |
| Poço Redondo | 02 | 00 | – |
| Porto da Folha | 10 | 01 | 10% |
| Propriá | 04 | 01 | 25% |
| Riachão do Dantas | 01 | 01 | 100% |
| Riachuelo | 03 | 00 | – |
| Ribeirópolis | 01 | 00 | – |
| Rosário do Catete | 04 | 01 | 25% |
| Salgado | 01 | 00 | – |
| Santa Luzia do Itanhi | 02 | 00 | – |
| Santo Amaro das Brotas | 06 | 00 | – |
| São Cristóvão | 40 | 01 | 2,5% |
| Simão Dias | 09 | 01 | 11,1% |
| Tobias Barreto | 04 | 01 | 25% |
| Tomar do Geru | 02 | 00 | – |
| Umbaúba | 14 | 01 | 7,1% |
| TOTAL | 1.438 | 28 | 1,9% |
*Os números de casos confirmados podem sofrer alteração em virtude de constatação de mudança de endereço.