Sergipe registra mais de 4.900 casos da Covid-19 e soma 82 mortes
Dados foram passados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Por G1 SE
Na noite desta sexta-feira (22), foi divulgado o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com os dados atualizados da Covid-19, em Sergipe. São 189 novos casos, subindo para 4.922 o número de pessoas infectadas pela doença.
Ainda segundo o Boletim, foram registrados mais seis óbitos, totalizando 82 mortes desde o início da pandemia no estado e estão em investigação mais 24 óbitos.
As mortes desta sexta-feira são três homens, uma mulher e duas criança. Todos os casos registrados em Aracaju:
- Homem de 97 anos, que tinha hipertensão arterial sistêmica e mal de alzheimer;
- Homem de 62 (sem comorbidades);
- Homem de 82 anos de idade, que tinha doença cardiovascular/renal crônica;
- Mulher de 19 anos;
- Criança 6 anos;
- Criança de 24 dias de nascida.
Até agora Sergipe possui 2.179 pessoas curadas e já foram realizados 14.134 exames, desses 9.212 deram negativados. Estão internados 179 pacientes, sendo 80 em leitos de UTI (33 na rede privada e 47 na rede pública) e 99 em leitos clínicos (34 na rede privada e 65 na rede pública).
Covid-19 em Sergipe
MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
Amparo de São Francisco | 4 | 0 |
Aracaju | 2.940 | 39 |
Arauá | 1 | 0 |
Areia Branca | 35 | 0 |
Aquidabã | 11 | 0 |
Barra dos Coqueiros | 116 | 1 |
Brejo Grande | 1 | 0 |
Boquim | 14 | 0 |
Campo do Brito | 7 | 0 |
Canindé do São Francisco | 15 | 1 |
Capela | 20 | 0 |
Carira | 2 | 0 |
Canhoba | 1 | 0 |
Carmópolis | 6 | 1 |
Cedro de São João | 18 | 0 |
Cristinápolis | 7 | 0 |
Cumbe | 1 | 0 |
Divina Pastora | 2 | 0 |
Estância | 104 | 2 |
Feira Nova | 2 | 0 |
Frei Paulo | 12 | 1 |
Gararu | 2 | 1 |
General Maynard | 1 | 0 |
Graccho Cardoso | 9 | 0 |
Indiaroba | 6 | 1 |
Itabaiana | 229 | 1 |
Itabaianinha | 105 | 1 |
Itabi | 1 | 0 |
Itaporanga D'Ajuda | 17 | 1 |
Japaratuba | 5 | 1 |
Japoatã | 1 | 0 |
Lagarto | 99 | 2 |
Laranjeiras | 18 | 2 |
Macambira | 3 | 0 |
Malhada dos Bois | 3 | 0 |
Malhador | 13 | 0 |
Maruim | 15 | 0 |
Moita Bonita | 4 | 0 |
Monte Alegre | 1 | 0 |
Muribeca | 2 | 0 |
Neópolis | 2 | 1 |
Nossa Senhora Aparecida | 1 | 0 |
Nossa Senhora das Dores | 23 | 0 |
Nossa Senhora da Glória | 125 | 1 |
Nossa Senhora de Lourdes | 6 | 0 |
Nossa Senhora do Socorro | 381 | 8 |
Pacatuba | 8 | 0 |
Pedrinhas | 1 | 0 |
Pinhão | 2 | 0 |
Pirambu | 2 | 0 |
Poço Redondo | 14 | 1 |
Poço Verde | 8 | 0 |
Porto da Folha | 19 | 1 |
Propriá | 19 | 3 |
Riachão do Dantas | 2 | 1 |
Riachuelo | 4 | 0 |
Ribeirópolis | 7 | 0 |
Rosário do Catete | 8 | 1 |
Salgado | 17 | 0 |
Santa Luzia do Itanhi | 3 | 0 |
Santana do São Francisco | 2 | 0 |
Santo Amaro das Brotas | 7 | 0 |
São Miguel do Aleixo | 2 | 0 |
São Cristóvão | 212 | 2 |
São Domingos | 5 | 1 |
São Francisco | 2 | 0 |
Simão Dias | 92 | 2 |
Siriri | 6 | 0 |
Tobias Barreto | 44 | 1 |
Tomar do Geru | 2 | 0 |
Novos Casos | 189 | 6 |
TOTAL | 4.922 | 82 |
CORONAVÍRUS
COMENTÁRIOS
Mais do G1
Vídeo da reunião mostra que Bolsonaro reclamou da Polícia Federal e disse: 'Já tentei trocar gente da segurança no Rio e não consegui. Isso acabou'.
Secretaria de Estado da Saúde está debatendo a mudança de protocolo local; atualmente, prescrição da cloroquina está sujeita à avaliação do médico responsável e à aceitação do paciente mediante assinatura de um termo de consentimento. Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda a utilização.
Unidades funcionarão das 8h às 12h para atendimento dos beneficiários do auxílio emergencial.
Droga vinha de Pernambuco e tinha como destino a capital sergipana.
Com as enchentes, os abrigos de aranhas e escorpiões ficam inundados e busca de novos abrigos, podem adentrar as casas.
A exceção é a Caixa Econômica Federal.