PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: JANEIRO/2016
(Dados processados em 27/06/2016 23:53:21)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Nome | Matrícula | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADELIA DA CONCEICAO SANTANA | 14326 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE AUDITORIA E CONTROLE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ADEMIR SILVA MONTEIRO | 15061 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
ADRIANA BOMFIM GONCALVES OLIVEIRA | 14863 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
ADRIANA LIMA PITANGA | 13971 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DEPARTAMENTO CONTABILIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
AILA SAIURE DIAS SANTOS | 14899 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ALCEMIRO MARTINS DE SA | 15091 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | R$ 1.710,00 | R$ 342,00 | R$ 1.320,00 | |
ALDENIR DE SANTANA OLIVEIRA | 14672 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
ALEX MACEDO DE OLIVEIRA | 13523 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO | 13510 | Cargo Comissionado | PROCURADOR ADJUNTO | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | |
ALEXSANDRO OLIVEIRA LEITE | 11380 | Cargo Comissionado | CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.000,00 | R$ 550,00 | R$ 700,00 | |
ALINE CALAZANS CERQUEIRA DA SILVA | 14722 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
AMALIA MARIA LUBARINO DE MACEDO | 14840 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | |
ANA CAROLINA RIBEIRO BARBOSA | 14137 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 880,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | |
ANA CRISTINA ALVES LIMA | 13012 | Cargo Comissionado | CHEFE DO CREDIBAHIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | |
ANA CRISTINA ALVES LIMA | 13012 | Cargo Comissionado | CHEFE DO CREDIBAHIA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANA PAULA DE ANDRADE | 14673 | Cargo Comissionado | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | |
ANDRE MANOEL DE ARAUJO | 14679 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HMJ | R$ 2.500,00 | R$ 500,00 | R$ 600,00 | |
ANTENOR IDALECIO LIMA SANTOS | 15048 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 13223 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINIS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
ANTONIO JOSE DE CARVALHO | 11372 | Cargo Comissionado | AGENTE DE CONTROLE | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 800,00 | |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 13036 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | 15097 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
ARTUR NASCIMENTO COSTA | 13010 | Cargo Comissionado | CHEFE DE ARRECADACAO, MERC. E FEIRA LIVR | R$ 0,00 | R$ 1.782,00 | R$ 0,00 | |
ARTUR NASCIMENTO COSTA | 13010 | Cargo Comissionado | CHEFE DE ARRECADACAO, MERC. E FEIRA LIVR | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ATEVALDO LIMA VARJAO | 15209 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
BEETROVEM SALES DE ASSIS | 14997 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
BRENO SILVA SANTOS | 14782 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 630,40 | |
CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA | 14942 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE | R$ 1.500,00 | R$ 600,00 | R$ 1.500,00 | |
CAMILA EUSTAQUIA DO NASCIMENTO VARJAO | 10776 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 880,00 | R$ 88,00 | R$ 290,40 | |
CARLOS ANDRE DE JESUS | 10774 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE PROJETOS | R$ 1.900,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
CARLOS EMILIO CALAZANS OLIVEIRA | 14674 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO TECNICO DO HMJ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
CARLOS HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA | 14388 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | |
CESAR ALVES DE MELO | 13857 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
CLARICE DOS SANTOS CARVALHO | 15201 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 586,67 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
CLAUDIA TEREZA SOUSA FRANCA | 11280 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 600,00 | |
CRISTIANE OLIVEIRA ANDRADE | 14713 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
DENISSON VARJAO CARVALHO | 14842 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
EDENILZA OLIVEIRA SILVA SA | 14549 | Cargo Comissionado | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
EDILUCIA DE SANTANA CARVALHO SILVA | 11287 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR MEDIO PORTE | R$ 880,00 | R$ 44,00 | R$ 369,60 | |
EDINEIDE CARVALHO NASCIMENTO DE MORAES | 10952 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 880,00 | R$ 132,00 | R$ 303,60 | |
EDIVALDO DANTAS | 10011 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR DA GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.000,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | |
EDRIANE SANTANA DOS SANTOS | 14675 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIF | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
EDUARDO LUIZ GOMES DA SILVA | 10235 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITACOES | R$ 1.500,00 | R$ 225,00 | R$ 600,00 | |
EDUARDO MALHEIROS DE ALBUQUERQUE FARIAS | 10467 | Cargo Comissionado | PROMOTORES DE EVENTOS | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 800,00 | |
EDVANIA ARAUJO RIBEIRO | 14778 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR MEDIO PORTE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ELENILSON SANTOS DE MATOS | 14781 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ELILDO DA CONCEIAO SILVA | 14729 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE ELETRIFICACAO E ILUMIN | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ELISAMA CARVALHO MOREIRA | 14712 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
ELISANGELA LIMA VARJAO | 13034 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ELISANGELA LIMA VARJAO DE ALMEIDA | 15099 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
ELSON BISPO DOS SANTOS | 14731 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | |
ELSON BISPO DOS SANTOS | 14731 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ERICA NUNES RIBEIRO | 10876 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL | R$ 1.500,00 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 | |
ERICA RAIANNE RIBEIRO DE JESUS VARJAO | 15100 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
ERIKS JEAN RIBEIRO DE JESUS VARJAO | 13035 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
ERIVELTON DE SANTANA CARVALHO | 15032 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE PAVIMENTACAO DE LOGRAD | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
FABIANA SILVA DOS SANTOS | 10773 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR GRANDE PORTE | R$ 880,00 | R$ 44,00 | R$ 462,00 | |
FAGNER LUIZ SANTOS DE FRANCA | 14615 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | 14918 | Cargo Comissionado | CHEFE DE SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
GEANE DE MOURA PEREIRA | 14737 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
GENILSON DE JESUS VARJAO | 14903 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO COMBATE A SECA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
GEORGE DE JESUS SANTANA | 14543 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DIVISAO DE CONTABILIDADE | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | |
GICELIA DOS SANTOS | 14257 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
GICELIA RIBEIRO DA SILVA | 11095 | Cargo Comissionado | DIRETOR PEQUENO PORTE | R$ 1.825,87 | R$ 182,59 | R$ 1.314,63 | |
GILVANDA VIEIRA ALVES | 14529 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
GLAUBER OLIVEIRA DOS SANTOS | 13009 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
HELENO LISBOA CHAGAS | 14742 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPTO. DE INFRA-ESTRUTURA DES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
JAMISON ABEL LIMA CHAVES | 13517 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR DE LICITACOES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
JEANE DO NASCIMENTO SANTOS SILVA | 13032 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JEFFERSON PEREIRA DANTAS | 14725 | Cargo Comissionado | CHEFE SETOR PATRIMONIO E ARQUIVO MUNICIP | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JESSICA TUANNE DE OLIVEIRA LIMA FARIAS | 12997 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO F | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | |
JOANA DARC SANTANA DANTAS | 15015 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DEP. PRESTACAO DE CONTAS | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | |
JOAO BATISTA RIBEIRO | 14726 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOAO CARLOS TEIXEIRA LIMA | 10478 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO | R$ 1.000,00 | R$ 150,00 | R$ 800,00 | |
JOAO ISAIAS MONTALVAO GONCALVES | 14901 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOAO JOSE CARDOSO VARJAO | 14730 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
JOAO VICENTE BOMFIM VARJAO | 15101 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
JOCILEIDE ARAUJO GAMA MONTALVAO | 14670 | Cargo Comissionado | DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HMJ | R$ 3.212,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOCIMARIO TELIS DE ALMEIDA | 14724 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PRESERV AMB S | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSE ANDRADE DE SANTANA | 14728 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE PAVIMENTACAO DE VIAS P | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSE BATISTA DE CARVALHO | 13533 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DEP. DE COMPRAS E ALMOXARIFA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | |
JOSE BATISTA VARJAO SILVA | 14751 | Cargo Comissionado | CHEFE SETOR DE MANUTENCAO DE MOTORES E M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
JOSE CARLOS | 15052 | Cargo Comissionado | PROMOTORES DE EVENTOS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSE CARVALHO NASCIMENTO | 14213 | Cargo Comissionado | AGENTE DE CONTROLE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | |
JOSE DOS SANTOS HUNGRIA | 15031 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSE MARIO DE JESUS LIMA | 14691 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | |
JOSE RAIMUNDO DE JESUS REIS | 14678 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 880,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | |
JOSEFA CRISTINA DE SANTANA | 15198 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SAUDE | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
JOSEFA SANDRA SANTANA RIBEIRO | 14755 | Cargo Comissionado | CHEFE DA COORDENAÇAO DO CRAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
JOSENIAS NOLASCO DE OLIVEIRA | 13527 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
JOSIVAL MIGUEL DA SILVA | 13078 | Cargo Comissionado | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DAS CRECHES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
JOVINO MUCIO DE SANTANA FERNANDES | 14727 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 551,60 | |
JUCIVALDA VALENTIM DE OLIVEIRA | 11363 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 880,00 | R$ 44,00 | R$ 277,20 | |
JUSIENE PEREIRA DA SILVA | 11124 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 880,00 | R$ 88,00 | R$ 290,40 | |
KELLI VIEIRA DOS SANTOS | 14738 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | |
LAUDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | 10459 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR MEDIO PORTE | R$ 880,00 | R$ 132,00 | R$ 404,80 | |
LIDIANE BATISTA SANTOS | 13962 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVICOS AUXI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
LILIAN SYMAIA LIMA SILVA | 14309 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDAD | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
LUCAS SANTOS CARVALHO DE SA | 14962 | Cargo Comissionado | MESTRE DE OBRAS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
LUCILENE DA CONCEICAO OLIVEIRA | 15203 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 586,67 | R$ 117,33 | R$ 0,00 | |
MANOEL JOSE DE SOUZA VARJAO | 13511 | Cargo Comissionado | CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MANOEL MARCOS DE SANTANA | 11126 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 88,00 | R$ 0,00 | |
MANUEL ANTONIO DE MOURA | 14709 | Cargo Comissionado | PROCURADOR JURIDICO | R$ 3.213,17 | R$ 0,00 | R$ 1.786,83 | |
MANUELA BARTILOTTI LIMA DANTAS | 15199 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 792,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | |
MARCELO ROMAO GAMA | 14743 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
MARCIA VIRGINIA DE CARVALHO SILVA | 14710 | Cargo Comissionado | CHEFE DA COORDENAÇAO DO PETI | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARCIO ROBERTO FILGUEIRAS DE CARVALHO | 14717 | Cargo Comissionado | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTR | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
MARCONES DE SOUZA | 14841 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARCOS ANTONIO MENEZES DE FRANCA | 13503 | Cargo Comissionado | CHEFE DE GABINETE | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIA CICERA DE JESUS BOMFIM | 14739 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIA DE LOURDES ARAUJO GAMA | 14733 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 630,40 | |
MARIA ILMA DE ANDRADE | 10472 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 | |
MARIA LUCIA ALVES NOGUEIRA | 15204 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 586,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIA LUCIA DE CARVALHO | 14711 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
MARIA LUCIA DE CARVALHO | 14711 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIA MARGARIDA DANTAS GAMA | 14777 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIA VALDELICE DE JESUS NASCIMENTO | 14681 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | R$ 1.000,00 | R$ 200,00 | R$ 800,00 | |
MARIA VALDIMEIRE DOS SANTOS | 14716 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR GRANDE PORTE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
MARIA ZENILDES ARAUJO GAMA CARVALHO | 12642 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL II | R$ 1.000,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
MARIJANY GAMA LIMA | 15197 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E AM | R$ 1.266,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARINALDO VARJAO DE SA | 14836 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIO SILVA DOS SANTOS | 13015 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 924,00 | R$ 0,00 | |
MARLENILDE DANTAS DE SANTANA | 14723 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL III | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARLI DA SILVA VALADAO | 11289 | Cargo Comissionado | SECRETARIO(A) DE GABINETE | R$ 880,00 | R$ 44,00 | R$ 264,00 | |
MARLI MARCIA NASCIMENTO SANTOS | 13003 | Cargo Comissionado | CHEFE DE ARRECADACAO, MERC. E FEIRA LIVR | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 212,00 | |
MICHELE BARBOSA DE OLIVEIRA | 14175 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
MIQUEIAS GARCIA BOMFIM DE SA | 15093 | Cargo Comissionado | CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPORTES | R$ 533,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MURILO CARVALHO DANTAS | 13033 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 300,00 | R$ 23,65 | R$ 0,00 | |
NELSON VARJAO LUBARINO | 13497 | Cargo Comissionado | TESOUREIRO | R$ 2.500,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | |
NILTON ROGERIO VARJAO DE SA | 14759 | Cargo Comissionado | ADMINISTRADOR DE INFOCENTRO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
NIVIA MIRELLA NASCIMENTO MEIRELES | 14715 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR MEDIO PORTE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
OCTAVIO EDNO MUNIZ VIEIRA | 15060 | Cargo Comissionado | CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
PATRICIA GOMES BOMFIM FRANCA | 10461 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 880,00 | R$ 132,00 | R$ 303,60 | |
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS | 14714 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE APOIO OPERACIONAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
PHILLIPE FERREIRA SALES | 15000 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
RAFAEL HENRIQUE BATISTA VARJAO | 14740 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
RAFAEL JOSE DE SOUZA | 14959 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
RAIMUNDO NONATO SANTOS VARJAO | 14752 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | |
ROSANGELA MARIA MEIRELES | 14684 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 880,00 | R$ 176,00 | R$ 704,00 | |
ROSELMA DOS SANTOS | 14904 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
RUDIVALDO INACIO DE SOUZA | 14981 | Cargo Comissionado | CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO DE ESTRADAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | |
RUTEMBERG BOMFIM GONCALVES | 14784 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
SAULO ANTENOR NETO DA SILVA | 15092 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | R$ 800,00 | R$ 45,35 | R$ 0,00 | |
SIMARA DA SILVA ARAUJO GAMA | 15102 | Cargo Comissionado | CONSELHEIRO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
SIMONE MOTA DANTAS | 14190 | Cargo Comissionado | CHEFE DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA F | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
SOCRATES OLIVEIRA GOMES | 14998 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 704,00 | |
SUELEM VIEIRA DE ANDRADE | 11293 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 880,00 | R$ 44,00 | R$ 277,20 | |
SULEIMA DE SOUZA BOMFIM | 13011 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
THIAGO VALADARES SANTOS NOLASCO FARIAS | 13534 | Cargo Comissionado | DIRETOR DE SETOR DE TRIBUTOS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | |
TIAGO SILVA VARJAO | 15200 | Cargo Comissionado | ASSISTENTE TECNICO | R$ 792,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
UELLINGTON MACEDO SILVA | 13214 | Cargo Comissionado | SECRETARIA ESCOLAR PEQUENO PORTE | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 264,00 | |
VALMARO CARDOSO DE ANDRADE | 13519 | Cargo Comissionado | COORDENADOR DE DEPART. DE PRESTACAO DE C | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
VIVIANE FERREIRA DE CARVALHO | 14130 | Cargo Comissionado | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | |
VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA | 10880 | Cargo Comissionado | SECRETARIA DE GABINETE | R$ 880,00 | R$ 88,00 | R$ 441,28 | |
WILSON PIAZA ANDRADE DE OLIVEIRA | 15205 | Cargo Comissionado | AUXILIAR DE ASSISTENCIA EM SAUDE | R$ 586,67 | R$ 117,33 | R$ 0,00 | |
ZACARIAS LOURENCO DE CARVALHO | 14749 | Cargo Comissionado | ASSESSOR NIVEL I | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Nº de Pessoas: 156
Total de Vencimentos: R$ 254.255,08
|
CONTATO:
