Consulta Extrato de Gastos com Educação e Saúde Aplicação em Saúde com Recursos Próprios
Ano 2016(Dados processados em 26/06/2016 16:05:09)
Os dados disponibilizados nesta
consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e
Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
| Mês/Ano | Valor Total |
|---|---|
| 01/2016 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 292.814,56 |
| 02/2016 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 651.900,12 |
| 03/2016 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 664.165,84 |
| 04/2016 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 357.304,04 |
aratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
| Mês/Ano | Valor Total | |
|---|---|---|
| 01/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 435.354,86 | |
| 02/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 395.556,21 | |
| 03/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 383.136,58 | |
| 04/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 253.700,89 | |
| 05/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 546.580,74 | |
| 06/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 466.133,39 | |
| 07/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 396.922,75 | |
| 08/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 272.146,53 | |
| 09/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 566.041,50 | |
| 10/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 420.005,34 | |
| 11/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 441.626,26 | |
| 12/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.350.791,12 | |
Total geral do exercício: R$ 5.927.996,17
|
||

