
Prefeitura Municipal de JEREMOABO
Consulta Extrato de Gastos com Educação e Saúde Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Dados processados em 27/06/2016 08:41:14)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
| Mês/Ano | Valor Total | |
|---|---|---|
| 01/2016 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.857.522,44 | |
| 02/2016 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 2.350.384,89 | |
| 03/2016 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 2.502.127,70 | |
| 04/2016 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 714.706,74 | |
Total geral do exercício: R$ 7.424.741,77
| ||
Prefeitura Municipal de JEREMOABO
Consulta Extrato de Gastos com Educação e Saúde Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Dados processados em 27/06/2016 08:42:51)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
| Mês/Ano | Valor Total | |
|---|---|---|
| 01/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.855.923,04 | |
| 02/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 1.909.858,93 | |
| 03/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 2.013.577,75 | |
| 04/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 678.562,08 | |
| 05/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 4.249.038,70 | |
| 06/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 3.161.063,33 | |
| 07/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 2.343.601,16 | |
| 08/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 468.093,02 | |
| 09/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 4.082.186,98 | |
| 10/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 2.675.192,12 | |
| 11/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 2.252.520,26 | |
| 12/2015 (Clique aqui para ver detalhes) | R$ 4.361.689,84 | |
Total geral do exercício: R$ 30.051.307,21
| ||
CONTATO:
CIDADÃO: Exerça o Controle Social, comunique ao Tribunal de Contas dos Municípios e/ou a Câmara Municipal qualquer divergência observada entre os dados aqui registrados e as obras públicas em execução ou executadas.

Essas imagens ´por analogia espelham também a politicagem de Jeremoabo...