Certificado Lei geral de proteção de dados

Certificado Lei geral de proteção de dados
Certificado Lei geral de proteção de dados

quinta-feira, novembro 17, 2016

Só tentam censurar ou intimidar quando existem evidências de mutreitas ou trambicagens.






Na atual administração já ouve conta rejeitada, várias denuncias, representações ao Ministério Público por supostas irregularidades com o dinheiro público e outras irregularidades.
Talvez esse seja um dos motivos não da prefeita que neste ponto abro um parêntesis para afirmar que a mesma durante todo seu governo soube respeitar a Liberdade de Expressão, não procurou censurar ninguém, no entanto, os beneficiários das irregularidades, acreditando que estão acima da Lei e que tudo podem, tentam calar a voz de quem denuncia, levando ao conhecimento do povo as falcatruas. 

O que causa espécie e deixa muito a desejar, na espera de uma justificativa convincente, diz respeito a divulgação através do serviço de Rádio.
Ninguém encontra nenhum recibo ou pagamento a Rádio Vaza Barris, qual será o mistério de só a Jeremoabo FM ser a felizarda?

Um fato anormal, que paira dúvidas diz respeito aos processos e empenhos fracionados dentro do mesmo mês.

O que leva ou obriga a Prefeitura efetuar 13 pagamentos fracionados dentro de um mês a um único beneficiado, no caso a rádio Jeremoabo FM?

Qual será esse mistério, será que é para não aparecer de uma só vez o total pago durante o mês?

No Brasil improbo já começa a entrar na fase de extinção.

Para que os senhores entendam melhor, estou transcrevendo abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade

(Dados processados em 17/11/2016 17:20:16)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Período Processo Empenho Dotação Credor Despesas do Período Despesas Acumuladas
201601 131 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 200,00
201602 845 2000000380 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0 ALMIRO MARTINS DE SA R$ 300,00 R$ 500,00
201602 793 2000000160 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 1.600,00
201602 794 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 1.750,00
201602 795 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 1.900,00
201602 798 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 2.050,00
201602 802 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 2.200,00
201602 899 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 2.350,00
201602 796 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 2.550,00
201602 797 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 2.750,00
201602 799 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 2.950,00
201602 806 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 3.150,00
201602 897 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 3.350,00
201602 900 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 3.550,00
201602 800 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 3.800,00
201602 803 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 4.050,00
201602 801 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 350,00 R$ 4.400,00
201602 898 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 585,00 R$ 4.985,00
201602 805 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 870,00 R$ 5.855,00
201602 177 4000000216 4/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33909200/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 6.696,00 R$ 12.551,00
201603 1423 2000000160 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 13.651,00
201603 1420 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 13.801,00
201603 1670 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 13.951,00
201603 1419 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 14.151,00
201603 1422 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 14.351,00
201603 1666 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 14.551,00
201603 1667 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 14.751,00
201603 1668 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 14.951,00
201603 1671 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 15.151,00
201603 1677 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 15.351,00
201603 1688 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 15.551,00
201603 1669 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 15.801,00
201603 1689 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 16.051,00
201603 1418 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 16.351,00
201603 1673 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 16.651,00
201603 1694 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 16.951,00
201603 1676 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 350,00 R$ 17.301,00
201603 1695 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 400,00 R$ 17.701,00
201603 1421 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 485,00 R$ 18.186,00
201603 1690 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 870,00 R$ 19.056,00
201603 1672 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 970,00 R$ 20.026,00
201604 2315 2000000741 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 756,00 R$ 20.782,00
201604 1948 2000000160 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 21.882,00
201604 2306 2000000742 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 144,00 R$ 22.026,00
201604 2314 2000000742 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 720,00 R$ 22.746,00
201604 1944 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 22.896,00
201604 1947 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 23.046,00
201604 2335 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 23.196,00
201604 1945 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 23.396,00
201604 2334 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 23.596,00
201604 2336 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 23.796,00
201604 2337 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 23.996,00
201604 2330 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 24.246,00
201604 1946 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 24.546,00
201604 2333 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 685,00 R$ 25.231,00
201604 2331 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 870,00 R$ 26.101,00
201604 2338 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 870,00 R$ 26.971,00
201604 2339 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 870,00 R$ 27.841,00
201604 2317 2000000743 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903999/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 1.872,00 R$ 29.713,00
201604 2304 2000000747 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903999/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 192,00 R$ 29.905,00
201604 2316 2000000744 2/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903999/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 2.196,00 R$ 32.101,00
201604 2305 2000000745 2/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903999/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 180,00 R$ 32.281,00
201604 2170 2000000739 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 1.728,00 R$ 34.009,00
201604 2171 2000000740 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 8.676,00 R$ 42.685,00
201604 2396 2000000871 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1 ALMIRO MARTINS DE SA R$ 1.546,00 R$ 44.231,00
201604 1250 3000001093 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 240,00 R$ 44.471,00
201604 1249 3000001093 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 2.916,00 R$ 47.387,00
201604 965 3000001164 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 ALMIRO MARTINS DE SA R$ 300,00 R$ 47.687,00
201604 1315 3000001253 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2049/ 33903999/ 14 JOSE ELOISIO DE ANDRADE R$ 3.360,00 R$ 51.047,00
201605 3031 2000000160 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 52.147,00
201605 3023 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 52.347,00
201605 3045 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 52.547,00
201605 3024 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 770,00 R$ 53.317,00
201605 2672 2000000739 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 864,00 R$ 54.181,00
201605 2638 2000000740 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 540,00 R$ 54.721,00
201605 1778 3000001252 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 JOSE ELOISIO DE ANDRADE R$ 2.520,00 R$ 57.241,00
201606 3518 2000000160 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 58.341,00
201606 3512 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 58.491,00
201606 3505 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 58.691,00
201606 3516 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 58.891,00
201606 3513 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 59.191,00
201606 3517 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 400,00 R$ 59.591,00
201606 2167 3000001093 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 1.057,89 R$ 60.648,89
201607 4090 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 60.848,89
201607 4092 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 61.048,89
201609 5303 2000000160 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 62.148,89
201609 5326 2000000160 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 63.248,89
201609 5306 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 63.398,89
201609 5304 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 63.598,89
201609 5307 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 63.798,89
201609 5309 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 63.998,89
201609 5310 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 64.198,89
201609 5311 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 64.398,89
201609 5316 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 64.598,89
201609 5321 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 64.798,89
201609 5314 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 65.048,89
201609 5318 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 65.298,89
201609 5329 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 65.548,89
201609 5305 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 65.848,89
201609 5312 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 66.148,89
201609 5313 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 66.448,89
201609 5317 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 66.748,89
201609 5319 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 67.048,89
201609 5327 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 67.348,89
201609 5328 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 67.648,89
201609 5320 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 350,00 R$ 67.998,89












Observação: Grifei de Azul o mês 04(quatro)abril, onde foram efetuados vários empenhos fracionados.
Será que é para o povo não entender quanto foi pago num mês? 
Os demais pagamentos grifei com cores diferentes.

Impressionante é que a prefeitura só efetuou pagamentos a Jeremoabo FM até o mês 06 quanto já estamos no mês 11, vamos aguardar para saber qual será a mágica.







A prefeitura de Jeremoabo continua estourando dinheiro com divulgação, é por isso que os beneficiados estão tentando impor a censura para o povo não tomar conhecimento..





A pergunta que não quer calar, porque a Rádio vaza Barris não aparece nessa Lista. Será que é´porque o proprietário não é parente do ex-prefeito "tista de deda"?


PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade

(Dados processados em 17/11/2016 17:20:16)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Período Processo Empenho Dotação Credor Despesas do Período Despesas Acumuladas
201601 131 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 200,00
201602 845 2000000380 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0 ALMIRO MARTINS DE SA R$ 300,00 R$ 500,00
201602 793 2000000160 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 1.600,00
201602 794 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 1.750,00
201602 795 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 1.900,00
201602 798 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 2.050,00
201602 802 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 2.200,00
201602 899 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 2.350,00
201602 796 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 2.550,00
201602 797 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 2.750,00
201602 799 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 2.950,00
201602 806 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 3.150,00
201602 897 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 3.350,00
201602 900 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 3.550,00
201602 800 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 3.800,00
201602 803 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 4.050,00
201602 801 2000000161 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 350,00 R$ 4.400,00
