O resultado do ajuste fiscal — até agora… | |||||||||||
| |||||||||||
A semana está sendo um tanto quanto turbulenta para o governo. Em meio à tentativa de aprovar o ajuste fiscal, a esquerda se dividiu entre apoiadores e críticos da medida, enquanto o dólar subiu para quase R$ 6. | |||||||||||
Contexto: O governo tenta aprovar um pacote que prevê um impacto nas contas públicas de 2027 em até R$ 56,1 bilhões. O Senado aprovou o texto principal da medida na semana passada e ajustou os últimos detalhes nessa quarta. Agora, ele segue para aprovação na Câmara na segunda-feira. | |||||||||||
| |||||||||||
Em meio a essa tentativa de aprovação, surgiram críticos e apoiadores dentro da esquerda e o mercado não se mostrou muito satisfeito com a medida: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Em meio à discussão, o presidente Lula disse que não haverá diminuição de direitos para a população e que, apesar do mercado estar pedindo um ajuste fiscal, quem deseja um ajuste fiscal é ele mesmo. | |||||||||||
Agora, a bola está com a Câmara, que precisa agradar a base, o mercado e o próprio governo ao mesmo tempo. Na segunda-feira, descobriremos a reação de cada um. | |||||||||||
Outros destaques em Brasil: | |||||||||||
| |||||||||||
MUNDO | |||||||||||
As 3 potências aprenderam a falar a mesma língua | |||||||||||
| |||||||||||
Quando três dos líderes mais poderosos do mundo fazem uma reunião por 1h20, já esperamos ou um acordo histórico ou um climão de reunião de condomínio. Dessa vez, saiu uma declaração conjunta de paz entre Trump, Putin e Xi Jinping, com compromissos sobre armas nucleares, energia e cooperação internacional. | |||||||||||
Os principais pontos foram: | |||||||||||
| |||||||||||
Apesar do documento não tratar especificamente da guerra da Ucrânia e do Irã, Putin afirmou que os três países possuem interesse em acabar com os conflitos regionais, incluindo a guerra na Ucrânia. | |||||||||||
| |||||||||||
Em resumo, Trump, Putin e Xi saíram da sala com um tom conciliador, promessas de paz e menos armas nucleares. Agora, é esperar para ver quanto disso sobrevive nos próximos meses. | |||||||||||
NEGÓCIOS | |||||||||||
O novo recorde de Van Gogh | |||||||||||
| |||||||||||
Se Van Gogh ainda estivesse vivo, a noite de ontem não seria só estrelada, mas também de comemoração. Em Nova York, seu quadro Châtaigniers en Fleurs bateu o recorde de venda em leilão para uma obra do artista: US$ 190,4 milhões (R$ 1,12 bilhão). | |||||||||||
Apesar do número parecer distante da realidade brasileira, esse mercado está crescendo por aqui. Uma pesquisa com 3.100 colecionadores milionários em 10 países apontou que 45% dos brasileiros pretendem comprar obras até outubro do ano que vem, contra 39% da média global. | |||||||||||
| |||||||||||
Um fator que pode ter ajudado nessa confiança nacional é a amostra da pesquisa. Os brasileiros entrevistados eram os mais ricos do levantamento, com patrimônio médio de US$ 21,5 milhões, contra US$ 15 milhões da média dos entrevistados. | |||||||||||
De qualquer forma, esse apetite chega com o mercado em alta. As vendas globais de arte subiram 4% em 2025, para US$ 59,6 bilhões, após dois anos de queda. Para se ter ideia, as galerias brasileiras venderam 21% mais em 2025 do que em 2024. | |||||||||||
Em resumo, a arte virou investimento, e o Brasil está de olho nesses milhões. Para Van Gogh, que não viu esse dinheiro em vida, só resta o consolo de ser a estrela do leilão. | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
TENDÊNCIAS | |||||||||||
O Instagram descobriu o Ctrl+Z | |||||||||||
| |||||||||||
Acabou o drama do erro de digitação. O Instagram liberou ontem a edição de Stories até 15 minutos depois da publicação, sem perder visualizações, curtidas e respostas. | |||||||||||
Dá para ajustar textos, músicas, figurinhas e desenhos feitos no próprio app. Já trocar a foto ou o vídeo originais de fundo, ou mexer em edições feitas fora do Instagram, continua fora do jogo. | |||||||||||
| |||||||||||
Na prática, a plataforma atendeu a um pedido antigo de usuários e criadores, que antes precisavam apagar tudo e perder o engajamento inicial por causa de uma letra trocada. | |||||||||||
ECONOMIA | |||||||||||
Wall Street avisa que os lucros vão pisar no freio | |||||||||||
| |||||||||||
Nem só de boom vive o mercado. Wall Street projeta que os lucros das empresas globais cresçam 16% no próximo ano, menos da metade dos 33,5% esperados para 2026. O motivo principal tem nome e sobrenome: inteligência artificial. | |||||||||||
Explicando... Nos últimos anos, os investimentos bilionários das big techs em infraestrutura de AI turbinaram os resultados de empresas do setor. Agora, a expectativa é que esse ritmo comece a desacelerar. | |||||||||||
Além do ritmo menor de investimentos, as empresas devem enfrentar custos maiores com a depreciação dos equipamentos e financiamentos mais caros. | |||||||||||
| |||||||||||
No fundo, o mercado pode estar entrando em uma nova fase: depois de anos de valorização puxada pelas big techs, o ritmo de crescimento tende a ficar mais moderado. A festa continua, só que com a música mais baixa. | |||||||||||
| |||||||||||
PERGUNTA DO TIME | |||||||||||
Você foi selecionado entre 2192 leitores | |||||||||||
Apenas 2192 pessoas responderam essa mesma pesquisa, 2 meses atrás. Queremos saber: sua percepção permanece a mesma? Nos conte aqui e concorra a uma caneca. Leva 2 minutinhos. | |||||||||||
DICAS | |||||||||||
Sexta-feira free | |||||||||||
Hoje é feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, e o fim de semana ganha um dia extra. Tem quem vá maratonar, quem vá se perder num livro e quem só queira olhar para o céu (ou para a geladeira). Separamos dicas para todos os gostos: | |||||||||||
| |||||||||||
QUICK TAKES | |||||||||||
Descubra: As 100 maiores estrelas de cinema de todos os tempos | |||||||||||
Curiosidade: As ruas mais legais do mundo neste ano | |||||||||||
Para assistir: Veterinários explicam o que significa quando seu cachorro coloca a pata em você | |||||||||||
PROGRAMA DE INDICAÇÃO | |||||||||||
| |||||||||||
Participe do Programa de Indicação do the news: cada amigo que se inscrever pelo seu link vale um ponto. Junte indicações e troque por itens exclusivos. | |||||||||||
| |||||||||||
OPINIÃO DO LEITOR | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | |||||||||||
QUEM SOMOS | |||||||||||
the news | |||||||||||
Mais inteligente em 5 minutos. Somos um jornal gratuito e diário, que tem por objetivo te trazer tudo que você precisa saber para começar o seu dia bem e informado. | |||||||||||
Notícias, de fato, relevantes sobre as principais atualidades do mundo, do Brasil, tecnologia e do mercado financeiro, sempre nessa ordem. | |||||||||||
Direto na sua caixa de entrada do e-mail favorito, sempre às 06:06. É gratuito, mas pode viciar. | |||||||||||
até amanhã! |

Esse descrédito do mercado contribuiu para o dólar atingir R$ 5,93 ontem, o maior valor desde abril de 2025.



Curiosidade: 86% dos colecionadores brasileiros mantiveram em seus acervos obras que herdaram.
E tem um detalhe: na versão de testes, editar um Story zerava todas as interações. Isso foi corrigido no lançamento oficial, que chega aos poucos aos celulares.







Seu link pessoal: 