| USM CONSULTORIA EIRELI 10.294.449/0001-63 | 06/01/2021 | 21/01/2021 | R$ 68.400,00 | R$ 5.415,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS CELEBRADOS PELA CÂMARA E AU... | Detalhes |
| USM CONSULTORIA EIRELI 10.294.449/0001-63 | 06/01/2021 | 22/02/2021 | R$ 68.400,00 | R$ 5.700,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS CELEBRADOS PELA CÂMARA E AU... | Detalhes |
| M&S CONTABILIDADE 08.032.471/0001-93 | 06/01/2021 | 21/01/2021 | R$ 117.000,00 | R$ 9.000,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CO... | Detalhes |
| M&S CONTABILIDADE 08.032.471/0001-93 | 06/01/2021 | 22/02/2021 | R$ 117.000,00 | R$ 9.000,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CO... | Detalhes |
| D & M CONTABILIDADE 13.024.673/0001-23 | 06/01/2021 | 21/01/2021 | R$ 84.000,00 | R$ 7.000,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM... | Detalhes |
| D & M CONTABILIDADE 13.024.673/0001-23 | 06/01/2021 | 22/02/2021 | R$ 84.000,00 | R$ 7.000,00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM.. . |
Nota da redação deste Blog - Os vereadores Jairo do Sertão e Ericks Varjão denunciaram por diversas vezes da tribuna da Cãra esse ATO DE IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS E CRIME DE RESPONSABILIDADE.
A Ong-TransparênciaJeremoabo, respaldada nas informações dos vereadores iniciou buscas até que encontrou os supostos desmandos.
É inequívoca possibilidade legal de
contratação por meio da Inexigibilidade de licitação – art. 13, II e VI, c/c
art. 25, II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, em função do
atendimento pleno de dois pilares: 1) serviço técnico especializado e, 2)
Empresa de notória especialização;
A pergunta que todos querem saber é: esses atos de improbidades são semelhantes aos que os vereadores denunciaram contra o Prefeito Deri do Paloma nas contratações sem licitação; portanto a pergunta que fica é: os vereadores denunciantes, já tomaram as providências cabíveis?
É bom lembrar que:
"O pau que dá em chico dá em francisco".
| POSTO CRUZ DERIVADOS DE COMBUSTIVEIS 28.782.410/0001-50 | 26/01/2021 | 26/02/2021 | R$ 131.976,00 | R$ 11.632,72 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA |