Como é de conhecimento de todos, quem ingressa em qualquer órgão público deveria ser através de Concurso Público, além de está amparado pela Lei, pode-se dizer que é uma segurança para o resto da vida.
A prefeita de Jeremoabo, no único intuito de fazer politicagem prefere descumprir a Lei, prejudicar a juventude, e manter sob seu poder um tipo de escravidão, que é implantar e manter na Prefeitura o emprego sem concurso público, ou seja, a Categoria de SERVIDOR TEMPORÁRIO.
Até o mês de junho corrente existia 39(trinta e nove) servidores enquadrados nessa categoria, cujos salários variam de R$ 440,00 até R$ 4.000,00, a depender do tipo de amizade.
Já Cargos Comissionados, no mês de junho tinha 27.
Enquanto isso com o serviço de rádio e outros meios de propaganda do (des)governo, foram gastos durante o ano de 2015 o valor de R$ 451.110,00.
Já a Câmara de Vereadores de Jeremoabo em junho de 2016, tinha os seguintes COMISSIONADOS, gente que ganha uma boquinha sem CONCURSO PÚBLICO:
CAMARA MUNICIPAL DE JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: DEZEMBRO/2015
(Dados processados em 23/08/2016 21:31:56)
Os dados
disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema
Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das
respectivas entidades.
Nome | Matrícula | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALBERTO BENIGNO DO ROSARIO | 73 | Cargo Comissionado | PROCURADOR JURIDICO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ADLER LIMA DE OLIVEIRA | 85 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ALECIANA DOS SANTOS DE JESUS | 92 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ANTONIO DE JESUS SOUZA | 95 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
AURICELIO SILVA ARAUJO | 86 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
CARLOS ISNEY DE OLIVEIRA | 76 | Cargo Comissionado | MOTORISTA CLASSE C D OU E | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
EDIVAN DA SILVA LIMA | 83 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
EDSON NASCIMENTO DA CRUZ | 84 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ELIENE BARBOSA SOUZA | 93 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
GERSON DE JESUS | 72 | Cargo Comissionado | SECRETÁRIO GERAL | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
GILDEON RIBEIRO SILVA | 87 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JAILTON SERGIO LIMA | 74 | Cargo Comissionado | DIRETOR DA DIVISÃO CONTABIL | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
JOSE CARLOS SANTOS | 90 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
JOSENILDO DA SILVA SANDES | 77 | Cargo Comissionado | DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E PARL | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARCIA LUIZA DE JESUS SANTOS PEREIRA | 91 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MARIA DE FATIMA SANTOS DE JESUS | 71 | Cargo Comissionado | CONTROLADOR INTERNO | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | |
MATTHEUS HENRIQUE SANTOS ROSARIO | 82 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | 94 | Cargo Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
PAULA EMANUELA VARJÃO SILVA | 70 | Cargo Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
REGINALDO MOREIRA DA SILVA | 75 | Cargo Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
ROSILENE TELES BATISTA | 89 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
VIVIAN FRANCIELE SANTANA DANTAS | 81 | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Nº de Pessoas: 22 |