Prefeitura Municipal de JEREMOABO
Consulta de Servidores Municipais - Periodo: JANEIRO/2018
(Dados processados em 27/04/2018 19:47:46)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
| Nome | Matrícula | Tipo Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagens | Salário Gratificação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELVAMIR DE JESUS ELENO | 102753 | Servidor Temporario | Vigilante | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALCEMIRO MARTINS DE SA | 102838 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 3.000,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| ALDENISE OLIVEIRA DOS SANTOS | 15743 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| ALEF VERISSIMO MATOS DE ANDRADE | 15978 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Tributária | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALESSANDRO DE JESUS | 15634 | Servidor Temporario | Vigilante | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALEUSON DE JESUS SILVA | 103290 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALEX FRANCA DE OLIVEIRA | 102917 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 156,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALEX FRANK OLIVEIRA FRANCA | 103291 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALEX SANDRO GOMES DA SILVA | 103032 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 381,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ALFREDO PEREIRA DA SILVA | 15750 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| ALIZANDRA MACIEL SOARES | 103051 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| ANA CELIA ALMEIDA DE MATOS | 103284 | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 679,03 | R$ 203,71 | R$ 0,00 | |
| ANA LIVIA FERNANDES SANTOS | 15752 | Servidor Temporario | Psicólogo (a) | R$ 3.000,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| ANA MARIA DE SOUZA | 15753 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| ANA RITA DE JESUS | 15754 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| ANDRE MANOEL DE ARAUJO | 16034 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 3.000,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| ANGELA MARIA DOS SANTOS CARVALHO | 10638 | Trabalhador Temporário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA | 13223 | Trabalhador Temporário | TECNICO EM RADIOLOGIA | R$ 1.317,00 | R$ 65,85 | R$ 329,25 | |
| ANTONIO MARCOS DA TRINDADE | 15757 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA | 103292 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ATANIEL BARRETO DE JESUS | 103314 | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 470,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| BENTO RAMIRO DA FELICIDADE | 16048 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| BERGSON SANTOS ALMEIDA | 15979 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Tributária | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CAMILA CAROLINA DA SILVA ANDRADE | 15763 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA | 102837 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 3.000,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| CARLOS GONZAGA DOS SANTOS | 15765 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| CATIA GRAZIELA DOS SANTOS SILVA | 15766 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| CICERO VIEIRA SILVA | 102978 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 312,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CICLEIDE PEREIRA SILVA | 15767 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| CLAUDIANE MATOS DE OLIVEIRA | 15734 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CLAUDIANO DE JESUS NASCIMENTO | 103277 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CLECIA NATALIA VARJAO DA SILVA | 103050 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| CLEDIANE BARROS DE ANDRADE | 16035 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| CLERESTON DE BRITO VARJAO | 103293 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| COSME DA CRUZ DE JESUS | 102918 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 312,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CREXELANDIA CARVALHO PINTO | 103243 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| CRISTIANE OLIVEIRA ANDRADE | 103259 | Servidor Temporario | Instrutor | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CRISTIANO FELIX DE OLIVEIRA | 103294 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| CRISTINIANA RIBEIRO VARJAO ANDRADE | 15772 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| CRISTOVAO DA SILVA RODRIGUES | 13417 | Trabalhador Temporário | TECNICO EM RADIOLOGIA | R$ 1.317,00 | R$ 65,85 | R$ 329,25 | |
| DAMIAO DE SOUZA MOREIRA | 15774 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| DANIELLE VARJAO DE ANDRADE | 15776 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | |
| DAVI DA SILVA SOUZA | 103302 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| DENISE DOS SANTOS TEIXEIRA | 15780 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| DIEGO DE JESUS GAMA | 16232 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 1.476,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| DIVANILDA SANTANA PITANGA | 15781 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| DOMINGOS BATISTA CORREIA | 103252 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EDCARLOS SILVA SANTOS | 103260 | Servidor Temporario | Entrevistador (a) | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EDENILDES PEREIRA DA SILVA | 16115 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EDIJANE DE SANTANA | 15716 | Servidor Temporario | Assistente Social | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EDSON NASCIMENTO DA CRUZ | 102791 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| EDVALDO DA SILVA | 15784 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| EGLA DOS SANTOS DE CARVALHO | 15785 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| ELIENE BARBOSA SOUZA | 103248 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Social e Desporto | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ELILDO DA CONCEICAO SILVA | 103059 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ELISA FABIANE SANTOS DA SILVA | 15787 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 3.000,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| ELISAMA CARVALHO MOREIRA | 102823 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ELISANGELA JESUS DA CONCEICAO | 16052 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| ELIZABETE FRANCISCO BEZERRA | 15788 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| ERISVALDO NASCIMENTO SILVA | 16021 | Servidor Temporario | Vigilante | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ERIVALDO DOS SANTOS | 15789 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| ERIVELTON DE SANTANA CARVALHO | 103058 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 1.476,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| EVERALDO DA CONCEICAO SILVA | 15790 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| FABIO DE LIMA VARJAO | 15793 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| FABIO JOSE DE MATOS | 15737 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| FERNANDA ARAUJO GAMA FERREIRA | 15796 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| FERNANDA FONTES DE JESUS SANTOS | 15798 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| FLORISVALDO DE LIMA VARJAO | 103312 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 922,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GEANDRE RAMIRO DIAS | 102923 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 312,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GEANE DA CONCEICAO SOUZA | 15735 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GENIVALDA BENIGNO DOS SANTOS | 16036 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| GENIVAN SILVA | 103295 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GERONIMO LUIZ DANTAS SERGIO | 103296 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GILBERTO DE JESUS SILVA | 15635 | Servidor Temporario | Vigilante | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GILMARA DA CONCEICAO VIEIRA | 15736 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GILSON BATISTA SERGIO | 103310 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 922,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GILVAN DO NASCIMENTO SILVA | 16020 | Servidor Temporario | Vigilante | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GINALDO TEIXEIRA VARJAO | 103297 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GIOVANNI NOBRE DA SILVA | 103246 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GIRLIANE DE LIMA SOUSA | 102818 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GISLANE DOS SANTOS | 103057 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GIVALDO SILVANO DOS REIS | 103103 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Ambiental | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GIVALSON SILVA REIS | 102976 | Servidor Temporario | Servente | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| GLAUBER MATEUS DA SILVA GOIS | 14559 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 2.403,80 | R$ 1.081,71 | R$ 360,57 | |
| HEVERTON DA SILVA SANTOS | 15806 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| HIGO JOSE FRANCA TEIXEIRA | 15807 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| IARA ANDRADE DE CARVALHO | 16047 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| IASMIM BARRETO VARJAO SILVA | 102839 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 3.000,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| IGO NOLASCO BARBOSA | 15590 | Servidor Temporario | Operador de Máquinas e Equipamentos | R$ 1.686,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| IGOR LEITE CARVALHO | 103287 | Servidor Temporario | Pedreiro | R$ 1.377,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| IGOR RICARDO SILVA VARJAO | 15810 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| IRENE SANTANA DA SILVA TEIXEIRA | 102706 | Trabalhador Temporário | PORTEIRO | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| ISABELLA CASSIA LIRA ALMEIDA | 14554 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 2.403,80 | R$ 1.081,71 | R$ 360,57 | |
| ISRAEL GARCIA BOMFIM DE SA | 15813 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| IVA DE JESUS ESCOLASTICO | 15814 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| IVANEIDE OLIVEIRA DE JESUS | 103305 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 922,20 | R$ 184,44 | R$ 0,00 | |
| IVONE ALVES DA SILVA | 102797 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| IVONILDO DA SILVA LIMA | 103288 | Servidor Temporario | Pedreiro | R$ 1.377,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JACKSON JOSE DANTAS SILVA | 103251 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JAILSON PEREIRA DA SILVA | 102806 | Servidor Temporario | Vigilante | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JAMILE DOS SANTOS CARVALHO | 15818 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 3.000,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| JAQUELINE CONCEICAO TORQUETTE DE JESUS FREIRE | 102819 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JAQUELINE SANTOS DE SANTANA | 13328 | Trabalhador Temporário | TECNICO EM RADIOLOGIA | R$ 1.317,00 | R$ 65,85 | R$ 0,00 | |
| JEOVA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 15597 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 1.476,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JERONIMO ANTONIO VARJAO DOS SANTOS | 103135 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JESSICA LEYNE DA SILVA SOUZA | 103247 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Social e Desporto | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAB RAMIRO DIAS | 15822 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| JOANA VALDA SANTANA | 10442 | Trabalhador Temporário | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.317,00 | R$ 329,25 | R$ 329,25 | |
| JOAO BATISTA CORDEIRO DE LIMA | 15592 | Servidor Temporario | Operador de Máquinas e Equipamentos | R$ 1.686,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO BATISTA SILVA GAMA | 102708 | Trabalhador Temporário | PORTEIRO | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO DANTAS DE JESUS | 102707 | Trabalhador Temporário | PORTEIRO | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO JOSE CARDOSO VARJAO | 103061 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO JOSE SANTANA OLIVEIRA | 15741 | Servidor Temporario | Mecânico | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA | 102994 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO PAULO SANTOS DA SILVA | 103298 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOAO PEDRO VARJAO MATOS | 15825 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| JOICI GONCALVES DA SILVA | 103052 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| JORDANI FERREIRA DA CONCEICAO | 15827 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| JORGE LUIZ DE JESUS LIMA | 15828 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| JOSE ABENAGO DE ALMEIDA LIMA | 16023 | Servidor Temporario | Mecânico | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE ALISSON ROMAO DOS SANTOS | 15629 | Servidor Temporario | Vigilante | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE ALVES FILHO | 15829 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 620,10 | R$ 0,00 | |
| JOSE COSME JESUS | 15598 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 1.476,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE DANTAS PEREIRA | 103250 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE DILSON BOMFIM DOS PASSOS | 16025 | Servidor Temporario | Mecânico | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE DOS SANTOS HUNGRIA | 103114 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Administrativa | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE FRANCISCO FILHO | 103255 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE GILVAN SILVA DE OLIVEIRA | 15830 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| JOSE LUCIANO DE JESUS CARVALHO | 103308 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 1.426,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE NILTON DE JESUS SANTANA | 103318 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 922,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE RAIMUNDO DE JESUS REIS | 103029 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE RAIMUNDO GOMES LIMA | 15835 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| JOSE RAIMUNDO LIMA DA SILVA | 15836 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| JOSE RENATO DOS SANTOS JUNIOR | 103067 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área Social e Desporto | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE ROBERTO SILVA MOREIRA | 15837 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| JOSE ROMILDO DE JESUS SANTOS | 16139 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 312,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE SANTANA DA SILVA | 15839 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| JOSE UILSON SERGIO LIMA | 102926 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 312,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSE VALTEMARIO SANTOS DE SANTANA | 102927 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 312,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSEFA JANICLECIA DE JESUS SANTANA | 15843 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 381,60 | R$ 0,00 | |
| JOSEFA MARIA DE JESUS | 15740 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSEILDO FERREIRA DA SILVA | 102928 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 156,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSELANE SANTOS DE CARVALHO | 15844 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| JOSELIA DE OLIVEIRA SANTOS ANDRADE | 102724 | Servidor Temporario | Instrutor | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSELIA MARIA NASCIMENTO SILVA | 15845 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| JOSIEL BERNADO DO NASCIMENTO | 16116 | Servidor Temporario | Mecânico | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSIEMARE ROCHA RIBEIRO BARRETO | 15631 | Servidor Temporario | Assistente Social | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JOSIMAR GELSON DA SILVA | 13038 | Trabalhador Temporário | TECNICO EM RADIOLOGIA | R$ 1.317,00 | R$ 65,85 | R$ 329,25 | |
| JULIANA GURGEL CORREA DE ARAUJO | 15633 | Servidor Temporario | Psicólogo (a) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JULIO CANDIDO DOS SANTOS JUNIOR | 103311 | Servidor Temporario | Operador de Máquinas e Equipamentos | R$ 1.630,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JURANDIR SENA DOS SANTOS | 103304 | Servidor Temporario | Pedreiro | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| KATIANE MARIA SILVA DE JESUS | 103316 | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 281,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| LARISSA SANTOS OLIVEIRA | 15850 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | |
| LARISSA SOUZA SANTANA | 103313 | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 312,33 | R$ 93,70 | R$ 0,00 | |
| LEANDRO MARCUS SILVA DE SOUZA | 15853 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Saúde | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| LICIA GONCALVES GAMA | 102997 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| LUANA NASCIMENTO COSTA | 13118 | Trabalhador Temporário | TECNICO EM RADIOLOGIA | R$ 1.580,40 | R$ 79,02 | R$ 395,10 | |
| LUCIMARIO NUNES GOMES | 103254 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| LUIS FELIPE MOREIRA DE OLIVEIRA | 103299 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| LUIZ MAGNO DANTAS DE SANTANA | 103300 | Servidor Temporario | Agente Comunitário de Saúde | R$ 286,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| LUIZA GRACIELA SANTOS BARRETO | 15859 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| LUZIANE DE OLIVEIRA | 15637 | Servidor Temporario | Assistente Social | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MADIEL DA SILVA SANTANA | 15638 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MAGNA VARJAO BOMFIM | 103261 | Servidor Temporario | Entrevistador (a) | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MAIANA BOMFIM DANTAS | 15860 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| MAIARA DE SANTANA TEIXEIRA | 16043 | Servidor Temporario | Enfermeiro (a) | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| MANOEL PAIXAO DE JESUS LIMA | 102784 | Servidor Temporario | Motorista | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| MARA CRISTINA LIMA SOUZA | 15861 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| MARCIA VIRGINIA DE CARVALHO SILVA | 103273 | Servidor Temporario | Instrutor | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA ADRIANA DA SILVA | 13039 | Trabalhador Temporário | TECNICO EM RADIOLOGIA | R$ 1.580,40 | R$ 79,02 | R$ 395,10 | |
| MARIA ALEXANDRA DE JESUS SILVA SANTOS | 103262 | Servidor Temporario | Instrutor | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA AUXILIADORA BOMFIM GONCALVES | 15866 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| MARIA CRISTIANE CARVALHO GAMA | 103000 | Servidor Temporario | Técnico / Auxiliar da Área de Educação | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA DA CONCEICAO CARDOSO BOMFIM | 15640 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA DE LOURDES DE JESUS SOUZA | 15868 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| MARIA EDINARIA DE FRANCA BOMFIM | 103286 | Servidor Temporario | Professor (a) | R$ 679,03 | R$ 203,71 | R$ 0,00 | |
| MARIA EUNICE DE JESUS CARVALHO | 15869 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| MARIA FRANCIELE DE JESUS SANTOS | 103177 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA INES BEZERRA GONCALVES | 103263 | Servidor Temporario | Instrutor | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| MARIA JOSE DAS GRACAS OLIVEIRA | 15874 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| MARIA JOSE DE JESUS SOUZA | 15875 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 429,30 | R$ 0,00 | |
| MARIA JOSE PEREIRA DA FRANCA | 15876 | Servidor Temporario | Serviços Gerais | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | |
| MARIA LUCIA DE CARVALHO | 103264 | Servidor Temporario | Instrutor | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
