Certificado Lei geral de proteção de dados

Certificado Lei geral de proteção de dados
Certificado Lei geral de proteção de dados

sexta-feira, setembro 16, 2016

Gastos com publicidade durante governo Anabel - Ano 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade

(Dados processados em 16/09/2016 14:42:11)
Resultado de imagem para foto radio

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
PeríodoProcessoEmpenhoDotaçãoCredorDespesas do PeríodoDespesas Acumuladas
20140259120000003412/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 4.118,00R$ 4.118,00
20140231820000002012/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2034/ 33903999/ 1HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 4.047,00R$ 8.165,00
20140261620000002012/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2034/ 33903999/ 1HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 5.112,00R$ 13.277,00
20140391820000001332/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 14.077,00
20140392120000001332/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 14.877,00
201403100220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 15.054,00
201403100420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 15.231,00
20140398820000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 15.408,00
20140399020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 15.585,00
20140399220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 15.762,00
20140399820000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 15.939,00
201403100120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 16.175,00
20140398620000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 16.411,00
20140399320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 16.647,00
201403100320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 16.942,00
20140399720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 17.296,00
20140398520000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 603,96R$ 17.899,96
20140398720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 603,96R$ 18.503,92
20140399120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 603,96R$ 19.107,88
20140398920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 935,44R$ 20.043,32
201403101620000003952/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 2.059,00R$ 22.102,32
20140387920000003952/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 2.201,00R$ 24.303,32
201404137920000005292/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 869,00R$ 25.172,32
201404140920000005292/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.133,00R$ 26.305,32
201404138120000001332/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 27.105,32
201404140820000005302/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.056,00R$ 28.161,32
201404138020000005302/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.100,00R$ 29.261,32
201404139120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 29.438,32
201404139620000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 29.615,32
201404140320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 29.792,32
201404153720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 29.969,32
201404153920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 30.146,32
201404154020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 30.323,32
201404137820000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 30.559,32
201404153320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 30.795,32
201404153620000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 31.031,32
201404154320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 31.326,32
201404138320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 31.680,32
201404138420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 32.034,32
201404140120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 32.388,32
201404139020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 413,00R$ 32.801,32
201404153420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 426,96R$ 33.228,28
201404153520000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 426,96R$ 33.655,24
201404153820000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 426,96R$ 34.082,20
201404154420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 426,96R$ 34.509,16
201404137720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 603,96R$ 35.113,12
201404137520000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 640,44R$ 35.753,56
201404154220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 640,44R$ 36.394,00
201404140420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 853,92R$ 37.247,92
201404138920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.067,40R$ 38.315,32
201404139720000005312/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.518,00R$ 39.833,32
201404122720000005322/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 165,00R$ 39.998,32
201404121420000002012/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2034/ 33903999/ 1HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 639,00R$ 40.637,32
201404133620000005352/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.056,00R$ 41.693,32
201404133520000005352/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.441,00R$ 43.134,32
201404132720000005352/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.366,00R$ 46.500,32
201404105730000002483/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2049/ 33903901/ 2HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 2.343,00R$ 48.843,32
201404105630000002573/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 165,00R$ 49.008,32
20140433940000005014/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.190,00R$ 52.198,32
20140433840000005014/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 5.544,00R$ 57.742,32
201405201020000005302/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 440,00R$ 58.182,32
201405200920000005302/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 726,00R$ 58.908,32
201405179920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 59.085,32
201405180120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 59.262,32
201405180320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 59.439,32
201405194220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 59.616,32
201405200220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 59.793,32
201405195620000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 60.029,32
201405199820000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 60.265,32
201405200020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 60.501,32
201405200320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 60.737,32
201405200720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 60.973,32
201405179720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 61.268,32
201405195120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 61.563,32
201405200120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 61.858,32
201405200620000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 62.153,32
201405181920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 62.507,32
201405180020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 426,96R$ 62.934,28
201405180220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 426,96R$ 63.361,24
201405199920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 426,96R$ 63.788,20
201405195320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 472,00R$ 64.260,20
201405195420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 531,00R$ 64.791,20
201405179820000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 640,44R$ 65.431,64
201405195720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 640,44R$ 66.072,08
201405200520000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 640,44R$ 66.712,52
201405195220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 853,92R$ 67.566,44
201405195520000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.280,88R$ 68.847,32
201405200420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.927,44R$ 70.774,76
201405179520000003402/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 5.041,00R$ 75.815,76
201405205320000005322/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.760,00R$ 77.575,76
201405198220000005352/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.452,00R$ 79.027,76
201405132630000002573/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 792,00R$ 79.819,76
20140548040000005014/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 4.444,00R$ 84.263,76
201406241720000003952/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 1.846,00R$ 86.109,76
20140659440000000744/2113/ 8/ 244/ 6/ 1/ 1053/ 33903999/ 29HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 2.556,00R$ 88.665,76
20140667540000000764/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2046/ 33903999/ 29HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 1.136,00R$ 89.801,76
201407282520000005292/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.100,00R$ 90.901,76
201407288420000005292/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.112,00R$ 93.013,76
201407288520000005302/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 264,00R$ 93.277,76
201407282420000005302/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 330,00R$ 93.607,76
201407312620000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 93.784,76
201407312820000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 93.961,76
201407313020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 94.138,76
201407312220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 94.374,76
201407312920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 94.610,76
201407314920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 94.846,76
201407311920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 95.141,76
201407312020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 95.436,76
201407312320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 95.731,76
201407311720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 96.085,76
201407311820000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 96.439,76
201407312420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 96.793,76
201407312520000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 98.507,72
201407312720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 100.221,68
201407313120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 101.935,64
201407312120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 2.998,92R$ 104.934,56
201407288320000005312/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 132,00R$ 105.066,56
201407300620000003952/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 4.047,00R$ 109.113,56
201407297420000005352/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 616,00R$ 109.729,56
201407297520000005352/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 979,00R$ 110.708,56
201407277820000005352/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.145,00R$ 112.853,56
201407237930000002573/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 55,00R$ 112.908,56
201407203130000002573/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 187,00R$ 113.095,56
20140775040000000784/2113/ 8/ 243/ 6/ 2/ 2071/ 33903999/ 29HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 1.400,00R$ 114.495,56
20140777240000005014/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.289,00R$ 117.784,56
20140776240000005014/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 4.499,00R$ 122.283,56
201408333320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 122.460,56
201408333720000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 122.637,56
201408333820000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 122.814,56
201408334120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 122.991,56
201408335020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 123.168,56
201408333020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 123.404,56
201408333220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 123.640,56
201408334220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 123.876,56
201408334920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 124.112,56
201408336220000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 124.348,56
201408333620000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 124.643,56
201408334420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 124.938,56
201408334520000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 472,00R$ 125.410,56
201408334020000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 855,96R$ 126.266,52
201408334320000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.498,44R$ 127.764,96
201408335120000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.498,44R$ 129.263,40
201408333420000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 130.977,36
201408333920000001342/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 132.691,32
