Essa é parte da outra Jeremoabo do povão, que "eles" escondem da propaganda oficial.
Existe um provérbio português que diz: " "Quem tem a sua dor é quem geme", o povo das ruas adjacentes ao centro da cidade, não mais suportando a dor começa a gemer.
Acima apresentamos uma Avenida da periferia da cidade onde o povo convive com fazes, esgotos, urubus, dengue, zika, chikungunya, cobras e urubus.
Mais abaixo a viatura que era da Guarda Municipal, hoje não existe mais viatura, o povo que se vire sem segurança.
A falta de condições para a Guarda trabalhar corrobora para o aumento da insegurança, o crescente numero de assalto dentro da cidade e o grande número de acidentes, principalmente com motos.
Enquanto isso, observem abaixo, o descontrole e a irresponsabilidade da prefeita com gasto em propagandas, pago a Rádio da sua preferência, como o o dinheiro fosse seu, e a particulares também, dinheiro, esse que daria para equipar a Guarda Municipal, bem como, amenizar o sofrimento daqueles sofredores residente na Avenida do contorno.
Acima apresentamos uma Avenida da periferia da cidade onde o povo convive com fazes, esgotos, urubus, dengue, zika, chikungunya, cobras e urubus.
Mais abaixo a viatura que era da Guarda Municipal, hoje não existe mais viatura, o povo que se vire sem segurança.
A falta de condições para a Guarda trabalhar corrobora para o aumento da insegurança, o crescente numero de assalto dentro da cidade e o grande número de acidentes, principalmente com motos.
Enquanto isso, observem abaixo, o descontrole e a irresponsabilidade da prefeita com gasto em propagandas, pago a Rádio da sua preferência, como o o dinheiro fosse seu, e a particulares também, dinheiro, esse que daria para equipar a Guarda Municipal, bem como, amenizar o sofrimento daqueles sofredores residente na Avenida do contorno.
Publicidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade
(Dados processados em 09/07/2016 13:32:31)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Período | Processo | Empenho | Dotação | Credor | Despesas do Período | Despesas Acumuladas |
---|---|---|---|---|---|---|
201601 | 131 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
201602 | 845 | 2000000380 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0 | ALMIRO MARTINS DE SA | R$ 300,00 | R$ 500,00 |
201602 | 793 | 2000000160 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.100,00 | R$ 1.600,00 |
201602 | 794 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 1.750,00 |
201602 | 795 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 1.900,00 |
201602 | 798 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 2.050,00 |
201602 | 802 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 2.200,00 |
201602 | 899 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 2.350,00 |
201602 | 796 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 2.550,00 |
201602 | 797 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 2.750,00 |
201602 | 799 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 2.950,00 |
201602 | 806 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 3.150,00 |
201602 | 897 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 3.350,00 |
201602 | 900 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 3.550,00 |
201602 | 800 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 250,00 | R$ 3.800,00 |
201602 | 803 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 250,00 | R$ 4.050,00 |
201602 | 801 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 350,00 | R$ 4.400,00 |
201602 | 898 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 585,00 | R$ 4.985,00 |
201602 | 805 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 870,00 | R$ 5.855,00 |
201602 | 177 | 4000000216 | 4/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33909200/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 6.696,00 | R$ 12.551,00 |
201603 | 1423 | 2000000160 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.100,00 | R$ 13.651,00 |
201603 | 1420 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 13.801,00 |
201603 | 1670 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 13.951,00 |
201603 | 1419 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 14.151,00 |
201603 | 1422 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 14.351,00 |
201603 | 1666 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 14.551,00 |
201603 | 1667 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 14.751,00 |
201603 | 1668 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 14.951,00 |
201603 | 1671 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 15.151,00 |
201603 | 1677 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 15.351,00 |
201603 | 1688 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 15.551,00 |
201603 | 1669 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 250,00 | R$ 15.801,00 |
201603 | 1689 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 250,00 | R$ 16.051,00 |
201603 | 1418 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 300,00 | R$ 16.351,00 |
201603 | 1673 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 300,00 | R$ 16.651,00 |
201603 | 1694 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 300,00 | R$ 16.951,00 |
201603 | 1676 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 350,00 | R$ 17.301,00 |
201603 | 1695 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 400,00 | R$ 17.701,00 |
201603 | 1421 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 485,00 | R$ 18.186,00 |
201603 | 1690 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 870,00 | R$ 19.056,00 |
201603 | 1672 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 970,00 | R$ 20.026,00 |
201604 | 2315 | 2000000741 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 756,00 | R$ 20.782,00 |
201604 | 1948 | 2000000160 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.100,00 | R$ 21.882,00 |
201604 | 2306 | 2000000742 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 144,00 | R$ 22.026,00 |
201604 | 2314 | 2000000742 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 720,00 | R$ 22.746,00 |
201604 | 1944 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 22.896,00 |
201604 | 1947 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 23.046,00 |
201604 | 2335 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 23.196,00 |
201604 | 1945 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 23.396,00 |
201604 | 2334 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 23.596,00 |
201604 | 2336 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 23.796,00 |
201604 | 2337 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 23.996,00 |
201604 | 2330 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 250,00 | R$ 24.246,00 |
201604 | 1946 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 300,00 | R$ 24.546,00 |
201604 | 2333 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 685,00 | R$ 25.231,00 |
201604 | 2331 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 870,00 | R$ 26.101,00 |
201604 | 2338 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 870,00 | R$ 26.971,00 |
201604 | 2339 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 870,00 | R$ 27.841,00 |
201604 | 2317 | 2000000743 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903999/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.872,00 | R$ 29.713,00 |
201604 | 2304 | 2000000747 | 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903999/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 192,00 | R$ 29.905,00 |
201604 | 2316 | 2000000744 | 2/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903999/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.196,00 | R$ 32.101,00 |
201604 | 2305 | 2000000745 | 2/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903999/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 180,00 | R$ 32.281,00 |
201604 | 2170 | 2000000739 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.728,00 | R$ 34.009,00 |
201604 | 2171 | 2000000740 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 8.676,00 | R$ 42.685,00 |
201604 | 2396 | 2000000871 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1 | ALMIRO MARTINS DE SA | R$ 1.546,00 | R$ 44.231,00 |
201604 | 1253 | 3000001093 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 240,00 | R$ 44.471,00 |
201604 | 1254 | 3000001093 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.916,00 | R$ 47.387,00 |
201604 | 1205 | 3000001164 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 | ALMIRO MARTINS DE SA | R$ 300,00 | R$ 47.687,00 |
201604 | 1195 | 3000001253 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2049/ 33903999/ 14 | JOSE ELOISIO DE ANDRADE | R$ 3.360,00 | R$ 51.047,00 |
201605 | 3031 | 2000000160 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.100,00 | R$ 52.147,00 |
201605 | 3023 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 52.347,00 |
201605 | 3045 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 200,00 | R$ 52.547,00 |
201605 | 3024 | 2000000161 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 770,00 | R$ 53.317,00 |
201605 | 2672 | 2000000739 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 864,00 | R$ 54.181,00 |
201605 | 2638 | 2000000740 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 540,00 | R$ 54.721,00 |
201605 | 1778 | 3000001252 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 | JOSE ELOISIO DE ANDRADE | R$ 2.520,00 | R$ 57.241,00 |
CONTATO:
CIDADÃO: Exerça o Controle Social, comunique ao Tribunal de Contas dos Municípios e/ou a Câmara Municipal qualquer divergência observada entre os dados aqui disponibilizados.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade
(Dados processados em 09/07/2016 12:40:19)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Período | Processo | Empenho | Dotação | Credor | Despesas do Período | Despesas Acumuladas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
... |
201504 | 1596 | 2000000169 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 528,00 | R$ 6.578,00 |
201504 | 1768 | 2000000172 | 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 55,00 | R$ 12.753,00 |
201504 | 1598 | 2000000173 | 2/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 264,00 | R$ 13.017,00 |
201505 | 2205 | 2000001129 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903999/ 0 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 5.751,00 | R$ 22.618,00 |
201505 | 1426 | 3000000444 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 220,00 | R$ 22.838,00 |
201506 | 2861 | 2000001363 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2005/ 33903999/ 19 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 5.550,00 | R$ 34.788,00 |
201506 | 605 | 4000002659 | 4/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903999/ 29 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 1.110,00 | R$ 35.898,00 |
201507 | 3222 | 2000001349 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 420,00 | R$ 36.318,00 |
201507 | 3509 | 2000001349 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 3.072,00 | R$ 39.390,00 |
201507 | 3138 | 2000001345 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 60,00 | R$ 45.428,00 |
201507 | 3134 | 2000001351 | 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 180,00 | R$ 45.608,00 |
201507 | 3135 | 2000001346 | 2/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 168,00 | R$ 45.776,00 |
201507 | 3500 | 2000001353 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 420,00 | R$ 46.196,00 |
201507 | 3162 | 2000001353 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 3.048,00 | R$ 49.244,00 |
201507 | 3240 | 2000001353 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 3.780,00 | R$ 53.024,00 |
201507 | 3158 | 2000001362 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 5.624,00 | R$ 58.648,00 |
201507 | 3401 | 2000001473 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 | F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 93.648,00 |
201507 | 3238 | 2000001473 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 | F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 70.000,00 | R$ 163.648,00 |
201507 | 3136 | 2000001348 | 2/2120/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2039/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 192,00 | R$ 163.840,00 |
201508 | 4100 | 2000001349 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 972,00 | R$ 164.812,00 |
201508 | 3785 | 2000001397 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 3.700,00 | R$ 168.512,00 |
201508 | 3799 | 2000000077 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 150,00 | R$ 168.662,00 |
201508 | 4099 | 2000001351 | 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 240,00 | R$ 172.852,00 |
201508 | 4101 | 2000001347 | 2/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 540,00 | R$ 173.392,00 |
201508 | 4083 | 2000001473 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 | F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 208.392,00 |
201508 | 4095 | 2000001631 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.488,00 | R$ 209.880,00 |
201508 | 3929 | 2000001631 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.512,00 | R$ 211.392,00 |
201508 | 2710 | 3000000534 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 228,00 | R$ 211.620,00 |
201508 | 2620 | 3000000534 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 624,00 | R$ 212.244,00 |
201508 | 2567 | 3000000534 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 648,00 | R$ 212.892,00 |
201508 | 1114 | 4000002655 | 4/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 6.576,00 | R$ 219.468,00 |
201508 | 1113 | 4000002659 | 4/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903999/ 29 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 1.924,00 | R$ 221.392,00 |
201509 | 4710 | 2000001353 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 192,00 | R$ 224.734,00 |
201509 | 4549 | 2000001473 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 | F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 259.734,00 |
201510 | 4893 | 2000001349 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.236,00 | R$ 260.970,00 |
201510 | 5347 | 2000001473 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 | F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 298.870,00 |
201510 | 4879 | 2000001631 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 300,00 | R$ 299.170,00 |
201510 | 3390 | 3000000534 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.764,00 | R$ 300.934,00 |
201510 | 3414 | 3000000539 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 2.442,00 | R$ 303.376,00 |
201510 | 1387 | 4000002655 | 4/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 6.708,00 | R$ 310.084,00 |
201510 | 1351 | 4000002661 | 4/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903999/ 0 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 1.480,00 | R$ 311.564,00 |
201511 | 5801 | 2000001349 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.728,00 | R$ 313.292,00 |
201511 | 5800 | 2000001345 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 432,00 | R$ 319.324,00 | |
