Nossa biblioteca cabe no bolso | ||||||||||
Fundada no século III a.C., a Biblioteca de Alexandria foi o maior símbolo de conhecimento do mundo pré-moderno. A perda do seu acervo não foi apenas física, pois apagou registros e histórias que poderiam ter dado um rumo completamente diferente à nossa civilização. | ||||||||||
| ||||||||||
Hoje, a nossa biblioteca é digital e descentralizada. Está nas redes sociais, nos servidores de busca, nos arquivos online e na AI, ao alcance de qualquer smartphone. | ||||||||||
| ||||||||||
Um artigo publicado recentemente na revista The Atlantic analisa essa problemática. Ele aponta que o avanço da tecnologia está nos levando para uma era ‘’pós-alfabetizada’’. Nessa fase, a capacidade de ler e compreender textos longos está se tornando uma habilidade em extinção. | ||||||||||
Por que ler um livro ficou tão difícil? | ||||||||||
De lá para cá, a transição da leitura tradicional para o consumo de feeds digitais alterou a física do nosso cérebro. A neurociência cognitiva afirma que o cérebro humano domina aquilo que põe em prática. Hoje, nosso comportamento repetitivo é a interrupção constante. | ||||||||||
| ||||||||||
Pesquisas mostram a velocidade com que nossa capacidade de foco em telas foi reduzida nos últimos 20 anos: | ||||||||||
| ||||||||||
Esse hábito de pular de um estímulo a outro tornou a leitura de textos longos um esforço exaustivo para a maioria das pessoas. Os novos comportamentos mostram isso: | ||||||||||
| ||||||||||
Isso também aparece na busca pela informação | ||||||||||
Na década de 70, cerca de metade dos jovens na faixa dos 20 anos lia jornais diariamente. Hoje, menos de 10% mantêm esse hábito, preferindo consumir notícias por meio de vídeos rápidos ou áudios. | ||||||||||
Para conter a falta de foco dos estudantes, as escolas e os currículos pedagógicos se adaptaram à nova realidade, substituindo a leitura de livros clássicos por trechos ou resumos. | ||||||||||
Esse formato de simplificar as coisas já é mensurável: Em testes feitos nos EUA, apenas 35% dos alunos do último ano do ensino médio demonstraram capacidade de analisar temas ficcionais complexos ou avaliar a eficácia dos argumentos de um autor. | ||||||||||
Há mais um fator que influencia: a AI | ||||||||||
A chegada da inteligência artificial acelerou esse processo, apresentando um risco que fere não só a leitura, mas também a escrita. Inclusive, contamos como metade dos textos na internet hoje são feitos por AI, nesta edição aqui. | ||||||||||
| ||||||||||
Escrever é um processo cognitivo difícil porque é o mecanismo pelo qual estruturamos o pensamento lógico. É o esforço de conectar palavras que nos obriga a organizar ideias, encontrar falhas em nossos argumentos e sintetizar conceitos. | ||||||||||
Ao delegar a redação de e-mails, relatórios e textos para ferramentas de AI, estamos terceirizando o próprio ato de pensar. | ||||||||||
Os primeiros estudos científicos sobre o tema mostram as consequências dessa facilidade: | ||||||||||
| ||||||||||
Então, estamos diante de um novo analfabetismo funcional? | ||||||||||
O que o artigo descreve não é o analfabetismo tradicional, as pessoas ainda decodificam palavras nas telas, mas sim a perda da capacidade de pensar criticamente sobre o que está escrito. Estamos nos tornando "pós-alfabetizados". | ||||||||||
Como aponta o filósofo Kwame Anthony Appiah, se abrirmos mão do esforço analítico da leitura e da escrita, tornaremos-nos seres humanos cognitivamente diferentes. | ||||||||||
A leitura profunda deixou de ser um hábito comum para se tornar um superpoder de nicho. Conseguir focar, analisar e tirar as próprias conclusões de um texto original, sem a mediação de resumos ou algoritmos de AI, é o verdadeiro diferencial intelectual da nossa época. | ||||||||||
APRESENTADO POR D4U IMMIGRATION | ||||||||||
Esse visto americano tem +90% de aprovação e quase ninguém conhece | ||||||||||
| ||||||||||
Enquanto muitos brasileiros concentram seus esforços nas categorias mais conhecidas, existe um visto que te permite morar nos EUA com índice de aprovação superior a 90% — e ele é praticamente desconhecido. | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
COPA DO MUNDO | ||||||||||
Um roteiro que só o futebol pode proporcionar | ||||||||||
| ||||||||||
O ano era 2007, e um garoto de 19 anos, vindo de Rosario, na Argentina, dava os seus primeiros passos como jogador do Barcelona. | ||||||||||
Aos poucos, ele se tornava um astro em ascensão e garoto propaganda do clube. Não passava pela cabeça de ninguém que ele se tornaria um dos melhores jogadores do mundo. | ||||||||||
Nesse mesmo ano, em uma cidade a 40 minutos de Barcelona, uma família se inscrevia em um sorteio para participar de um calendário beneficente de um jornal, uma parceria entre Barcelona e a UNICEF — o Fundo das Nações Unidas para a Infância. | ||||||||||
A família do bebê Lamine Yamal, filho de uma mãe nascida na Guiné Equatorial e de um pai do Marrocos, vencia o sorteio e recebia a chance de tirar uma foto com Lionel Messi. | ||||||||||
O resto é história. A imagem voltou a estourar nas redes sociais depois que o jovem espanhol bateu recordes de precocidade no Barcelona e na seleção espanhola, sendo cotado como um dos principais nomes do futebol mundial ainda na adolescência. | ||||||||||
Há quem diga que a ocasião foi uma profecia, uma passagem de bastão de um Messi, que se tornou ídolo da equipe da Catalunha, para um jovem que caminha para ser o próximo. | ||||||||||
Agora, os dois entraram em campo desafiando as leis do tempo e do próprio destino. A partir das 16h, Argentina e Espanha protagonizam um duelo hispânico. | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Zoom out: As seleções se enfrentaram 14 vezes na história, com um equilíbrio perfeito: são 6 vitórias para cada lado e 2 empates. A Espanha marcou 19 gols, enquanto os argentinos balançaram as redes 18 vezes. | ||||||||||
MANCHETES | ||||||||||
As notícias mais relevantes do domingão | ||||||||||
| ||||||||||
Visita vetada. Alexandre de Moraes negou o pedido de Bolsonaro para receber a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, no próximo dia 25 de julho. Moraes justificou que a solicitação ficou prejudicada após a decisão que endureceu as restrições contra o ex-presidente, vetando encontros de caráter "político-eleitoral”. | ||||||||||
| ||||||||||
Tensão em NY. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, declarou que avalia prender o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, caso ele pise na cidade para a Assembleia Geral da ONU. O embaixador israelense reagiu, chamando o plano de incitação ao antissemitismo. | ||||||||||
Alerta na economia. Um estudo macroeconômico acendeu o sinal vermelho ao apontar que o Brasil enfrenta uma grave "fadiga fiscal" e que a dívida pública do país corre o risco de atingir 100% do PIB até 2035. Especialistas alertam que o governo precisará fazer um ajuste anual drástico nas contas públicas para segurar o ritmo. | ||||||||||
Contra-ataque americano. Os Estados Unidos lançaram uma nova onda massiva de bombardeios táticos contra o Irã. De acordo com o governo de Donald Trump, a ofensiva visa destruir a infraestrutura militar de Teerã e dar uma resposta letal imediata após ataques que resultaram na morte de militares americanos na região. | ||||||||||
FROM OUR FEED | ||||||||||
A Odisseia, de Christopher Nolan, chegou aos cinemas na última semana, já cotado como um dos filmes mais aguardados do ano. Em meio a um elenco de estrelas, o filme gerou certa polêmica na internet envolvendo a técnica utilizada nas filmagens. Contamos tudo neste vídeo: | ||||||||||
| ||||||||||
APRESENTADO POR NESCAFÉ PRO-ENERGY | ||||||||||
| ||||||||||
A resposta mais inteligente para a sua rotina: 15g de proteína+ 100mg de cafeína. Experimente um Nescafé Pro-Energy aqui. | ||||||||||
PERGUNTA DO TIME | ||||||||||
Seu cérebro resolve essa? | ||||||||||
Associação, coligação, consórcio e cooperativa. O que essas palavras têm em comum? | ||||||||||
A resposta está no TEIA, o jogo do app do the news que coloca seu raciocínio para trabalhar. | ||||||||||
Baixe o app, aceite o desafio e descubra se seu cérebro faz as associações... ou só dá um nó. | ||||||||||
TO VISIT | ||||||||||
| ||||||||||
Julho costuma ser aquela época em que todo mundo procura um programa diferente para fazer — principalmente se houver crianças de férias em casa. | ||||||||||
Mas esta dica vai além de um passeio para entreter os pequenos. A nova exposição do Museu de Arte Brasileira da FAAP também faz qualquer adulto sair com um novo olhar sobre a cultura do nosso país. | ||||||||||
| ||||||||||
Pinturas, esculturas, gravuras, bordados e cerâmicas revelam diferentes formas de construir, habitar, imaginar e transformar o território ao longo das décadas. | ||||||||||
| ||||||||||
TO WATCH & TO READ | ||||||||||
| ||||||||||
RODAPÉ | ||||||||||
SUNDAY'S (the news) | ||||||||||
A edição de domingo do seu jornal favorito. Nunca seja chato ou desinteressante — ainda mais no almoço de família. Com essa leitura, você terá sempre algo a acrescentar no almoço de logo mais. | ||||||||||
| ||||||||||
Se inscrever é grátis e cancelar a assinatura também. | ||||||||||
| ||||||||||
… | ||||||||||
bom domingo e até amanhã! |




Será que você se enquadra? 

De um lado, uma argentina comandada pelo homem que conquistou tudo, indo até o último segundo da sua carreira para buscar mais uma glória eterna.
Do outro, o aprendiz. Um menino que até ontem estava no colo de um gênio e carrega as esperanças de uma nação inteira.
Bronze inglês em jogaço. Em um verdadeiro festival de gols, 



Reunindo mais de 150 obras de artistas de diferentes regiões do país,
Em cartaz até 11 de outubro
Entrada gratuita
