ELEIÇOES 2012 EM JEREMOABO
PARA VEREADOR
Fonte: Terra
Vereador
PARA VEREADOR
Fonte: Terra
Vereador
- Apurados: 24.783 (100,00%)
- Não Apurados: 0 (0,00%)
- Última atualização: 07/10/12 às 21h28
Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
JAIRO DO SERTÃO | 20333 | PSC | 1.295 | 6,59% | ||
CHAVES | 55111 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 1.149 | 5,85% | |
DEDÉ DE MANOEL DE PEDRINHO | 17111 | PSL | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 1.137 | 5,79% | |
ANA JOSEFINA | 55444 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 1.080 | 5,50% | |
ANAILTA | 55888 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 1.080 | 5,50% | |
IRENE | 55333 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 1.023 | 5,21% | |
BINO | 55666 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 970 | 4,94% | |
SONSO | 55777 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 862 | 4,39% | |
TIÃO | 55555 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 704 | 3,58% | |
NEGUINHO DE LIE | 20999 | PSC | 648 | 3,30% | ||
NETO | 20222 | PSC | 642 | 3,27% | ||
MANU DE JOÃO FERREIRA | 15777 | PMDB | PP / PMDB / PSB | 608 | 3,10% | |
BATISTA DE JOAO DE AURELIO | 20000 | PSC | 605 | 3,08% | ||
ALBERTINA DE DERI | 20666 | PSC | 590 | 3,00% | ||
ZÉ DE ZEZITO | 15123 | PMDB | PP / PMDB / PSB | 588 | 2,99% | |
JOÃO DE TONHO DE ANA | 55999 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 556 | 2,83% | |
GENILSON DE JOÃO DE JÚLIO | 55222 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 553 | 2,82% | |
ANTONIO DASILVA | 40000 | PSB | PP / PMDB / PSB | 547 | 2,78% | |
BETO DO CAMINHO DA ROÇA | 40123 | PSB | PP / PMDB / PSB | 485 | 2,47% | |
JADSON | 11222 | PP | PP / PMDB / PSB | 464 | 2,36% | |
DASDORES SERAFIM | 13456 | PT | PT / PC do B / PT do B | 445 | 2,27% | |
PROFESSOR JADSON | 25111 | DEM | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 412 | 2,10% | |
BABAU | 19000 | PTN | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 303 | 1,54% | |
SINELANDIA | 11333 | PP | PP / PMDB / PSB | 232 | 1,18% | |
LALAI | 11115 | PP | PP / PMDB / PSB | 193 | 0,98% | |
MESSIAS DO CARITA | 20225 | PSC | 174 | 0,89% | ||
MARCO DANTAS | 11111 | PP | PP / PMDB / PSB | 114 | 0,58% | |
PROFESSOR ELIEL | 43333 | PV | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 84 | 0,43% | |
ANTONIO GAMA | 20111 | PSC | 71 | 0,36% | ||
CRISTINA FAM | 70870 | PT DO B | PT / PC do B / PT do B | 61 | 0,31% | |
PEBA DA ICOZEIRA | 15789 | PMDB | PP / PMDB / PSB | 61 | 0,31% | |
PROFESSORA ELAINE | 43000 | PV | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 45 | 0,23% | |
PAULINA DA CÂMARA | 15555 | PMDB | PP / PMDB / PSB | 39 | 0,20% | |
ADIGENALDO DO ARATICUM | 13222 | PT | PT / PC do B / PT do B | 34 | 0,17% | |
ROBSON DE ANGÉLICA | 25123 | DEM | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 32 | 0,16% | |
LURDES | 55454 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 30 | 0,15% | |
GEORGE DA GUARDA | 13113 | PT | PT / PC do B / PT do B | 18 | 0,09% | |
SINVANILDO | 13171 | PT | PT / PC do B / PT do B | 18 | 0,09% | |
MARIA DE DR. CESAR | 13123 | PT | PT / PC do B / PT do B | 16 | 0,08% | |
LIDIA | 55369 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 15 | 0,08% | |
DALVA DA SAUDE | 13013 | PT | PT / PC do B / PT do B | 9 | 0,05% | |
GILVAN | 44000 | PRP | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 5 | 0,03% | |
JOSADILSON | 12345 | PDT | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 3 | 0,02% | |
KATIA | 55250 | PSD | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 1 | 0,01% | |
VANIA | 40111 | PSB | PP / PMDB / PSB | 1 | 0,01% | |
CARMINHA | 20602 | PSC | 0 | 0,00% | ||
MESSIAS LEÃO | 45555 | PSDB | PDT / PSL / PTN / PR / DEM / PV / PRP / PSDB / PSD | 0 | 0,00% | |
NEIDE DANTAS | 20603 | PSC | 0 | 0,00% | ||
PATRICIA GUEDES | 11124 | PP | PP / PMDB / PSB | 0 | 0,00% |
Tipo de votos válidos | Votos | % Totais |
---|---|---|
Votos Nominais
| 18.002 | 91,65% |
Votos em Legenda
| 1.640 | 8,35% |
Votos apurados | Votos | % Totais |
---|---|---|
Total de votos apurados | 20.624 | |
?Votos válidos
| 19.642 | 95,24% |
?Votos nulos
| 745 | 3,61% |
?Votos em branco
| 237 | 1,15% |
?Votos pendentes
| 0 | 0,00% |
Comparecimento | Votos | % Totais |
---|---|---|
?Total Comparecimento
| 20.624 | 83,22% |
?Total de abstenções
| 4.159 | 16,78% |
?Eleitores
| 24.783 |