TSE suspende campanha de Renan Santos | |||||||||
O ministro Dias Toffoli, relator no TSE, suspendeu a propaganda digital, os repasses do Fundo Eleitoral e a participação em debates da chapa de Renan Santos à Presidência. | |||||||||
| |||||||||
Explicando… No pedido de registro, a chapa de Renan informou à Justiça Eleitoral apenas uma conta no X e um site. Acontece que, 12 dias depois, ela apresentou mais 16 perfis em redes sociais — elevando o total para 18 canais oficiais. | |||||||||
Para Toffoli, o atraso caracteriza "omissão estratégica", já que, enquanto não declarados, os perfis seguem tratados pelos algoritmos como contas comuns, fora de restrições aplicadas a conteúdo eleitoral. | |||||||||
| |||||||||
Em resposta à medida, Renan realizou um pronunciamento indicando que os perfis de Flávio e Lula também estariam sendo recomendados pelo algoritmo — clique aqui para ver. O ministro Dias Toffoli deu um prazo de 24 horas para que o candidato dê explicações em relação aos 16 perfis que levaram à suspensão. | |||||||||
| |||||||||
MUNDO | |||||||||
Tour pelas principais manchetes desta terça-feira | |||||||||
| |||||||||
Tarifaço. Após uma breve reunião, os EUA e Brasil concordaram em retomar as conversas para avaliar o progresso de reuniões técnicas que acontecerão nas próximas semanas. Em nota, o Brasil afirmou estar aberto a novas conversas com as autoridades norte-americanas. | |||||||||
Pressão dos EUA. Em uma reunião de ministros de Finanças do G20 que começou ontem, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, cobrou mais rigidez comercial com a China e reforçou o pedido por sanções contra o Irã. O ministro da Economia da Itália considerou o encontro complicado, já que o grupo não fechou um comunicado conjunto. | |||||||||
Levantando a guarda. O Japão propôs 8,9 trilhões de ienes (US$ 55,6 bilhões) para defesa no próximo ano fiscal. O foco estará em drones, AI e novas tecnologias de combate. A iniciativa busca fortalecer o país diante do avanço militar da China e das novas características de conflitos, como observado na guerra da Ucrânia. | |||||||||
Objetivo em comum. Os presidentes da China e da Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, se reuniram ontem em uma cúpula no Quirguistão. O presidente chinês disse que, sob as orientações estratégicas deles, a relação entre os dois países se fortalecerá. A Guerra da Ucrânia foi abordada, mas não foi o principal assunto. | |||||||||
EUA no limite. O Pentágono alertou o governo americano de que prolongar a guerra com o Irã é insustentável e prejudica a prontidão das Forças Armadas. A Marinha é a mais impactada, já que apenas cerca de um quarto da frota de um tipo de navio de guerra do país está pronta para ser mobilizada, caso necessário. | |||||||||
APRESENTADO POR PIPO SAÚDE | |||||||||
Esse é você tentando segurar os custos da empresa | |||||||||
| |||||||||
Você sabia que 53,5% das empresas já estão com os custos do plano de saúde acima do esperado? E, a cada reajuste, fica mais difícil manter um bom benefício para o time sem comprometer o orçamento. | |||||||||
Se você quer tirar esse elefante da sala das costas, a Pipo Saúde pode te ajudar: | |||||||||
| |||||||||
Entenda aqui como a Pipo te ajuda a reduzir os custos da sua empresa. | |||||||||
NEGÓCIOS | |||||||||
O mercado quer fazer um #TBT dos moletons da Gap | |||||||||
| |||||||||
Você lembra da GAP? A marca famosa que todo mundo usava nos anos 2000 teve um gap no crescimento, mas está voltando a crescer nos últimos anos. | |||||||||
| |||||||||
O que fez isso acontecer? | |||||||||
Um dos principais fatores foi a chegada do novo CEO Richard Dickson em 2023 — um dos executivos que ajudou a revitalizar as bonecas Barbie. Ele fechou collabs com celebridades, marcas em alta e lançou produtos mais atuais que impulsionaram a empresa. | |||||||||
| |||||||||
Pelo visto ele não entende só de boneca… Para se ter ideia, as vendas de lojas abertas há pelo menos um ano cresceram por 11 tri consecutivos. É aquela história: A celebridade no hype usa a roupa, a marca começa a ser vista como símbolo de status e a procura aumenta. | |||||||||
Apesar de outras marcas do grupo dono da Gap terem tido um desempenho menos favorável nos últimos tempos, as ações cresceram 91% desde o mês em que o novo CEO assumiu. | |||||||||
BRASIL | |||||||||
Lula e Flávio organizam jantares com grandes nomes do PIB | |||||||||
| |||||||||
Nesses jantares, ninguém tem medo de sentar na ponta, porque o pessoal tem dinheiro sobrando para pagar a conta. Depois de Flávio Bolsonaro, ontem foi a vez de Lula se reunir com grandes nomes da economia brasileira. | |||||||||
O presidente se reuniu com cerca de 15 empresários e banqueiros em Brasília. Entre os convidados estão nomes como André Esteves (BTG Pactual), Roberto Setubal (Itaú), Luiz Carlos Trabuco (Bradesco) e os irmãos Batista (JBS). | |||||||||
| |||||||||
Tanto Lula como auxiliares presentes no encontro afirmaram concordar com a agenda. O presidente teria pedido ajuda para que os convidados convencessem outros nomes da economia a acreditarem no governo. Segundo participantes, o encontro foi ameno e positivo. | |||||||||
Em uma tentativa de criar uma relação mais próxima com o mercado, Flávio também fez um jantar com grandes nomes na semana passada. Os principais temas tratados teriam sido segurança pública, disciplina fiscal e uma boa articulação política com o Congresso. | |||||||||
| |||||||||
O 007 dos dois jantares. Em meio às reuniões, André Esteves — que “Esteves” presente nos dois encontros — deu um pulo nos EUA no sábado para falar com Trump. A expectativa é que ele tenha relatado como foi a conversa no jantar de ontem. | |||||||||
| |||||||||
APRESENTADO POR HOTEIS.COM | |||||||||
Descobrimos como transformar viagens a trabalho em futuras viagens de férias | |||||||||
| |||||||||
Se você vive viajando pela empresa, as suas diárias podem converter em uma viagem a lazer 0800. | |||||||||
| |||||||||
A Hoteis.com também conta com as Preferências de Negócios. Ao configurar suas prioridades (como Wi‑Fi e academia) uma única vez, suas próximas buscas a trabalho já mostram hotéis que dão match com a sua rotina. | |||||||||
Faça como o Du e veja como desbloquear esses benefícios com a Hoteis.com. | |||||||||
ECONOMIA | |||||||||
Bi-bi, Toyota chegando | |||||||||
| |||||||||
A corrida da concorrência está acirrada. Depois que a General Motors abandonou uma parceria com a LG — sim, a empresa que produz televisões —, a Toyota pulou na frente e fechou um pedido de US$ 1,5 bi para a produção de baterias para carros elétricos. | |||||||||
Parece só mais um movimento do setor… Mas ele diz muito sobre como a GM pode perder seu reinado de quase 100 anos no topo do setor de vendas nos EUA. Para se ter ideia, há 10 anos, a montadora americana vendia o dobro de carros e caminhões que a Toyota. Neste ano, a vantagem caiu para cerca de 100 mil veículos. | |||||||||
Por que isso está acontecendo? Basicamente, as duas empresas escolheram seguir caminhos opostos nessa corrida. A GM passou a priorizar o lucro em vez da quantidade de veículos vendidos, enquanto a Toyota preferiu aumentar a capacidade de produção. | |||||||||
| |||||||||
Do outro lado, a Toyota ampliou o portfólio, reforçou a produção nos EUA e apostou nos híbridos — setor que é líder de vendas e já alcançou um crescimento de 22% no mercado americano em 2026. | |||||||||
Apesar dessa disputa, tanto as ações da Toyota como da General Motors estão sendo negociadas por preços recordes. | |||||||||
| |||||||||
APRESENTADO POR BINANCE | |||||||||
O que você consegue comprar com US$5 em 2026? | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Sim, você leu certo. | |||||||||
GIVEAWAY MACBOOK NEO | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Nosso sistema registrou todas as indicações feitas usando o link pessoal e só contabilizou os e-mails confirmados, válidos e únicos, conforme o regulamento. | |||||||||
OPINIÃO DO LEITOR |



Escolhe o plano ideal pro perfil do seu time
Orienta o colaborador e cuida da gestão o ano todo
Negocia reajustes até 21% menores que a média do mercado


Segundo a última pesquisa AtlasIntel: O presidente Lula aparece com 43,4% das intenções de voto no 1 turno e Flávio Bolsonaro com 33,7%. No segundo, o petista aparece com 47,1% e o senador com 42,6%.



Curiosidade: Em 2021, a Toyota já destronou a GM como montadora que mais vendia nos Estados Unidos por um breve período.
Um café sem açúcar na cafeteria em frente ao escritório.
Uma porção de batata para acompanhar o almoço de terça-feira.
Ações e ETFs das maiores empresas americanas.
E a sortuda que vai levar um MacBook Neo novinho para casa é a Malu (malu.g***.****