sexta-feira, setembro 16, 2016

Quanto foi gasto com publicidade durante o governo Anabel?

Resultado de imagem para foto radio

Ontem recebi um folheto de certo grupo do Face a respeito da publicidade da prefeita Anabel, confesso que não conferir publiquei confiando em quem me passou, todavia para que não paire dúvidas, publicarei agora com dos oficiais, concernente a toda a gestão Anabel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade

(Dados processados em 16/09/2016 14:39:17)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.

atórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
PeríodoProcessoEmpenhoDotaçãoCredorDespesas do PeríodoDespesas Acumuladas
20130241620000000862/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 7.167,20R$ 7.167,20
20130251920000002492/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.796,20R$ 9.963,40
20130217030000001333/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 62,00R$ 10.025,40
2013025340000000634/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.630,60R$ 11.656,00
20130385220000000852/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 7.254,00R$ 18.910,00
20130331430000001333/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 86,80R$ 18.996,80
20130318840000000634/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.289,60R$ 20.286,40
201304130220000005692/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0ALMIRO MARTINS DE SAR$ 232,00R$ 20.518,40
201304114920000003682/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA -MER$ 2.900,00R$ 23.418,40
201304130320000005702/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903999/ 0ALMIRO MARTINS DE SAR$ 174,00R$ 23.592,40
201304121620000002492/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.140,80R$ 24.733,20
201304123120000004382/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2034/ 33903999/ 1W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA -MER$ 2.000,00R$ 26.733,20
20130451830000001773/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA -MER$ 2.900,00R$ 29.633,20
201305165820000005212/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 5.138,10R$ 34.771,30
201305165920000005222/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 485,10R$ 35.256,40
201305155620000005222/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.492,40R$ 37.748,80
201305166420000006032/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 38.548,80
201305167220000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 38.725,80
201305168120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 38.902,80
201305168620000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 39.079,80
201305169520000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 39.256,80
201305166620000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 39.492,80
201305167120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 39.728,80
201305167320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 39.964,80
201305167420000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 40.200,80
201305167520000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 40.436,80
201305167920000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 40.672,80
201305168320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 40.908,80
201305168520000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 41.144,80
201305168820000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 41.380,80
201305169320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 41.616,80
201305169720000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 41.852,80
201305166520000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 42.147,80
201305166720000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 295,00R$ 42.442,80
201305167820000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 42.796,80
201305168020000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 43.150,80
201305169120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 43.504,80
201305169920000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 43.858,80
201305170120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 44.212,80
201305170220000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 44.566,80
201305170420000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 354,00R$ 44.920,80
201305166320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 413,00R$ 45.333,80
201305166920000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 413,00R$ 45.746,80
201305168920000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 426,96R$ 46.173,76
201305168720000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 472,00R$ 46.645,76
201305169020000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 472,00R$ 47.117,76
201305167620000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 640,44R$ 47.758,20
201305168420000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 649,00R$ 48.407,20
201305167020000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 708,00R$ 49.115,20
201305166820000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.287,00R$ 50.402,20
201305169220000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 52.116,16
201305167720000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.716,00R$ 53.832,16
201305169420000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.927,44R$ 55.759,60
201305169620000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.927,44R$ 57.687,04
201305170320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 2.145,00R$ 59.832,04
201305168220000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 2.998,92R$ 62.830,96
201305169820000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 2.998,92R$ 65.829,88
201305170020000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 3.427,92R$ 69.257,80
201305152020000005242/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.264,80R$ 70.522,60
201305173620000005242/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.871,10R$ 72.393,70
20130566130000002383/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 111,60R$ 72.505,30
20130566930000002383/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 277,20R$ 72.782,50
20130543140000001814/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.357,80R$ 74.140,30
20130547840000001814/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.583,40R$ 75.723,70
201306222220000005212/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.296,90R$ 77.020,60
201306222820000005222/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 910,80R$ 77.931,40
201306216320000005242/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.712,50R$ 81.643,90
20130683230000002383/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 128,70R$ 81.772,60
20130669040000001814/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.632,80R$ 84.405,40
201307340720000005212/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.504,70R$ 86.910,10
201307338120000005222/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 465,30R$ 87.375,40
201307344020000006032/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 88.175,40
201307344120000006032/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 88.975,40
201307344220000006032/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 89.775,40
201307338220000005242/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.613,70R$ 91.389,10
20130788740000001814/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.742,40R$ 93.131,50
201308394120000005212/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.524,50R$ 95.656,00
201308375020000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 95.833,00
201308375120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 96.010,00
201308375320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 96.187,00
201308375520000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 96.364,00
201308375720000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 96.541,00
201308375820000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 96.718,00
201308375420000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.287,00R$ 98.005,00
201308374920000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 99.718,96
201308375220000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 101.432,92
201308375620000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 103.146,88
201308374720000010752/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903999/ 0ALMIRO MARTINS DE SAR$ 174,00R$ 103.320,88
201308382720000005242/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 4.187,70R$ 107.508,58
201308119130000002383/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 712,80R$ 108.221,38
201308106140000001814/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.950,20R$ 111.171,58
201308106740000009094/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903999/ 0ALMIRO MARTINS DE SAR$ 174,00R$ 111.345,58
201308104940000009074/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2019/ 33903699/ 29LAERCIO DOUGLAS DE SOUZA ANDRADER$ 500,00R$ 111.845,58
201309442120000005212/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.187,80R$ 115.033,38
201309442220000005222/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.059,20R$ 117.092,58
201309435320000005242/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.405,80R$ 118.498,38
201309142030000002383/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 99,00R$ 118.597,38
201309127740000001814/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.742,40R$ 120.339,78
201310484720000005222/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 4.860,90R$ 125.200,68
201310487620000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 125.377,68
201310487820000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 125.554,68
201310489020000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 125.731,68
201310489120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 125.908,68
201310489220000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 126.085,68
201310488920000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 126.321,68
201310489420000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 126.557,68
201310489520000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 126.793,68
201310488420000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 746,96R$ 127.540,64
201310487720000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 129.254,60
201310488320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 130.968,56
201310488520000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 132.682,52
201310487920000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.890,96R$ 134.573,48
201310488020000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.890,96R$ 136.464,44
201310488220000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.890,96R$ 138.355,40
201310488620000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.890,96R$ 140.246,36
201310488720000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.890,96R$ 142.137,32
201310488820000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.890,96R$ 144.028,28
201310489320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 2.163,44R$ 146.191,72
201310488120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 2.356,44R$ 148.548,16
201310183230000002383/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 29,70R$ 148.577,86
201310181830000002383/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 237,60R$ 148.815,46
201310142240000001814/2112/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2036/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.930,40R$ 151.745,86
201311530220000005222/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.663,10R$ 154.408,96
201311515620000005222/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 4.563,90R$ 158.972,86
201311497920000005242/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 475,20R$ 159.448,06
201311514720000013612/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.395,90R$ 160.843,96
201311213430000002383/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 207,90R$ 161.051,86
201312618420000005222/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.277,10R$ 162.328,96
201312547820000006032/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 163.128,96
201312548220000006032/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 163.928,96
201312616420000006032/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 800,00R$ 164.728,96
201312547920000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 164.905,96
201312548120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 165.082,96
201312616320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 165.259,96
201312616520000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 165.436,96
201312616720000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 165.613,96
201312617120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 177,00R$ 165.790,96
201312547520000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 236,00R$ 166.026,96
201312547620000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 413,00R$ 166.439,96
201312617220000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 426,96R$ 166.866,92
201312547320000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 923,96R$ 167.790,88
201312547720000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.287,00R$ 169.077,88
201312616120000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.287,00R$ 170.364,88
201312616220000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.713,96R$ 172.078,84
201312616020000006192/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 2.998,92R$ 175.077,76
201312548320000005242/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 871,20R$ 175.948,96
201312549220000005242/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 871,20R$ 176.820,16
