| LOCAL DE RESIDÊNCIA | CONFIRMADO | ÓBITO | LETALIDADE |
| Aracaju | 2473 | 27 | 1,1% |
| Amparo de São Francisco | 2 | 0 | – |
| Aquidabã | 9 | 0 | – |
| Arauá | 1 | 0 | – |
| Areia Branca | 21 | 0 | – |
| Barra dos Coqueiros | 104 | 0 | – |
| Boquim | 12 | 0 | – |
| Brejo Grande | 1 | 0 | – |
| Campo do Brito | 5 | 0 | – |
| Canhoba | – | – | – |
| Canindé | 8 | 1 | 12,5% |
| Capela | 15 | 0 | – |
| Carira | 2 | 0 | – |
| Carmópolis | 6 | 1 | 16,7% |
| Cedro de São João | 14 | 0 | – |
| Cristinápolis | 6 | 0 | – |
| Cumbe | – | – | – |
| Divina Pastora | 2 | 0 | – |
| Estância | 90 | 1 | 1,1% |
| Feira Nova | 2 | 0 | – |
| Frei Paulo | 10 | 1 | 10% |
| Gararu | 2 | 1 | 50% |
| General Maynard | 1 | 0 | – |
| Graccho Cardoso | 8 | 0 | – |
| Ilha das Flores | – | – | – |
| Indiaroba | 5 | 0 | – |
| Itabaiana | 179 | 1 | 0,6% |
| Itabaianinha | 100 | 1 | 1% |
| Itabi | 1 | 0 | – |
| Itaporanga D’Ajuda | 16 | 1 | 6,3% |
| Japaratuba | 5 | 1 | 20% |
| Japoatã | 1 | 0 | – |
| Lagarto | 34 | 2 | 5,9% |
| Laranjeiras | 14 | 1 | 7,1% |
| Macambira | 3 | 0 | – |
| Malhada dos Bois | 3 | 0 | – |
| Malhador | 10 | 0 | – |
| Maruim | 12 | 0 | – |
| Moita Bonita | 2 | 0 | – |
| Monte Alegre | 1 | 0 | – |
| Muribeca | 2 | 0 | – |
| Neopolis | – | – | – |
| N. Sª Aparecida | 1 | 0 | – |
| N. Sª da Glória | 90 | 1 | 1,1% |
| N. Sª das Dores | 8 | 0 | – |
| N. Sª de Lourdes | 5 | 1 | 20% |
| N.Sª do Socorro | 259 | 6 | 2,3% |
| Pacatuba | 4 | 0 | – |
| Pedra Mole | – | – | – |
| Pedrinhas | 1 | 0 | – |
| Pinhão | 1 | 0 | – |
| Pirambu | 1 | 0 | – |
| Poço Redondo | 8 | 1 | 12,5% |
| Poço Verde | 4 | 0 | – |
| Porto da Folha | 17 | 1 | 5,9% |
| Propriá | 16 | 2 | 12,5% |
| Riachão do Dantas | 2 | 1 | 50% |
| Riachuelo | 4 | 0 | – |
| Ribeirópolis | 5 | 1 | 20% |
| Rosário do Catete | 6 | 1 | 16,7% |
| Salgado | 7 | 0 | – |
| Santa Luzia do Itanhi | 2 | 0 | – |
| Santa Rosa de Lima | – | – | – |
| Santana do São Francisco | 1 | 0 | – |
| Santo Amaro das Brotas | 7 | 0 | – |
| São Cristóvão | 193 | 2 | 1% |
| São Domingos | 4 | 1 | 25% |
| São Francisco | 2 | 0 | – |
| São Miguel do Aleixo | 1 | 0 | – |
| Simão Dias | 83 | 2 | 2,4% |
| Siriri | 5 | 0 | – |
| Telha | – | – | – |
| Tobias Barreto | 8 | 1 | 12,5% |
| Tomar do Geru | 2 | 0 | – |
| Umbaúba | 38 | 3 | 7,9% |
| TOTAL | 3.967 | 63 | 1,6% |
Os números de casos confirmados podem sofrer alteração em virtude de constatação de mudança de endereço.

