Dados foram passados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Por G1 SE
Sergipe registrou 183 novos casos de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e sete óbitos, neste domingo (24), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). No total, são 93 mortes e 5.314 casos desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Os sete óbitos foram em:
Nossa Senhora do Socorro
- Homem, 67 anos, que tinha hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus.
Aracaju
- Homem, 46 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica;
- Homem, 77 anos, sem comorbidades;
- Homem, 62 anos, com hipertensão arterial sistêmica.
Arauá
- Mulher, 52 anos, tinha neoplasia e insuficiência renal;
São Cristóvão
- Mulher, 67 anos, com diabetes mellitus e obesidade;
- Recém nascida, com dois dias de vida, sem comorbidades.
Até este domingo, são 2.209 pessoas curadas. Foram realizados 15.438 exames e 10.124 foram negativados. Estão internados 273 pacientes, sendo 132 em leitos de UTI (71 na rede privada e 61 na rede pública) e 141 em leitos clínicos (64 na rede privada e 77 na rede pública).
Covid-19 em Sergipe
| MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
| Amparo de São Francisco | 4 | 0 |
| Aracaju | 3166 | 44 |
| Arauá | 3 | 1 |
| Areia Branca | 36 | 0 |
| Aquidabã | 13 | 0 |
| Barra dos Coqueiros | 123 | 1 |
| Brejo Grande | 1 | 0 |
| Boquim | 15 | 0 |
| Campo do Brito | 7 | 0 |
| Canindé do São Francisco | 22 | 1 |
| Capela | 20 | 0 |
| Carira | 2 | 0 |
| Canhoba | 1 | 0 |
| Carmópolis | 6 | 1 |
| Cedro de São João | 27 | 0 |
| Cristinápolis | 8 | 0 |
| Cumbe | 1 | 0 |
| Divina Pastora | 2 | 0 |
| Estância | 111 | 2 |
| Feira Nova | 2 | 0 |
| Frei Paulo | 12 | 1 |
| Gararu | 2 | 1 |
| General Maynard | 1 | 0 |
| Graccho Cardoso | 9 | 0 |
| Indiaroba | 6 | 1 |
| Itabaiana | 240 | 1 |
| Itabaianinha | 109 | 1 |
| Itabi | 1 | 0 |
| Itaporanga D'Ajuda | 17 | 1 |
| Japaratuba | 6 | 1 |
| Japoatã | 1 | 0 |
| Lagarto | 118 | 2 |
| Laranjeiras | 18 | 2 |
| Macambira | 4 | 0 |
| Malhada dos Bois | 3 | 0 |
| Malhador | 14 | 0 |
| Maruim | 17 | 0 |
| Moita Bonita | 4 | 0 |
| Monte Alegre | 1 | 0 |
| Muribeca | 2 | 0 |
| Neópolis | 4 | 1 |
| Nossa Senhora Aparecida | 1 | 0 |
| Nossa Senhora das Dores | 24 | 0 |
| Nossa Senhora da Glória | 127 | 1 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 7 | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 410 | 11 |
| Pacatuba | 8 | 0 |
| Pedrinhas | 1 | 0 |
| Pinhão | 2 | 0 |
| Pirambu | 2 | 0 |
| Poço Redondo | 14 | 1 |
| Poço Verde | 9 | 0 |
| Porto da Folha | 21 | 1 |
| Propriá | 23 | 2 |
| Riachão do Dantas | 2 | 1 |
| Riachuelo | 6 | 0 |
| Ribeirópolis | 9 | 1 |
| Rosário do Catete | 8 | 1 |
| Salgado | 19 | 0 |
| Santa Luzia do Itanhi | 3 | 0 |
| Santa Rosa de Lima | 1 | 0 |
| Santana do São Francisco | 2 | 0 |
| Santo Amaro das Brotas | 7 | 0 |
| São Miguel do Aleixo | 2 | 0 |
| São Cristóvão | 228 | 4 |
| São Domingos | 5 | 1 |
| São Francisco | 3 | 0 |
| Simão Dias | 97 | 2 |
| Siriri | 6 | 0 |
| Tobias Barreto | 46 | 1 |
| Tomar do Geru | 2 | 0 |
| Umbaúba | 50 | 4 |
| TOTAL | 5.314 | 93 |






/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/s/W/8HmtG5R4ufBzBanZYUFg/whatsapp-image-2020-05-24-at-18.43.35.jpeg)