Certificado Lei geral de proteção de dados

Certificado Lei geral de proteção de dados
Certificado Lei geral de proteção de dados

sábado, julho 09, 2016

Enquanto a Prefeitura gasta uma fortuna para fazer propaganda enganosa da sua administração, aqui o povo mostra a Jeremoabo real.



Essa é parte da outra Jeremoabo do povão, que "eles" escondem da propaganda oficial.



..,,Vídeo publicidade  Wellington Bahia



Existe um provérbio português que diz: " "Quem tem a sua dor é quem geme", o povo das ruas adjacentes ao centro da cidade, não mais suportando a dor começa a gemer.
Acima apresentamos uma Avenida da periferia da cidade onde o povo convive com fazes, esgotos, urubus, dengue, zika,  chikungunya, cobras e urubus.
Mais abaixo a viatura que era da Guarda Municipal, hoje não existe mais viatura, o povo que se vire sem segurança.
A falta de condições para a Guarda trabalhar corrobora para o aumento da insegurança, o crescente numero de assalto dentro da cidade e o grande número de acidentes, principalmente com motos.
Enquanto isso, observem abaixo, o descontrole e a irresponsabilidade da prefeita com gasto em propagandas, pago a Rádio da sua preferência, como o o dinheiro fosse seu, e a particulares também, dinheiro, esse que daria para equipar a Guarda Municipal, bem como, amenizar o sofrimento daqueles sofredores residente na Avenida do contorno.
 



Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade

(Dados processados em 09/07/2016 13:32:31)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
PeríodoProcessoEmpenhoDotaçãoCredorDespesas do PeríodoDespesas Acumuladas
20160113120000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 200,00
20160284520000003802/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0ALMIRO MARTINS DE SAR$ 300,00R$ 500,00
20160279320000001602/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 1.600,00
20160279420000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 1.750,00
20160279520000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 1.900,00
20160279820000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 2.050,00
20160280220000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 2.200,00
20160289920000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 2.350,00
20160279620000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 2.550,00
20160279720000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 2.750,00
20160279920000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 2.950,00
20160280620000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 3.150,00
20160289720000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 3.350,00
20160290020000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 3.550,00
20160280020000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 3.800,00
20160280320000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 4.050,00
20160280120000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 350,00R$ 4.400,00
20160289820000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 585,00R$ 4.985,00
20160280520000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 870,00R$ 5.855,00
20160217740000002164/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33909200/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 6.696,00R$ 12.551,00
201603142320000001602/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 13.651,00
201603142020000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 13.801,00
201603167020000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 13.951,00
201603141920000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 14.151,00
201603142220000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 14.351,00
201603166620000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 14.551,00
201603166720000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 14.751,00
201603166820000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 14.951,00
201603167120000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 15.151,00
201603167720000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 15.351,00
201603168820000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 15.551,00
201603166920000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 15.801,00
201603168920000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 16.051,00
201603141820000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 16.351,00
201603167320000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 16.651,00
201603169420000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 16.951,00
201603167620000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 350,00R$ 17.301,00
201603169520000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 400,00R$ 17.701,00
201603142120000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 485,00R$ 18.186,00
201603169020000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 870,00R$ 19.056,00
201603167220000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 970,00R$ 20.026,00
201604231520000007412/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 756,00R$ 20.782,00
201604194820000001602/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 21.882,00
201604230620000007422/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 144,00R$ 22.026,00
201604231420000007422/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 720,00R$ 22.746,00
201604194420000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 22.896,00
201604194720000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 23.046,00
201604233520000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 23.196,00
201604194520000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 23.396,00
201604233420000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 23.596,00
201604233620000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 23.796,00
201604233720000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 23.996,00
201604233020000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 24.246,00
201604194620000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 24.546,00
201604233320000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 685,00R$ 25.231,00
201604233120000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 870,00R$ 26.101,00
201604233820000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 870,00R$ 26.971,00
201604233920000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 870,00R$ 27.841,00
201604231720000007432/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.872,00R$ 29.713,00
201604230420000007472/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 192,00R$ 29.905,00
201604231620000007442/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.196,00R$ 32.101,00
201604230520000007452/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903999/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 180,00R$ 32.281,00
201604217020000007392/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.728,00R$ 34.009,00
201604217120000007402/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 8.676,00R$ 42.685,00
201604239620000008712/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1ALMIRO MARTINS DE SAR$ 1.546,00R$ 44.231,00
201604125330000010933/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 240,00R$ 44.471,00
201604125430000010933/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 2.916,00R$ 47.387,00
201604120530000011643/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2ALMIRO MARTINS DE SAR$ 300,00R$ 47.687,00
201604119530000012533/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2049/ 33903999/ 14JOSE ELOISIO DE ANDRADER$ 3.360,00R$ 51.047,00
201605303120000001602/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 52.147,00
201605302320000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 52.347,00
201605304520000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 52.547,00
201605302420000001612/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 770,00R$ 53.317,00
201605267220000007392/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 864,00R$ 54.181,00
201605263820000007402/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 540,00R$ 54.721,00
201605177830000012523/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2JOSE ELOISIO DE ANDRADER$ 2.520,00R$ 57.241,00

CONTATO:Ouvidoria
CIDADÃO: Exerça o Controle Social, comunique ao Tribunal de Contas dos Municípios e/ou a Câmara Municipal qualquer divergência observada entre os dados aqui disponibilizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade

(Dados processados em 09/07/2016 12:40:19)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
PeríodoProcessoEmpenhoDotaçãoCredorDespesas do PeríodoDespesas Acumuladas
                                                                 ...








201504159620000001692/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 528,00R$ 6.578,00

201504176820000001722/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 55,00R$ 12.753,00
201504159820000001732/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 264,00R$ 13.017,00


201505220520000011292/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 5.751,00R$ 22.618,00


201505142630000004443/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 220,00R$ 22.838,00


201506286120000013632/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2005/ 33903999/ 19HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 5.550,00R$ 34.788,00
20150660540000026594/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903999/ 29HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 1.110,00R$ 35.898,00
201507322220000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 420,00R$ 36.318,00
201507350920000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.072,00R$ 39.390,00


201507313820000013452/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 60,00R$ 45.428,00
201507313420000013512/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 180,00R$ 45.608,00
201507313520000013462/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 168,00R$ 45.776,00
201507350020000013532/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 420,00R$ 46.196,00
201507316220000013532/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.048,00R$ 49.244,00
201507324020000013532/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.780,00R$ 53.024,00
201507315820000013622/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 5.624,00R$ 58.648,00
201507340120000014732/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDAR$ 35.000,00R$ 93.648,00
201507323820000014732/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDAR$ 70.000,00R$ 163.648,00
201507313620000013482/2120/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2039/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 192,00R$ 163.840,00
201508410020000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 972,00R$ 164.812,00
201508378520000013972/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 3.700,00R$ 168.512,00
201508379920000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 168.662,00


201508409920000013512/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 240,00R$ 172.852,00
201508410120000013472/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 540,00R$ 173.392,00
201508408320000014732/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDAR$ 35.000,00R$ 208.392,00
201508409520000016312/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.488,00R$ 209.880,00
201508392920000016312/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.512,00R$ 211.392,00
201508271030000005343/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 228,00R$ 211.620,00
201508262030000005343/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 624,00R$ 212.244,00
201508256730000005343/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 648,00R$ 212.892,00
201508111440000026554/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 6.576,00R$ 219.468,00
201508111340000026594/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903999/ 29HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 1.924,00R$ 221.392,00


201509471020000013532/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 192,00R$ 224.734,00
201509454920000014732/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDAR$ 35.000,00R$ 259.734,00
201510489320000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.236,00R$ 260.970,00


201510534720000014732/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDAR$ 35.000,00R$ 298.870,00
201510487920000016312/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 300,00R$ 299.170,00
201510339030000005343/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.764,00R$ 300.934,00
201510341430000005393/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 2.442,00R$ 303.376,00
201510138740000026554/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 6.708,00R$ 310.084,00
201510135140000026614/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 1.480,00R$ 311.564,00
201511580120000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.728,00R$ 313.292,00
201511580020000013452/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 432,00R$ 319.324,00
201511570320000013532/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.824,00R$ 321.148,00
201511579920000016312/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.356,00R$ 322.504,00
201511371230000005393/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 2.442,00R$ 324.946,00
201511371030000007193/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2ALMIRO MARTINS DE SAR$ 600,00R$ 325.546,00
201511157640000026614/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 666,00R$ 326.212,00
201512639320000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 36,00R$ 326.248,00
201512726620000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.332,00R$ 327.580,00

Piada do Ano: Procurador diz que pedalada não é crime, apenas inadimplência…


Charge reproduzida do Arquivo Google
Deu em O Tempo
###
NOTA DA REDAÇÃO DO BLOG
A matéria é oriunda da Agência Estado e não tem assinatura. O texto não é preciso acerca do assunto em pauta, muito pelo contrário. Como se sabe, procurador não pode arquivar ações, ele apenas pede o arquivamento e o juiz acata ou não. Só pode arquivar denúncia feita à Procuradoria, como um pedido de ação civil pública, algo assim. De toda forma, trata-se de uma reportagem esquisita e de efeito contorcionista, claramente redigida para beneficiar a presidente Dilma Rousseff, sob os auspícios de um procurador que parece ter grande admiração pela maquiagem das contas públicas. A matéria pode servir como Piada do Ano, apesar de não ter graça, mas a gente acaba rindo ao ver a que ponto as coisas chegam, quando é a paixão ideológica que fala mais alto. (C.N.)

 

Como combater a tática de Toffoli de desencorajar “novos Moros”?

pai dias toffoli
Fotomontagem sem assinatura (Arquivo Google)
Luciano Henrique Ayan
Site Ceticismo Político

Nova ordem de libertação de Cachoeira e Cavendish desmoraliza a Justiça



Cachoeira já se acostumou com o entra-e-sai
Deu no G1
###
NOTA DA REDAÇÃO DO BLOGA decisão é confusa ou a matéria é confusa. Se o ministro decidiu que medidas cautelares sejam definidas pelo juiz de primeira instância, porque as revogou. De toda forma, a impunidade de criminosos seriais como Cachoeira e Cavendish desmoraliza a Justiça brasileira. Este é o fato concreto. O resto é silêncio, como diria Fidel Castro, segundo alguns de seus seguidores shakesperianos. (C.N.)


Até banco clandestino funcionava para operar a corrupção no país



O banco panamenho FPB funcionava ilegalmente no Brasil
Pedro do Coutto


Lewandowski tenta sepultar a gravação Lula/Dilma, mas pode complicar tudo

Carlos Newton


Cunha e Lula: uma aliança possível?



Charge do Nani (nanihumor.com)
Carlos Chagas


Machado paga primeira parcela dos R$ 75 milhões que devolverá à Petrobras 



Charge do Nani (nanihumor.com.br)
Deu em O Tempo
###
NOTA DA REDAÇÃO DO BLOGMachado é um personagem à parte na novela da Lava Jato, porque interpreta um personagem asqueroso, que desvia milhões e milhões de reais, ninguém sabe quanto, e depois aparece, devolve pequena parte e se livra de qualquer punição mais rigorosa, por delatar 22 políticos, dos quais muitos deles são (eram) seus amigos íntimos. Vamos escrever sobre ele, que merece um artigo devastador. (C.N.)





André Dusek/Estadão

Presidente do STF é ironizado em restaurante

Ricardo Lewandowski foi 'parabenizado' por uma mulher por ter aumentado os 'próprios benefícios'




Nilton Fukuda/Estadão


Em destaque

A Herança Maldita de Deri do Paloma e os Desafios de Tista de Deda - Rombo de R$ 170.671.000,00. com débitos para previdência

  . Nota da redação deste Blog - A Herança Maldita de Deri do Paloma e os Desafios de Tista de Deda A situação financeira de Jeremoabo é ala...

Mais visitadas