Dados foram passados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Por G1 SE
Sergipe registrou quatro mortes e 209 novos casos de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 neste sábado (23), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES). No total, são 86 óbitos e 5.131 casos desde o início da pandemia do novo coronavírus.
As mortes registradas neste sábado são:
- Um homem de 72 anos (Aracaju)
- Uma mulher de 69 anos (Aracaju)
- Uma mulher de 50 anos que tinha obesidade (Aracaju)
- Uma mulher de 93 anos, que tinha hipertensão arterial e diabetes (Nossa Senhora do Socorro)
Outras 22 mortes estão em investigação, sob suspeita de coronavírus.
Crescimento semanal da Covid-19 em SE
Fonte: SES
Desde o início da pandemia, foram realizados 14.595 exames e 9.464 foram negativados. São 2.189 pessoas curadas até o momento e 239 internadas 239, sendo 97 em leitos de UTI (38 na rede privada e 59 na rede pública) e 142 em leitos clínicos (61 na rede privada e 81 na rede pública).
A taxa de isolamento social no estado, divulgada pelo In Loco, passou de 40,3% na quinta-feira (21) para 44,8% na sexta-feira (22), no primeiro dia do feriadão. Mas mesmo com o aumento, o índice é considerado muito baixo. O ideal, segundo o governo e pesquisadores, é de 70%. Um estudo da Universidade Federal de Sergipe (UFS) associou o baixo índice de isolamento ao aumento da contaminação pelo vírus.
Covid-19 em Sergipe
| MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
| Amparo de São Francisco | 4 | 0 |
| Aracaju | 3066 | 41 |
| Arauá | 2 | 0 |
| Areia Branca | 35 | 0 |
| Aquidabã | 13 | 0 |
| Barra dos Coqueiros | 120 | 1 |
| Brejo Grande | 1 | 0 |
| Boquim | 14 | 0 |
| Campo do Brito | 7 | 0 |
| Canindé do São Francisco | 20 | 1 |
| Capela | 19 | 0 |
| Carira | 2 | 0 |
| Canhoba | 1 | 0 |
| Carmópolis | 6 | 1 |
| Cedro de São João | 23 | 0 |
| Cristinápolis | 7 | 0 |
| Cumbe | 1 | 0 |
| Divina Pastora | 2 | 0 |
| Estância | 109 | 2 |
| Feira Nova | 2 | 0 |
| Frei Paulo | 12 | 1 |
| Gararu | 2 | 1 |
| General Maynard | 1 | 0 |
| Graccho Cardoso | 9 | 0 |
| Indiaroba | 6 | 1 |
| Itabaiana | 231 | 1 |
| Itabaianinha | 106 | 1 |
| Itabi | 1 | 0 |
| Itaporanga D'Ajuda | 17 | 1 |
| Japaratuba | 6 | 1 |
| Japoatã | 1 | 0 |
| Lagarto | 110 | 2 |
| Laranjeiras | 18 | 2 |
| Macambira | 3 | 0 |
| Malhada dos Bois | 3 | 0 |
| Malhador | 13 | 0 |
| Maruim | 15 | 0 |
| Moita Bonita | 4 | 0 |
| Monte Alegre | 1 | 0 |
| Muribeca | 2 | 0 |
| Neópolis | 3 | 1 |
| Nossa Senhora Aparecida | 1 | 0 |
| Nossa Senhora das Dores | 24 | 0 |
| Nossa Senhora da Glória | 127 | 1 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 7 | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro | 396 | 10 |
| Pacatuba | 8 | 0 |
| Pedrinhas | 1 | 0 |
| Pinhão | 2 | 0 |
| Pirambu | 2 | 0 |
| Poço Redondo | 14 | 1 |
| Poço Verde | 9 | 0 |
| Porto da Folha | 21 | 1 |
| Propriá | 20 | 2 |
| Riachão do Dantas | 2 | 1 |
| Riachuelo | 6 | 0 |
| Ribeirópolis | 7 | 1 |
| Rosário do Catete | 8 | 1 |
| Salgado | 17 | 0 |
| Santa Luzia do Itanhi | 3 | 0 |
| Santa Rosa de Lima | 1 | 0 |
| Santana do São Francisco | 2 | 0 |
| Santo Amaro das Brotas | 7 | 0 |
| São Miguel do Aleixo | 2 | 0 |
| São Cristóvão | 219 | 2 |
| São Domingos | 5 | 1 |
| São Francisco | 2 | 0 |
| Simão Dias | 96 | 2 |
| Siriri | 6 | 0 |
| Tobias Barreto | 46 | 1 |
| Tomar do Geru | 2 | 0 |
| Umbaúba | 50 | 4 |
| TOTAL | 5.131 | 86 |


