sexta-feira, dezembro 11, 2015

Pelo demonstrativo abaixo, a Prefeitura Municipal em vez de Decretar Situação de Emergência no município, deveria decretar era estado de calamidade...

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade

(Dados processados em 11/12/2015 12:34:41)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Período Processo Empenho Dotação Credor Despesas do Período Despesas Acumuladas
201501 213 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 150,00
201501 214 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 300,00
201501 358 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 600,00
201502 702 2000000076 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 1.700,00
201502 755 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 1.850,00
201502 754 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 2.050,00
201502 757 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 2.250,00
201502 759 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 2.450,00
201502 756 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 400,00 R$ 2.850,00
201502 758 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 400,00 R$ 3.250,00
201503 1041 2000000076 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 4.350,00
201503 1058 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 4.550,00
201503 1061 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 4.750,00
201503 1127 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 4.950,00
201503 1134 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 5.150,00
201503 1225 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 5.350,00
201503 1224 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 5.650,00
201503 1226 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 400,00 R$ 6.050,00
201504 1596 2000000169 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 528,00 R$ 6.578,00
201504 1609 2000000076 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 7.678,00
201504 1597 2000000170 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 1.320,00 R$ 8.998,00
201504 1611 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 9.148,00
201504 1773 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 9.298,00
201504 1793 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 9.448,00
201504 1578 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 9.648,00
201504 1602 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 9.848,00
201504 1622 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 10.048,00
201504 1772 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 10.248,00
201504 1775 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 10.448,00
201504 1791 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 10.648,00
201504 1792 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 10.848,00
201504 1794 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 11.048,00
201504 1796 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 11.248,00
201504 1610 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 11.498,00
201504 1621 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 11.798,00
201504 1771 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 12.098,00
201504 1774 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 12.398,00
201504 1795 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 12.698,00
201504 1768 2000000172 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 55,00 R$ 12.753,00
201504 1598 2000000173 2/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 264,00 R$ 13.017,00
201505 2276 2000000076 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 14.117,00
201505 2002 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 14.317,00
201505 2269 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 14.517,00
201505 2318 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 14.717,00
201505 2321 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 14.917,00
201505 2322 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 15.117,00
201505 2323 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 15.367,00
201505 2003 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 15.667,00
201505 2319 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 15.967,00
201505 2320 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 16.267,00
201505 2325 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 16.567,00
201505 2326 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 16.867,00
201505 2205 2000001129 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903999/ 0 HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE R$ 5.751,00 R$ 22.618,00
201505 1426 3000000444 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 220,00 R$ 22.838,00
201506 2690 2000000076 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 23.938,00
201506 2667 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 24.088,00
201506 2673 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 24.238,00
201506 2676 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 24.388,00
201506 2681 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 24.538,00
201506 2684 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 24.688,00
201506 2692 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 24.838,00
201506 2668 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 25.038,00
201506 2670 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 25.238,00
201506 2671 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 25.438,00
201506 2674 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 25.638,00
201506 2675 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 25.838,00
201506 2677 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 26.038,00
201506 2680 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 26.238,00
201506 2682 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 26.438,00
201506 2683 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 26.638,00
201506 2685 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 26.838,00
201506 2687 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 27.038,00
201506 2691 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 27.238,00
201506 2678 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 27.538,00
201506 2679 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 27.838,00
201506 2686 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 28.138,00
201506 2688 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 28.438,00
201506 2669 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 400,00 R$ 28.838,00
201506 2672 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 400,00 R$ 29.238,00
201506 2861 2000001363 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2005/ 33903999/ 19 HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE R$ 5.550,00 R$ 34.788,00
201506 605 4000002659 4/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903999/ 29 HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE R$ 1.110,00 R$ 35.898,00
201507 3222 2000001349 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 420,00 R$ 36.318,00
201507 3509 2000001349 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 3.072,00 R$ 39.390,00
201507 3363 2000000076 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 1.100,00 R$ 40.490,00
201507 3137 2000001352 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 1.728,00 R$ 42.218,00
201507 3344 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 42.368,00
201507 3346 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 42.518,00
201507 3356 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 42.668,00
201507 3357 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 42.818,00
201507 3340 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 43.018,00
201507 3341 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 43.218,00
201507 3345 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 43.418,00
201507 3354 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 43.618,00
201507 3355 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 43.818,00
201507 3347 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 44.068,00
201507 3348 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 44.368,00
201507 3343 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 400,00 R$ 44.768,00
201507 3342 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 600,00 R$ 45.368,00
201507 3138 2000001345 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 60,00 R$ 45.428,00
201507 3134 2000001351 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 180,00 R$ 45.608,00
201507 3135 2000001346 2/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 168,00 R$ 45.776,00
201507 3500 2000001353 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 420,00 R$ 46.196,00
201507 3162 2000001353 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 3.048,00 R$ 49.244,00
201507 3240 2000001353 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 3.780,00 R$ 53.024,00
201507 3158 2000001362 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1 HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE R$ 5.624,00 R$ 58.648,00
201507 3401 2000001473 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA R$ 35.000,00 R$ 93.648,00
201507 3238 2000001473 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA R$ 70.000,00 R$ 163.648,00
201507 3136 2000001348 2/2120/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2039/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 192,00 R$ 163.840,00
201508 4100 2000001349 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 972,00 R$ 164.812,00
201508 3785 2000001397 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0 HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE R$ 3.700,00 R$ 168.512,00
201508 3799 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 168.662,00
201508 3800 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 168.812,00
201508 3807 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 168.962,00
201508 3810 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 169.112,00
201508 3813 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 169.262,00
201508 3815 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 150,00 R$ 169.412,00
201508 3791 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 169.612,00
201508 3793 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 169.812,00
201508 3796 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 170.012,00
201508 3797 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 170.212,00
201508 3798 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 170.412,00
201508 3803 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 170.612,00
201508 3806 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 170.812,00
201508 3808 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 171.012,00
201508 3809 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 171.212,00
201508 3814 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 200,00 R$ 171.412,00
201508 3802 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 250,00 R$ 171.662,00
201508 3794 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 171.962,00
201508 3801 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 300,00 R$ 172.262,00
201508 3792 2000000077 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP R$ 350,00 R$ 172.612,00
201508 4099 2000001351 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 240,00 R$ 172.852,00
201508 4101 2000001347 2/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 540,00 R$ 173.392,00
201508 4083 2000001473 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDA R$ 35.000,00 R$ 208.392,00
201508 4095 2000001631 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0 RADIO JEREMOABO FM LTDA R$ 1.488,00 R$ 209.880,00
