…. | ||||
QUICK TAKES | ||||
Descubra: Quantas pessoas estão no espaço agora? | ||||
Responda: O que você acha do the news e como podemos melhorar? | ||||
Para testar: Você está hidratado(a)? Faça o teste e descubra! | ||||
…. | ||||
NA EDIÇÃO DE HOJE | ||||
| ||||
…. | ||||
| ||||
BRASIL | ||||
Barrados na entrada: por que o Brasil negou visto a dois americanos | ||||
| ||||
Sem "welcome to Brazil". O fim de semana pareceu um filme por aqui — e com um elenco improvável. Milei no palco. Netanyahu no telão. Bolsonaro em AI. Lula no Washington Post. | ||||
Só faltaram dois personagens: Os americanos que não conseguiram embarcar, depois que o Itamaraty negou os pedidos de visto. Eram dois funcionários do Departamento de Estado dos EUA que planejavam viajar ao Brasil nessa semana. | ||||
Os diplomatas pretendiam se reunir com autoridades eleitorais e religiosas brasileiras para discutir liberdade de expressão e o funcionamento do sistema de votação. | ||||
Qual a polêmica? O Brasil tem tradição de receber observadores internacionais, mas a leitura do governo foi de que essa missão não cabia nessa moldura — e sim numa tentativa de plantar dúvida sobre as urnas a pouco mais de dois meses do pleito. | ||||
| ||||
Ainda falando em eleições… No sábado, o senador Flávio Bolsonaro oficializou sua candidatura, em um evento que contou com a participação de Javier Milei e com um vídeo do israelense Benjamin Netanyahu apoiando o parlamentar. | ||||
| ||||
Ontem, em um artigo no Washington Post, o presidente Lula criticou Donald Trump pela imposição de tarifas ao Brasil. O atual presidente ainda avisou que não aceitará interferência externa na disputa ao Planalto. | ||||
| ||||
MUNDO | ||||
Europa segue em chamas | ||||
| ||||
O fim de semana foi de fumaça, evacuação e alerta na Europa. Isso porque França e Espanha seguem enfrentando um dos piores cenários de incêndios florestais dos últimos anos. | ||||
Para se ter noção, mais de 330 mil pessoas já foram evacuadas nos dois países. Na França, o presidente Emmanuel Macron mobilizou as Forças Armadas para ajudar no combate aos incêndios. Na Espanha, o governo declarou emergência nacional. | ||||
| ||||
O motivo de ser tão difícil conter esses incêndios está na combinação de seca, calor e ventos fortes, que deixam a vegetação com pouca umidade. Com a temporada de verão na região, as condições viram o combustível perfeito para as queimadas se espalharem. | ||||
O quadro é maior do que parece. O fogo já queimou mais área na Europa do que a média registrada nos últimos vinte anos. Outro país a registrar focos de incêndio nessa semana foi a Itália, com a Sicília entre as regiões mais atingidas. | ||||
| ||||
APRESENTADO POR META | ||||
A Meta vai reunir as maiores empresas do país em um único evento | ||||
No WhatsApp Business Summit, o maior evento do WhatsApp no Brasil, CEOs, CMO’s e líderes de tecnologia e inovação das grandes marcas vão mostrar como estão escalando resultados com a plataforma. | ||||
| ||||
O evento é transmitido ao vivo, online e de graça. Você pode acompanhar os painéis, os cases das empresas presentes e ver o Meta Business Agent operando na prática. | ||||
| ||||
| ||||
TENDÊNCIAS | ||||
A gen Z é a geração que não bebe? | ||||
| ||||
A ideia de que a geração Z é a “geração da moderação” está sendo derrubada. Uma nova pesquisa mostrou que a taxa de consumo de álcool entre jovens se estabilizou em 74% — praticamente se igualando aos 76% da população em geral. | ||||
Essa geração, formada por pessoas entre 14 e 30 anos, hoje representa 17% da população que consome álcool. A fatia deve crescer conforme mais jovens atingem a idade legal e a taxa de participação se mantém estável na casa dos 70%. | ||||
| ||||
Apesar disso, o comportamento é diferente das gerações anteriores. Os jovens tendem a beber menos em quantidade, mas preferem coquetéis e bebidas premium, gastando até 40% a mais por bebida e priorizando qualidade em vez de volume. | ||||
Por outro lado, quem está bebendo menos são os mais velhos. As pessoas de 60 a 80 anos registraram o menor consumo entre todas as gerações, de 71%. Eles também são o grupo que menos sai para beber e que consome a menor quantidade por ocasião. | ||||
| ||||
NEGÓCIOS | ||||
Dou-lhe uma, dou-lhe duas... vendido | ||||
| ||||
O martelo não parou de bater. As principais casas de leilão fecharam o primeiro semestre com um dos melhores resultados já registrados, e o motivo é a fortuna nova que a inteligência artificial está gerando no Vale do Silício. | ||||
Falando em números: As casas arrecadaram quase US$ 10 bi em vendas no primeiro semestre deste ano. A Sotheby's teve seu melhor semestre da história, com US$ 4,4 bi — alta de 58%. Já a Christie's faturou US$ 4,5 bi, o melhor resultado desde 2021. | ||||
Por que o mercado está tão aquecido? O motivo é a enorme riqueza criada pelo boom da AI, por IPOs de tecnologia e pela valorização das ações. Na prática, agora tem ainda mais gente disposta a pagar caro por itens valiosos. | ||||
Esse dinheiro novo está redefinindo o que vale a pena colecionar. Um exemplo é o fóssil de Tyrannosaurus rex, apelidado de "Gus", que foi vendido neste mês por US$ 50 milhões. E a tendência não para por aí: | ||||
| ||||
O fenômeno também aparece em detalhes mais inusitados. Uma jaqueta de couro usada pelo CEO da Nvidia, Jensen Huang, foi arrematada por quase US$ 1 milhão. O valor foi doado para caridade. | ||||
No fim das contas, o mercado de arte e colecionáveis segue fazendo o que sempre fez. Acontece que, dessa vez, quem está gastando é a nova geração de bilionários da tecnologia. | ||||
APRESENTADO POR TRAMONTINA | ||||
Você lembra do primeiro brinde corporativo que ganhou? | ||||
Se a resposta foi "não", talvez esse seja justamente o problema… | ||||
Os mimos mais comuns acabam esquecidos depois de alguns dias. Mas um presente útil continua fazendo parte da rotina, e também da lembrança daquela primeira impressão. | ||||
| ||||
| ||||
ECONOMIA | ||||
Empreendedores “registrados” estão ganhando mais no mercado | ||||
| ||||
Segundo o Poder360, no 1º trimestre de 2026, os empreendedores formais tiveram um rendimento médio 3 vezes maior do que o recebido pelos informais. Enquanto PJs registrados ganharam cerca de R$ 6.600, a média entre os informais foi de R$ 2.200. | ||||
| ||||
Pense que, com mais acesso à tecnologia, os brasileiros estão trocando a carteira assinada por um negócio próprio. Acontece que a categoria mais barata para se registrar (o MEI) custa 4% da renda dos empreendedores — o que torna a informalidade mais atrativa. | ||||
Quase metade dos empreendedores informais está no setor de serviços, justamente onde é mais fácil trabalhar sem registro. Mesmo com a diferença de salários, a renda dos profissionais que não estão registrados cresceu 20% nos últimos 5 anos. | ||||
Além disso, 8 em cada 10 empreendedores informais não contribuem para a Previdência. Na prática, sem contribuição ao INSS, eles não têm direito a se aposentar, a licença-maternidade ou a pensão por morte. | ||||
Os demais informais se dividem entre agropecuária (17,2%), comércio (16,0%) e construção (16,0%). A indústria concentra só 8,5% — setor onde a carteira assinada e o CNPJ são mais comuns. | ||||
PARA NÃO FICAR POR FORA | ||||
| ||||
OPINIÃO DO LEITOR | ||||
| ||||
| ||||
Na sua visão, a edição de hoje foi imparcial? | ||||
RODAPÉ | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
QUEM SOMOS | ||||
the news |
Governo nega vistos a funcionários americanos por suspeita de interferência nas eleições
️ Queimadas fazem países na Europa ligar o alerta máximo
Consumo de álcool entre os jovens se equipara a outras faixas etárias
Milionários de tecnologia impulsionam mercado de leilão
Renda de empreendedores formais cresce e triplica frente aos informais
Sem tempo para ler? 
Quer impulsionar sua marca? 

O que dizem os EUA: O Departamento de Estado descreveu a viagem como rotineira
O que diz o Brasil: Ministros do STF classificaram a missão americana como “escandalosa e inusitada” e defendem que o TSE reaja formalmente à tentativa de envio dos diplomatas.

Por trás desses resultados está o Meta Business Agent: uma IA que atende na hora, qualifica o lead, recomenda produtos baseada no histórico da conversa e acompanha a compra sem sair do chat.






Precisa de ajuda com algum problema?