2019
BA
JEREMOABO
291810
40.232 habitantes
2018
FUNDO MINICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE
Todos
GESTÃO DO SUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Valor Total | |
IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Subtotal Componente | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Valor Total | |
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 19.068,95 | 19.068,95 | 19.068,95 | 19.068,95 | 19.068,95 | 19.068,95 | 19.068,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.482,65 |
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.321,00 | 2.080,25 | 2.080,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.481,50 |
Subtotal Componente | 0,00 | 19.068,95 | 19.068,95 | 27.389,95 | 21.149,20 | 21.149,20 | 19.068,95 | 19.068,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.964,15 |
ATENÇÃO BÁSICA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Valor Total | |
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO | 96.569,67 | 96.569,67 | 96.569,67 | 96.569,67 | 96.569,67 | 96.569,67 | 96.569,67 | 96.569,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.557,36 |
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB | 64.147,75 | 154.216,13 | 166.047,97 | 170.693,17 | 182.413,19 | 191.783,03 | 191.783,03 | 184.245,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.329,62 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 0,00 | 90.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 96.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.750,00 |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
Subtotal Componente | 160.717,42 | 340.785,80 | 360.117,64 | 364.762,84 | 376.482,86 | 2.885.852,70 | 385.852,70 | 377.065,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.251.636,98 |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Valor Total | |
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.959,68 |
Subtotal Componente | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 19.244,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.959,68 |
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Valor Total | |
SAMU 192 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.875,00 |
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 510.091,09 | 454.091,09 | 465.161,18 | 465.161,18 | 465.161,18 | 465.161,18 | 465.161,18 | 465.161,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755.149,26 |
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,58 |
FAEC - TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
Subtotal Componente | 510.234,09 | 467.216,09 | 465.161,18 | 465.161,18 | 465.780,76 | 491.411,18 | 491.411,18 | 491.411,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847.786,84 |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal Bloco | 702.196,47 | 846.315,80 | 863.592,73 | 876.558,93 | 882.657,78 | 3.417.658,04 | 915.577,79 | 906.790,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.411.347,65 |
Total de Repasses
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSTEIO | 702.196,47 | 846.315,80 | 863.592,73 | 876.558,93 | 882.657,78 | 3.417.658,04 | 915.577,79 | 906.790,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.411.347,65 |
INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.825,00 |
Total Geral | 702.196,47 | 846.315,80 | 863.592,73 | 981.383,93 | 882.657,78 | 3.417.658,04 | 915.577,79 | 906.790,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.516.172,65 |