- Criado em Quinta, 06 Outubro 2016 01:35
- Publicado em Quinta, 06 Outubro 2016 01:35
- Escrito por Pedro Son
Resultado geral, seção por seção, das eleições municipais para Prefeito Municipal
Jeremoabo: resultado das eleições seção a seção para PREFEITO MUNICIPAL
ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 | |||||
Jeremoabo - BAHIA | |||||
Nº Seção | Urna / Local | Eleitores | ANABEL 55 | DERI 11 | ZÉ LEÃO 12 |
022 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 337 | 154 | 111 | 003 |
023 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 334 | 144 | 112 | 004 |
025 | Posto Médico | 277 | 119 | 90 | 000 |
025 | Escola ACM | 258 | 111 | 86 | 002 |
026 / 027 | Colégio Mul. São João Batista | 325 | 140 | 98 | 002 |
028 / 034 | Colégio Mul. São João Batista | 322 | 137 | 97 | 003 |
029 | Escola Dr. João Durval Carneiro | 314 | 120 | 121 | 002 |
030 | Escola Dr. João Durval Carneiro | 312 | 129 | 105 | 002 |
031 | Escola Dr. Carvalho Sá | 328 | 120 | 130 | 002 |
032 | Escola Dr. Carvalho Sá | 330 | 126 | 131 | 001 |
033 | Escola Dr. Carvalho Sá | 331 | 123 | 134 | 004 |
035 | Salão Paroquial | 293 | 132 | 90 | 001 |
036 | Salão Paroquial | 292 | 113 | 117 | 003 |
037 | Colégio Mul. São João Batista | 165 | 71 | 57 | 000 |
038 / 102 | Colégio Mul. São João Batista | 322 | 121 | 118 | 005 |
039 | Câmara Mul. de Vereadores | 307 | 146 | 105 | 003 |
040 | Câmara Mul. de Vereadores | 302 | 134 | 116 | 003 |
041 | Escola Mul. João Paulo II | 370 | 137 | 140 | 003 |
083 | Escola Estadual José Nolasco | 386 | 123 | 174 | 002 |
101 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 341 | 145 | 134 | 003 |
103 / 130 | Colégio Mul. São João Batista | 326 | 152 | 107 | 004 |
105 | Escola Estadual José Nolasco | 385 | 94 | 233 | 000 |
Nº Seção | Urna / Local | Eleitores | ANABEL 55 | DERI 11 | ZÉ LEÃO 12 |
120 / 199 | Posto Médico | 191 | 79 | 64 | 001 |
121 | Escola ACM | 258 | 107 | 97 | 001 |
133 | Escola Mul. João Paulo II | 379 | 124 | 164 | 008 |
150 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 339 | 140 | 133 | 003 |
159 | Escola ACM | 256 | 121 | 89 | 003 |
160 | Escola ACM | 255 | 119 | 89 | 001 |
161 | Escolas Reunidas Cel João Sá | 339 | 159 | 119 | 006 |
168 | Colégio Mul. São João Batista | 397 | 226 | 113 | 001 |
171 | Escola Estadual Sr. do Bonfim | 397 | 269 | 62 | 001 |
176 | Escola Juliana M. de Carvalho (São José) | 357 | 122 | 144 | 005 |
179 | Escola Dr. Carvalho Sá | 326 | 125 | 141 | 002 |
187 | Escola Mul. João Paulo II | 372 | 141 | 134 | 004 |
190 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão | 366 | 126 | 159 | 001 |
195 | Escola Mul. João Paulo II | 374 | 131 | 151 | 002 |
197 | Escola Dr. Carvalho Sá | 324 | 135 | 116 | 004 |
207 | Escola Mul. Evaristo Cardoso Varjão | 371 | 148 | 149 | 005 |
209 | Escola Juliana M. de Carvalho (São José) | 154 | 58 | 73 | 002 |
215 | Escola João Paulo II | 233 | 86 | 109 | 003 |
217 | Escola Evaristo Cardoso Varjão | 222 | 87 | 103 | 1 |
TOTAIS | 12867 | 5294 | 4815 | 106 | |
RESUMO ZONA URBANA | |||||
Diferença Anabel Deri | 479 | ||||
ZONA RURAL | |||||
Nº Seção | Urna / Local | Eleitores | ANABEL 55 | DERI 11 | ZÉ LEÃO 12 |
042 | Brejinho/Esc Sr do Bonfim | 324 | 78 | 134 | 004 |
043 | Escola Rompe Gibão | 374 | 132 | 122 | 005 |
044 | Povoado Itapicuru D'Água | 290 | 134 | 97 | 005 |
045 | Povoado Itapicuru D'Água | 293 | 142 | 95 | 002 |
046 | Povoado Lagoa do Mato | 275 | 124 | 99 | 002 |
047 | Povoado Lagoa do Mato | 297 | 128 | 113 | 000 |
048 | Povoado Santana | 205 | 72 | 73 | |
49 / 220 | Povoado Brancos | 404 | 117 | 178 | 003 |
050 | Povoado Viração | 146 | 76 | 54 | |
051 | Povoado Tranqueira | 151 | 64 | 35 | 001 |
052 | Povoado Araticum | 239 | 67 | 126 | 004 |
053 | Povoado Baixa da Mata | 338 | 178 | 85 | 006 |
054 | Povoado Canché | 333 | 132 | 133 | 002 |
055 | Povoado Água Branca | 356 | 182 | 120 | 001 |
056 | Povoado Água Branca | 354 | 164 | 122 | 005 |
057 | Povoado Brejo Grande | 377 | 143 | 151 | 002 |
058 | Povoado Brejo Grande | 377 | 140 | 148 | 003 |
059 | Povoado Cirica | 256 | 135 | 58 | 001 |
060 | Povoado Canabravinha dos Candis | 319 | 93 | 137 | 003 |
61 / 62 | Povoado Riacho São José | 175 | 125 | 148 | 005 |
078 | Povoado Alvorada | 328 | 107 | 152 | |
079 | Povoado Alvorada | 335 | 118 | 138 | 003 |
080 | Povoado Lagoa do Inácio | 219 | 88 | 96 | 001 |
Nº Seção | Urna / Local | Eleitores | ANABEL 55 | DERI 11 | ZÉ LEÃO 12 |
081 | Povoado Monte Alegre | 246 | 102 | 92 | 002 |
082 | Povoado Malhada Vermelha | 302 | 160 | 74 | 006 |
107 | Povoado Pedra de Dentro | 210 | 60 | 113 | 002 |
108 | Povoado Água Branca | 313 | 172 | 93 | 002 |
109 | Povoado Brejo Grande | 254 | 98 | 92 | 002 |
110 | Povoado Riacho São José | 206 | 60 | 106 | 000 |
113 | Povoado Malhada Vermelha | 300 | 164 | 83 | 004 |
114 | Povodo Viração | 115 | 48 | 36 | |
115 | Povoado Muriti | 191 | 62 | 76 | 004 |
119 | Povoado Cirica | 258 | 115 | 79 | 002 |
144 | Povoado Casinhas | 251 | 125 | 54 | 001 |
145 | Povoado Baixa da Pedra | 317 | 190 | 81 | 003 |
147 | Povoado Jiquiá | 213 | 90 | 83 | 001 |
148 | Povoado Estaleiro | 168 | 75 | 41 | 000 |
149 | Povoado Pau D'Água | 183 | 81 | 62 | 011 |
151 | Povoado Brejinho | 328 | 117 | 142 | 002 |
162 | Povoado Monte Alegre | 245 | 104 | 83 | 004 |
165 | Povoado Riacho São José | 202 | 62 | 104 | 001 |
166 | Povoado Barroca | 178 | 61 | 88 | 000 |
167 | Povoado Lagoa do Inácio | 108 | 37 | 48 | |
169 | Povoado Pereiros | 288 | 105 | 104 | 005 |
177 | Povoado Feira Nova | 255 | 144 | 61 | 003 |
181 | Povoado Lagoa Grande | 215 | 72 | 87 | 003 |
182 | Povoado Baixa dos Quelés | 170 | 60 | 73 | 001 |
Nº Seção | Urna / Local | Eleitores | ANABEL 55 | DERI 11 | ZÉ LEÃO 12 |
185 | Povoado Brejo Grande | 151 | 45 | 68 | 004 |
189 | Povoado Sítio Velho | 149 | 67 | 40 | |
191 | Povoado Icozeira | 121 | 40 | 53 | 001 |
192 | Povoado Caritá | 223 | 101 | 94 | |
211 | Povoado Viração' | 082 | 40 | 29 | 001 |
216 | Escola da Lagoa do Mato | 115 | 44 | 60 | 1 |
TOTAIS | 13122 | 5440 | 4913 | 124 | |
Zona Urbana (41 URNAS) | |||||
CANDIDATOS | ANABEL | DERI | ZÉ LEÃO 12 | ||
votos | 5294 | 4.815 | 106 | ||
Diferença Anabel para Deri | 479 | ||||
Diferença Anabel para os dois | 373 | ||||
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | |||||
Zona Rural (54 URNAS) | |||||
CANDIDATOS | ANABEL | DERI | ZÉ LEÃO 12 | ||
votos | 5440 | 4.913 | 124 | ||
Diferença Anabel para Deri | 527 | ||||
Diferença Anabel para os dois | 403 | ||||
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | |||||
GERAL | |||||
CANDIDATOS | ANABEL | DERI | ZÉ LEÃO 12 | ||
votos | 10734 | 9728 | 230 | ||
Diferença Anabel para Deri | 1006 | ||||
Diferença Anabel para os dois | 776 | ||||
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 20.692 | ||||
ANABEL PERCENTUAL | 51,88 |
Nota da redação deste Blog - Recebi estas informações oficiosas, acredito serem verdadeiras.
A única anotação que merece ser corrida é concernente ao percentual de 51,88 para a candidata sem registro Anabel, pois conforme dados oficiais do site do TSE seu percentual no momento é 0(zero).
Qualquer aluno do Jardim Infantil já entende essa matemática, se : Deri do Paloma (PP) obteve 97,69% , será impossível Anabel haver atingido 51,88.