PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade
(Dados processados em 16/09/2016 14:42:11)Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
Período | Processo | Empenho | Dotação | Credor | Despesas do Período | Despesas Acumuladas |
---|---|---|---|---|---|---|
201402 | 591 | 2000000341 | 2/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903999/ 0 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 4.118,00 | R$ 4.118,00 |
201402 | 318 | 2000000201 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2034/ 33903999/ 1 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 4.047,00 | R$ 8.165,00 |
201402 | 616 | 2000000201 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2034/ 33903999/ 1 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 5.112,00 | R$ 13.277,00 |
201403 | 918 | 2000000133 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 800,00 | R$ 14.077,00 |
201403 | 921 | 2000000133 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 800,00 | R$ 14.877,00 |
201403 | 1002 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 15.054,00 |
201403 | 1004 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 15.231,00 |
201403 | 988 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 15.408,00 |
201403 | 990 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 15.585,00 |
201403 | 992 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 15.762,00 |
201403 | 998 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 15.939,00 |
201403 | 1001 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 16.175,00 |
201403 | 986 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 16.411,00 |
201403 | 993 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 16.647,00 |
201403 | 1003 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 16.942,00 |
201403 | 997 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 17.296,00 |
201403 | 985 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 603,96 | R$ 17.899,96 |
201403 | 987 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 603,96 | R$ 18.503,92 |
201403 | 991 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 603,96 | R$ 19.107,88 |
201403 | 989 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 935,44 | R$ 20.043,32 |
201403 | 1016 | 2000000395 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 2.059,00 | R$ 22.102,32 |
201403 | 879 | 2000000395 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 2.201,00 | R$ 24.303,32 |
201404 | 1379 | 2000000529 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 869,00 | R$ 25.172,32 |
201404 | 1409 | 2000000529 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.133,00 | R$ 26.305,32 |
201404 | 1381 | 2000000133 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 800,00 | R$ 27.105,32 |
201404 | 1408 | 2000000530 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.056,00 | R$ 28.161,32 |
201404 | 1380 | 2000000530 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 29.261,32 |
201404 | 1391 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 29.438,32 |
201404 | 1396 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 29.615,32 |
201404 | 1403 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 29.792,32 |
201404 | 1537 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 29.969,32 |
201404 | 1539 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 30.146,32 |
201404 | 1540 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 30.323,32 |
201404 | 1378 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 30.559,32 |
201404 | 1533 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 30.795,32 |
201404 | 1536 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 31.031,32 |
201404 | 1543 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 31.326,32 |
201404 | 1383 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 31.680,32 |
201404 | 1384 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 32.034,32 |
201404 | 1401 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 32.388,32 |
201404 | 1390 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 413,00 | R$ 32.801,32 |
201404 | 1534 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 426,96 | R$ 33.228,28 |
201404 | 1535 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 426,96 | R$ 33.655,24 |
201404 | 1538 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 426,96 | R$ 34.082,20 |
201404 | 1544 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 426,96 | R$ 34.509,16 |
201404 | 1377 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 603,96 | R$ 35.113,12 |
201404 | 1375 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 640,44 | R$ 35.753,56 |
201404 | 1542 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 640,44 | R$ 36.394,00 |
201404 | 1404 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 853,92 | R$ 37.247,92 |
201404 | 1389 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.067,40 | R$ 38.315,32 |
201404 | 1397 | 2000000531 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.518,00 | R$ 39.833,32 |
201404 | 1227 | 2000000532 | 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 165,00 | R$ 39.998,32 |
201404 | 1214 | 2000000201 | 2/2090/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2034/ 33903999/ 1 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 639,00 | R$ 40.637,32 |
201404 | 1336 | 2000000535 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.056,00 | R$ 41.693,32 |
201404 | 1335 | 2000000535 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.441,00 | R$ 43.134,32 |
201404 | 1327 | 2000000535 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 3.366,00 | R$ 46.500,32 |
201404 | 1057 | 3000000248 | 3/2111/ 10/ 301/ 5/ 2/ 2049/ 33903901/ 2 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 2.343,00 | R$ 48.843,32 |
201404 | 1056 | 3000000257 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 165,00 | R$ 49.008,32 |
201404 | 339 | 4000000501 | 4/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 3.190,00 | R$ 52.198,32 |
201404 | 338 | 4000000501 | 4/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 5.544,00 | R$ 57.742,32 |
201405 | 2010 | 2000000530 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 440,00 | R$ 58.182,32 |
201405 | 2009 | 2000000530 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 726,00 | R$ 58.908,32 |
201405 | 1799 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 59.085,32 |
201405 | 1801 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 59.262,32 |
201405 | 1803 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 59.439,32 |
201405 | 1942 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 59.616,32 |
201405 | 2002 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 59.793,32 |
201405 | 1956 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 60.029,32 |
201405 | 1998 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 60.265,32 |
201405 | 2000 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 60.501,32 |
201405 | 2003 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 60.737,32 |
201405 | 2007 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 60.973,32 |
201405 | 1797 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 61.268,32 |
201405 | 1951 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 61.563,32 |
201405 | 2001 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 61.858,32 |
201405 | 2006 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 62.153,32 |
201405 | 1819 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 62.507,32 |
201405 | 1800 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 426,96 | R$ 62.934,28 |
201405 | 1802 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 426,96 | R$ 63.361,24 |
201405 | 1999 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 426,96 | R$ 63.788,20 |
201405 | 1953 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 472,00 | R$ 64.260,20 |
201405 | 1954 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 531,00 | R$ 64.791,20 |
201405 | 1798 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 640,44 | R$ 65.431,64 |
201405 | 1957 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 640,44 | R$ 66.072,08 |
201405 | 2005 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 640,44 | R$ 66.712,52 |
201405 | 1952 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 853,92 | R$ 67.566,44 |
201405 | 1955 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.280,88 | R$ 68.847,32 |
201405 | 2004 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.927,44 | R$ 70.774,76 |
201405 | 1795 | 2000000340 | 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903999/ 0 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 5.041,00 | R$ 75.815,76 |
201405 | 2053 | 2000000532 | 2/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.760,00 | R$ 77.575,76 |
201405 | 1982 | 2000000535 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.452,00 | R$ 79.027,76 |
201405 | 1326 | 3000000257 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 792,00 | R$ 79.819,76 |
201405 | 480 | 4000000501 | 4/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 4.444,00 | R$ 84.263,76 |
201406 | 2417 | 2000000395 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 1.846,00 | R$ 86.109,76 |
201406 | 594 | 4000000074 | 4/2113/ 8/ 244/ 6/ 1/ 1053/ 33903999/ 29 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 2.556,00 | R$ 88.665,76 |
201406 | 675 | 4000000076 | 4/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2046/ 33903999/ 29 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 1.136,00 | R$ 89.801,76 |
201407 | 2825 | 2000000529 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 90.901,76 |
201407 | 2884 | 2000000529 | 2/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.112,00 | R$ 93.013,76 |
201407 | 2885 | 2000000530 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 264,00 | R$ 93.277,76 |
201407 | 2824 | 2000000530 | 2/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 330,00 | R$ 93.607,76 |
201407 | 3126 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 93.784,76 |
201407 | 3128 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 93.961,76 |
201407 | 3130 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 177,00 | R$ 94.138,76 |
201407 | 3122 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 94.374,76 |
201407 | 3129 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 94.610,76 |
201407 | 3149 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 236,00 | R$ 94.846,76 |
201407 | 3119 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 95.141,76 |
201407 | 3120 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 95.436,76 |
201407 | 3123 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 295,00 | R$ 95.731,76 |
201407 | 3117 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 96.085,76 |
201407 | 3118 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 96.439,76 |
201407 | 3124 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 354,00 | R$ 96.793,76 |
201407 | 3125 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 98.507,72 |
201407 | 3127 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 100.221,68 |
201407 | 3131 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 1.713,96 | R$ 101.935,64 |
201407 | 3121 | 2000000134 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAP | R$ 2.998,92 | R$ 104.934,56 |
201407 | 2883 | 2000000531 | 2/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 132,00 | R$ 105.066,56 |
201407 | 3006 | 2000000395 | 2/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 4.047,00 | R$ 109.113,56 |
201407 | 2974 | 2000000535 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 616,00 | R$ 109.729,56 |
201407 | 2975 | 2000000535 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 979,00 | R$ 110.708,56 |
201407 | 2778 | 2000000535 | 2/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 2.145,00 | R$ 112.853,56 |
201407 | 2379 | 3000000257 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 55,00 | R$ 112.908,56 |
201407 | 2031 | 3000000257 | 3/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 187,00 | R$ 113.095,56 |
201407 | 750 | 4000000078 | 4/2113/ 8/ 243/ 6/ 2/ 2071/ 33903999/ 29 | HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADE | R$ 1.400,00 | R$ 114.495,56 |
201407 | 772 | 4000000501 | 4/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0 | RADIO JEREMOABO FM LTDA | R$ 3.289,00 | R$ 117.784,56 |
