Certificado Lei geral de proteção de dados

Certificado Lei geral de proteção de dados
Certificado Lei geral de proteção de dados

sexta-feira, setembro 16, 2016

Gastos com publicidade no governo Anabel - Ano 2015


PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABOConsulta Gastos com Publicidade

(Dados processados em 16/09/2016 14:44:05)
Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, informados ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA e de responsabilidade das respectivas entidades.
PeríodoProcessoEmpenhoDotaçãoCredorDespesas do PeríodoDespesas Acumuladas
20150121320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 150,00
20150121420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 300,00
20150135820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 600,00
20150270220000000762/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 1.700,00
20150275520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 1.850,00
20150275420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 2.050,00
20150275720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 2.250,00
20150275920000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 2.450,00
20150275620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 400,00R$ 2.850,00
20150275820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 400,00R$ 3.250,00
201503104120000000762/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 4.350,00
201503105820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 4.550,00
201503106120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 4.750,00
201503112720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 4.950,00
201503113420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 5.150,00
201503122520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 5.350,00
201503122420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 5.650,00
201503122620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 400,00R$ 6.050,00
201504159620000001692/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 528,00R$ 6.578,00
201504160920000000762/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 7.678,00
201504159720000001702/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.320,00R$ 8.998,00
201504161120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 9.148,00
201504177320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 9.298,00
201504179320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 9.448,00
201504157820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 9.648,00
201504160220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 9.848,00
201504162220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 10.048,00
201504177220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 10.248,00
201504177520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 10.448,00
201504179120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 10.648,00
201504179220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 10.848,00
201504179420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 11.048,00
201504179620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 11.248,00
201504161020000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 11.498,00
201504162120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 11.798,00
201504177120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 12.098,00
201504177420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 12.398,00
201504179520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 12.698,00
201504176820000001722/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 55,00R$ 12.753,00
201504159820000001732/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 264,00R$ 13.017,00
201505227620000000762/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 14.117,00
201505200220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 14.317,00
201505226920000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 14.517,00
201505231820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 14.717,00
201505232120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 14.917,00
201505232220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 15.117,00
201505232320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 15.367,00
201505200320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 15.667,00
201505231920000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 15.967,00
201505232020000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 16.267,00
201505232520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 16.567,00
201505232620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 16.867,00
201505220520000011292/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 5.751,00R$ 22.618,00
201505142630000004443/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903901/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 220,00R$ 22.838,00
201506269020000000762/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 23.938,00
201506266720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 24.088,00
201506267320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 24.238,00
201506267620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 24.388,00
201506268120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 24.538,00
201506268420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 24.688,00
201506269220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 24.838,00
201506266820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 25.038,00
201506267020000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 25.238,00
201506267120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 25.438,00
201506267420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 25.638,00
201506267520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 25.838,00
201506267720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 26.038,00
201506268020000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 26.238,00
201506268220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 26.438,00
201506268320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 26.638,00
201506268520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 26.838,00
201506268720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 27.038,00
201506269120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 27.238,00
201506267820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 27.538,00
201506267920000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 27.838,00
201506268620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 28.138,00
201506268820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 28.438,00
201506266920000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 400,00R$ 28.838,00
201506267220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 400,00R$ 29.238,00
201506286120000013632/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2005/ 33903999/ 19HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 5.550,00R$ 34.788,00
20150660540000026594/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903999/ 29HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 1.110,00R$ 35.898,00
201507322220000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 420,00R$ 36.318,00
201507350920000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.072,00R$ 39.390,00
201507336320000000762/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 40.490,00
201507313720000013522/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.728,00R$ 42.218,00
201507334420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 42.368,00
201507334620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 42.518,00
201507335620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 42.668,00
201507335720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 42.818,00
201507334020000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 43.018,00
201507334120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 43.218,00
201507334520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 43.418,00
201507335420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 43.618,00
201507335520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 43.818,00
201507334720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 44.068,00
201507334820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 44.368,00
201507334320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 400,00R$ 44.768,00
201507334220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 600,00R$ 45.368,00
201507313820000013452/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 60,00R$ 45.428,00
201507313420000013512/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 180,00R$ 45.608,00
201507313520000013462/2070/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2032/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 168,00R$ 45.776,00
201507350020000013532/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 420,00R$ 46.196,00
201507316220000013532/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.048,00R$ 49.244,00
201507324020000013532/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903901/ 1RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 3.780,00R$ 53.024,00
201507315820000013622/2090/ 12/ 368/ 3/ 2/ 2027/ 33903999/ 1HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 5.624,00R$ 58.648,00
201507340120000014732/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDAR$ 35.000,00R$ 93.648,00
201507323820000014732/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDAR$ 70.000,00R$ 163.648,00
201507313620000013482/2120/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2039/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 192,00R$ 163.840,00
201508410020000013492/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 972,00R$ 164.812,00
201508378520000013972/2010/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2024/ 33903999/ 0HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 3.700,00R$ 168.512,00
201508379920000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 168.662,00
201508380020000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 168.812,00
201508380720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 168.962,00
201508381020000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 169.112,00
201508381320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 169.262,00
201508381520000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 169.412,00
201508379120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 169.612,00
201508379320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 169.812,00
201508379620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 170.012,00
201508379720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 170.212,00
201508379820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 170.412,00
201508380320000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 170.612,00
201508380620000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 170.812,00
201508380820000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 171.012,00
201508380920000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 171.212,00
201508381420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 200,00R$ 171.412,00
201508380220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 250,00R$ 171.662,00
201508379420000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 171.962,00
201508380120000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 300,00R$ 172.262,00
201508379220000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 350,00R$ 172.612,00
201508409920000013512/2060/ 4/ 334/ 7/ 2/ 2022/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 240,00R$ 172.852,00
201508410120000013472/2080/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2033/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 540,00R$ 173.392,00
201508408320000014732/2090/ 13/ 392/ 4/ 2/ 2042/ 33903999/ 0F&R SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E LOCAÇÕES LTDAR$ 35.000,00R$ 208.392,00
201508409520000016312/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.488,00R$ 209.880,00
201508392920000016312/2090/ 13/ 392/ 4/ 1/ 1023/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 1.512,00R$ 211.392,00
201508271030000005343/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 228,00R$ 211.620,00
201508262030000005343/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 624,00R$ 212.244,00
201508256730000005343/2111/ 10/ 122/ 5/ 2/ 2035/ 33903999/ 2RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 648,00R$ 212.892,00
201508111440000026554/2113/ 8/ 244/ 2/ 2/ 2037/ 33903901/ 0RADIO JEREMOABO FM LTDAR$ 6.576,00R$ 219.468,00
201508111340000026594/2113/ 8/ 244/ 6/ 2/ 2063/ 33903999/ 29HERISON VERÍSSIMO DE SOUZA ANDRADER$ 1.924,00R$ 221.392,00
201509441520000000762/2040/ 4/ 122/ 2/ 2/ 2031/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 1.100,00R$ 222.492,00
201509441720000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 222.642,00
201509442020000000772/2050/ 4/ 123/ 2/ 2/ 2026/ 33903915/ 0INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -IMAPR$ 150,00R$ 222.792,00
